ベラジオPlus鶴見店
店舗名 | ベラジオPlus鶴見店 | 総台数 | 500台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒538-0052 大阪府大阪市鶴見区横堤3-10-23 |
パチンコ台数 | 294台[4.00][1.00][0.25] | グループ名 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | スロット台数 | 206台[21.74][5.43] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/osaka/bellagio-yokodutumi.htm |
「ベラジオPlus鶴見店」を含む記事
-
ベラジオPlus鶴見店(2020年6月27日リニューアル・大阪府)
2020/07/09
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | ベラジオPlus鶴見店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市鶴見区 | 294 | 206 | 500 |
閉店 | COSMO AREA | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府東大阪市 | 632 | 249 | 881 |
営業中 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府東大阪市 | 638 | 374 | 1,012 |
営業中 | キコーナ今福店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市城東区 | 336 | 168 | 504 |
改装中 | キコーナ鶴見店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市鶴見区 | 300 | 176 | 476 |
営業中 | キコーナ高井田店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府東大阪市 | 560 | 328 | 888 |
営業中 | キコーナ東大阪店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府東大阪市 | 504 | 216 | 720 |
閉店 | JOYプラス | エヌケーグループ | 大阪府東大阪市 | 265 | 36 | 301 |
営業中 | マジックバード鶴見 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市鶴見区 | 335 | 249 | 584 |
閉店 | ガイア今福鶴見店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市城東区 | 354 | 151 | 505 |
閉店 | 話題のローズガーデン5号店 | ケイエムティコーポレーショングループ | 大阪府東大阪市 | 340 | 160 | 500 |
閉店 | 新快適空間 スーパーソニック城東店 | スペース観光グループ | 大阪府大阪市城東区 | 280 | 82 | 362 |
閉店 | 新快適空間SUPER SONIC | スペース観光グループ | 大阪府東大阪市 | 300 | 94 | 394 |
閉店 | パチギンペールイエロー | パチギングループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 336 | 131 | 467 |
閉店 | スロットハウス コンドル3 | フジセイグループ | 大阪府大阪市城東区 | 0 | 32 | 32 |
閉店 | パーラーコンドル | フジセイグループ | 大阪府大阪市城東区 | 172 | 46 | 218 |
閉店 | どっとこんドル | フジセイグループ | 大阪府大阪市城東区 | 114 | 52 | 166 |
営業中 | サロン・ド・ベニス | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府大阪市城東区 | 180 | 141 | 321 |
閉店 | ベラジオ放出 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 107 | 107 |
閉店 | マルイチ鶴見店 | マルイチコーポレーショングループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 262 | 116 | 378 |
営業中 | マルハン今福店 | マルハングループ | 大阪府大阪市城東区 | 360 | 200 | 560 |
閉店 | ウェーブ | ミタニ興業グループ | 大阪府東大阪市 | 200 | 50 | 250 |
閉店 | WONDER5 | 三六九グループ(ミロックス) | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 103 | 103 |
閉店 | ZIPANG鶴見店 | 中山商事グループ(ZIPANG) | 大阪府大阪市鶴見区 | 219 | 81 | 300 |
閉店 | SLOTはなてん | 中山商事グループ(ZIPANG) | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 90 | 90 |
閉店 | メトロホール | 信和商事グループ | 大阪府大阪市城東区 | 80 | 48 | 128 |
閉店 | AMUSEMENTアーバン | 創研グループ | 大阪府大東市 | 162 | 107 | 269 |
閉店 | ガリバー関目店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府大阪市旭区 | 162 | 141 | 303 |
閉店 | ガリバー大東店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府大東市 | 462 | 264 | 726 |
閉店 | タイヨー放出店 | 大洋グループ(タイヨー) | 大阪府大阪市城東区 | 168 | 76 | 244 |
閉店 | ニューコロナ | 天満正龍グループ(大阪ホール) | 大阪府大阪市旭区 | 225 | 93 | 318 |
閉店 | palette town | 天野屋興産グループ(Palette Town) | 大阪府大阪市城東区 | 180 | 82 | 262 |
閉店 | ビッグシルバー | 宮田商事グループ | 大阪府大阪市城東区 | 206 | 84 | 290 |
閉店 | 今福センター | 宮田商事グループ | 大阪府大阪市城東区 | 329 | 64 | 393 |
営業中 | ARROW大東店 | 平川商事グループ(ARROW) | 大阪府大東市 | 560 | 400 | 960 |
営業中 | 123門真店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府門真市 | 684 | 547 | 1,231 |
閉店 | はりまや鶴見店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市鶴見区 | 224 | 32 | 256 |
閉店 | はりまや徳庵本店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府東大阪市 | 233 | 57 | 290 |
営業中 | はりまや徳庵駅前店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府東大阪市 | 185 | 84 | 269 |
営業中 | 守口プラザ | 有徳グループ(ZOOK) | 大阪府守口市 | 210 | 90 | 300 |
営業中 | クラウン | 有徳グループ(ZOOK) | 大阪府守口市 | 139 | 175 | 314 |
閉店 | 星座 | 未調査 | 大阪府大阪市城東区 | 224 | 35 | 259 |
閉店 | コガネ | 未調査 | 大阪府大阪市城東区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 鶴見アポロ | 未調査 | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | アンコール | 未調査 | 大阪府門真市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | サクシード | 未調査 | 大阪府東大阪市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 楽いち | 永和実業グループ | 大阪府東大阪市 | 85 | 144 | 229 |
閉店 | パーラー三昌 | 泰斗興産グループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 304 | 76 | 380 |
閉店 | slot tower BB | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 0 | 336 | 336 |
営業中 | アミューズ城東 | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 340 | 160 | 500 |
営業中 | アミューズ深江 | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 256 | 110 | 366 |
閉店 | マルハチ関目店 | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 351 | 80 | 431 |
営業中 | アミューズ関目 | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 351 | 257 | 608 |
閉店 | ニュー大池会館 | 石川産業グループ(ニュー大池会館) | 大阪府東大阪市 | 207 | 73 | 280 |
閉店 | ラッキーラウンド.高井田店 | 福栄産業グループ | 大阪府東大阪市 | 175 | 77 | 252 |
営業中 | REGAL鴻池店 | 西村興産グループ(リーガル) | 大阪府東大阪市 | 130 | 91 | 221 |
閉店 | デビュー大東店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 大阪府大東市 | 264 | 42 | 306 |
閉店 | No.5 | NOWグループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 320 | 320 |
閉店 | NOW鶴見店 | NOWグループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 322 | 95 | 417 |
閉店 | NOW東大阪店 | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 476 | 84 | 560 |
閉店 | メルシーナウ | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
閉店 | サンクスナウ | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
閉店 | ナウ東大阪店(メルシー) | NOWグループ | 大阪府東大阪市 | 224 | 56 | 280 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/07/02
リニューアル等
1000円46枚スロット増台
画像を見る
2022/08/08
リニューアル等
0.25円パチンコ導入
画像を見る
2022/08/01
リニューアル等
2.5円スロット導入
画像を見る
2021/08/23
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2020/09/19
リニューアル等
パチンコ全台飛沫防止ボード設置
画像を見る
2020/06/27
リニューアル等
0.25円パチンコ導入
画像を見る
2019/03/06
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2018/12/07
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2018/05/26
グランドリニューアルオープン
「べラジオ鶴見横堤店」から屋号変更
画像を見る
2017/07/25
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2017/04/29
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2016/12/22
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2016/07/20
リニューアル等
装飾変更
画像を見る
2014/12/27
グランドオープン等
-
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/07/02 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 | 画像を見る |
2022/08/08 | リニューアル等 | 0.25円パチンコ導入 | 画像を見る |
2022/08/01 | リニューアル等 | 2.5円スロット導入 | 画像を見る |
2021/08/23 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2020/09/19 | リニューアル等 | パチンコ全台飛沫防止ボード設置 | 画像を見る |
2020/06/27 | リニューアル等 | 0.25円パチンコ導入 | 画像を見る |
2019/03/06 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2018/12/07 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2018/05/26 | グランドリニューアルオープン | 「べラジオ鶴見横堤店」から屋号変更 | 画像を見る |
2017/07/25 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2017/04/29 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2016/12/22 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2016/07/20 | リニューアル等 | 装飾変更 | 画像を見る |
2014/12/27 | グランドオープン等 | - | 画像を見る |