スロットエランドール田無店
店舗名 | スロットエランドール田無店 | 総台数 | 278台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町2-11-4東海ビル |
パチンコ台数 | - | グループ名 | E・クライスグループ(エランドール) | スロット台数 | 278台[21.74][5.62] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | スロット専門店 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/elandor-tanashi.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | スロットエランドール田無店 | E・クライスグループ(エランドール) | 東京都西東京市 | 0 | 278 | 278 |
閉店 | 新世界 | P-ONE NEXTグループ | 東京都小平市 | 72 | 30 | 102 |
閉店 | D’s club | D’s clubグループ | 東京都西東京市 | 205 | 0 | 205 |
閉店 | BIG武蔵野 | BIG武蔵野グループ | 東京都西東京市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ひばりヶ丘クラウン | 高柳産業グループ(クラウン) | 東京都西東京市 | 132 | 106 | 238 |
閉店 | スターラッシュ | 高柳産業グループ(クラウン) | 東京都西東京市 | 0 | 110 | 110 |
閉店 | サンクラウン | 高柳産業グループ(クラウン) | 東京都西東京市 | 194 | 0 | 194 |
営業中 | 出玉王田無店 | 福日観光グループ(サンパレス) | 東京都西東京市 | 317 | 312 | 629 |
閉店 | 出玉王パーラージュピター柳沢店 | 田無ファミリーランドグループ(出玉王) | 東京都西東京市 | 0 | 352 | 352 |
閉店 | 出玉王352台スロット専門店 | 田無ファミリーランドグループ(出玉王) | 東京都西東京市 | 0 | 352 | 352 |
閉店 | ゴールデンセンター | 江本建設工業グループ(ゴールデンセンター) | 東京都小平市 | 207 | 86 | 293 |
閉店 | ニューモナコ | 東海企画グループ(モナコ) | 東京都西東京市 | 160 | 160 | 320 |
営業中 | モナコ | 東海企画グループ(モナコ) | 東京都西東京市 | 324 | 22 | 346 |
営業中 | ミカド田無店 | 星和グループ(ミカド) | 東京都西東京市 | 200 | 193 | 393 |
閉店 | スリースター | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都西東京市 | 126 | 67 | 193 |
営業中 | 一番舘東久留米店 | 山和グループ(一番舘) | 東京都東久留米市 | 418 | 342 | 760 |
閉店 | アムディ花小金井 | 山下商会グループ(アムディ) | 東京都小平市 | 73 | 48 | 121 |
営業中 | やすだひばりヶ丘店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都西東京市 | 661 | 304 | 965 |
閉店 | やぎさわセンター | 南商事グループ | 東京都西東京市 | 137 | 0 | 137 |
閉店 | 夢一番 ひばりヶ丘駅前店 | 光商事グループ(夢パラ) | 東京都西東京市 | 0 | 160 | 160 |
営業中 | BIGディッパー花小金井店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 東京都小平市 | 126 | 145 | 271 |
営業中 | メッセ武蔵境店 | メッセグループ | 東京都武蔵野市 | 477 | 430 | 907 |
閉店 | パチンココンドル | プラザエイトグループ(プラザ) | 東京都西東京市 | 76 | 80 | 156 |
閉店 | 田無コンドル | プラザエイトグループ(プラザ) | 東京都西東京市 | 75 | 84 | 159 |
営業中 | フォルテ | フォーシーズングループ(フォルテ) | 東京都西東京市 | 240 | 160 | 400 |
閉店 | スロット ハッピー | ハッピーグループ | 東京都武蔵野市 | 0 | 195 | 195 |
営業中 | ダイナム武蔵境店 | ダイナムグループ | 東京都武蔵野市 | 239 | 84 | 323 |
営業中 | P-PORT PREGOひばりが丘 | ジョイパックレジャーグループ(P-PORT PREGO) | 東京都西東京市 | 421 | 287 | 708 |
閉店 | サンライズひばりヶ丘店 | サンライズグループ | 東京都西東京市 | 161 | 69 | 230 |
閉店 | ジャンバリン | サンセイグループ | 東京都武蔵野市 | 191 | 104 | 295 |
閉店 | 将軍柳沢店 | サンキューグループ(将軍) | 東京都西東京市 | 224 | 120 | 344 |
閉店 | パチンコジャンボ | オーサク興業グループ | 東京都西東京市 | 193 | 28 | 221 |
閉店 | トワーズ小平店 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都小平市 | 0 | 326 | 326 |
閉店 | トワーズ小平店みんなのパチンコ館 | オザムグループ(トワーズ) | 東京都小平市 | 404 | 0 | 404 |
閉店 | EMS | すみれ産業グループ | 東京都小平市 | 284 | 126 | 410 |
閉店 | Ludus(ルーダス) | すみれ産業グループ | 東京都小平市 | 0 | 384 | 384 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2023/03/06
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2018/10/25
リニューアル等
ジャグナビ導入
画像を見る
2017/12/01
リニューアル等
1000円/47枚スロット増台
画像を見る
2017/04/28
リニューアル等
1000円/47枚スロット増台
画像を見る
2016/12/08
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2016/09/14
リニューアル等
5円スロット増台
画像を見る
2016/04/29
リニューアル等
5円スロット導入
画像を見る
2015/12/09
グランドオープン等
-
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2023/03/06 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2018/10/25 | リニューアル等 | ジャグナビ導入 | 画像を見る |
2017/12/01 | リニューアル等 | 1000円/47枚スロット増台 | 画像を見る |
2017/04/28 | リニューアル等 | 1000円/47枚スロット増台 | 画像を見る |
2016/12/08 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2016/09/14 | リニューアル等 | 5円スロット増台 | 画像を見る |
2016/04/29 | リニューアル等 | 5円スロット導入 | 画像を見る |
2015/12/09 | グランドオープン等 | - | 画像を見る |