ガイア大塚北口店
店舗名 | ガイア大塚北口店 | 総台数 | 390台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-15-10 |
パチンコ台数 | 104台[4.00] | グループ名 | ガイアグループ | スロット台数 | 286台[21.74][6.25] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://p-town.dmm.com/shops/tokyo/438 |
「ガイア大塚北口店」を含む記事
-
ガイア大塚北口店(2020年7月20日リニューアル・東京都)
2020/07/13
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | ガイア大塚北口店 | ガイアグループ | 東京都豊島区 | 104 | 286 | 390 |
閉店 | WAIWAIⅡ | エーストミーグループ(WAIWAI) | 東京都文京区 | 0 | 81 | 81 |
閉店 | ワイワイ | ベガスグループ | 東京都豊島区 | 140 | 142 | 282 |
閉店 | ロビー | ロビーグループ | 東京都豊島区 | 144 | 149 | 293 |
閉店 | REGALO東池袋店 | 未調査 | 東京都豊島区 | 0 | 167 | 167 |
閉店 | ラッキー巣鴨 | 東洋観光グループ | 東京都豊島区 | 0 | 93 | 93 |
出店準備中 | 楽園池袋店 グリーンサイド | 浜友グループ(楽園) | 東京都豊島区 | - | - | - |
営業中 | 楽園池袋店 | 浜友グループ(楽園) | 東京都豊島区 | 922 | 607 | 1,529 |
閉店 | 楽園 | 協同社グループ | 東京都文京区 | 151 | 0 | 151 |
閉店 | 遊大陸池袋店 | プロスパグループ(遊大陸) | 東京都豊島区 | 242 | 134 | 376 |
閉店 | やすだ東池袋8号店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都豊島区 | 204 | 0 | 204 |
営業中 | やすだ東池袋7号店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都豊島区 | 304 | 0 | 304 |
営業中 | やすだ東池袋9号店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都豊島区 | 0 | 216 | 216 |
営業中 | やすだ西池袋6号店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都豊島区 | 241 | 109 | 350 |
営業中 | やすだ仲宿店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 257 | 112 | 369 |
閉店 | やすだスロット仲宿店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 0 | 130 | 130 |
閉店 | やすだ大山北口5号店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都板橋区 | 0 | 411 | 411 |
閉店 | メタルキング5 | アサヒクリエイトグループ(アサヒ) | 東京都豊島区 | 0 | 99 | 99 |
閉店 | MIYOSHI 344 | 東陽商事グループ(TOYO104) | 東京都新宿区 | 82 | 81 | 163 |
閉店 | 三つ又 | 未調査 | 東京都豊島区 | 65 | 25 | 90 |
閉店 | ミスター | 天元実業グループ | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | マルハン池袋店 | マルハングループ | 東京都豊島区 | 468 | 255 | 723 |
営業中 | マルハン池袋 SLOT BASE | マルハングループ | 東京都豊島区 | 0 | 292 | 292 |
閉店 | VADER池袋 | ETOグループ | 東京都豊島区 | 0 | 97 | 97 |
閉店 | HEIYO 平洋 | HEIYOグループ | 東京都文京区 | 80 | 25 | 105 |
閉店 | プラザ藤 | プラザ藤グループ | 東京都北区 | 105 | 44 | 149 |
閉店 | プライム尾久 | GORAKU WORLDグループ(プライム) | 東京都北区 | 111 | 142 | 253 |
営業中 | フィーバー池袋西口店 | 三立企業グループ(フィーバー) | 東京都豊島区 | 290 | 290 | 580 |
閉店 | ファイトマン池袋店 | 夢広場グループ | 東京都豊島区 | 0 | 195 | 195 |
営業中 | P-PORT PREGO池袋南口 | ジョイパックレジャーグループ(P-PORT PREGO) | 東京都豊島区 | 329 | 85 | 414 |
閉店 | P-PORT PREGO池袋店 | ジョイパックレジャーグループ(P-PORT PREGO) | 東京都豊島区 | 351 | 253 | 604 |
閉店 | P-PACC | 拓洋グループ(エイトマン) | 東京都北区 | 94 | 101 | 195 |
営業中 | ピーアップル尾久店 | 大和グループ(ピーアップル) | 東京都北区 | 90 | 60 | 150 |
営業中 | PIA池袋 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都豊島区 | 355 | 173 | 528 |
閉店 | BBステーション池袋店 | 大善グループ(BBステーション) | 東京都豊島区 | 0 | 113 | 113 |
閉店 | 弘城 | 成和グループ(ヒロキ) | 東京都豊島区 | 314 | 50 | 364 |
閉店 | ひょうたん島 | 大久保商事グループ(ひょうたん島) | 東京都豊島区 | 304 | 109 | 413 |
閉店 | パーラーラッキー | サン・ダイアグループ | 東京都豊島区 | 112 | 111 | 223 |
閉店 | パーラーモンスター巣鴨店 | エヌ・エストータル企画グループ | 東京都豊島区 | 133 | 111 | 244 |
閉店 | パーラーブーン | 福泉グループ | 東京都北区 | 102 | 50 | 152 |
閉店 | パーラー富士 | 東和観光グループ(パーラー富士) | 東京都豊島区 | 121 | 52 | 173 |
閉店 | パーラーパスコ | 竜王グループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラーステラ | コスモGTグループ(コスミック) | 東京都豊島区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラージャンプ21 | 南陽グループ | 東京都北区 | 225 | 106 | 331 |
閉店 | パーラーサンエイト板橋店 | 旭興産グループ(パーラーサンエイト) | 東京都板橋区 | 55 | 50 | 105 |
閉店 | パーラーオリオン | オリオングループ | 東京都板橋区 | 157 | 34 | 191 |
閉店 | パチ丸 | 双葉企画グループ | 東京都文京区 | 69 | 35 | 104 |
閉店 | PINEAPPLE | 東遊パートナーグループ(PINEAPPLE) | 東京都新宿区 | 140 | 46 | 186 |
閉店 | ハッピーハロー田端店 | 拓洋グループ(エイトマン) | 東京都北区 | 94 | 88 | 182 |
営業中 | ニュー太平 | 太平商事グループ(ニュー太平) | 東京都豊島区 | 304 | 250 | 554 |
営業中 | ニュースポーツ | 柏瀬商事グループ(ニュースポーツ) | 東京都板橋区 | 166 | 51 | 217 |
営業中 | TOHO要町店 | 太平観光グループ(TOHO) | 東京都豊島区 | 179 | 78 | 257 |
営業中 | TOHO池袋店 | 太平観光グループ(TOHO) | 東京都豊島区 | 0 | 304 | 304 |
閉店 | 天国遊技場 | 未調査 | 東京都豊島区 | 61 | 0 | 61 |
閉店 | チャンス | 東洋観光グループ | 東京都北区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | チャレンジャー3 | 夢広場グループ | 東京都豊島区 | 113 | 155 | 268 |
閉店 | チャレンジャーS | 夢広場グループ | 東京都豊島区 | 0 | 238 | 238 |
閉店 | チャレンジャー | 夢広場グループ | 東京都豊島区 | 270 | 192 | 462 |
閉店 | DAS王子店 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都北区 | 191 | 0 | 191 |
閉店 | SLOT-TOYO | GTグループ | 東京都豊島区 | 0 | 263 | 263 |
閉店 | スロットスタジアム フォーション | 岩下産業グループ(モナコセンター) | 東京都豊島区 | 0 | 259 | 259 |
閉店 | スリーナイン | 秀和グループ(スポスポ) | 東京都豊島区 | 43 | 30 | 73 |
閉店 | スリーセブン | 秀和グループ(スポスポ) | 東京都豊島区 | 94 | 47 | 141 |
営業中 | スマートプレゴ池袋 | ジョイパックレジャーグループ(P-PORT PREGO) | 東京都豊島区 | 0 | 195 | 195 |
営業中 | スポスポ | 秀和グループ(スポスポ) | 東京都豊島区 | 161 | 85 | 246 |
営業中 | 巣鴨会館 | 三ツ星商事グループ(巣鴨会館) | 東京都豊島区 | 286 | 149 | 435 |
営業中 | ジュラク王子店 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 376 | 385 | 761 |
閉店 | ジャパンニューアルファ池袋店 | ジャパンニューアルファグループ | 東京都豊島区 | 305 | 312 | 617 |
営業中 | 将軍田端店 | サンキューグループ(将軍) | 東京都北区 | 380 | 212 | 592 |
閉店 | ザ・ベントレー | HERTZグループ | 東京都北区 | 182 | 55 | 237 |
閉店 | 山楽会館 | 山楽会館グループ | 東京都豊島区 | 346 | 0 | 346 |
閉店 | サンユー巣鴨店 | 三友興産グループ | 東京都豊島区 | 69 | 56 | 125 |
閉店 | サンパレス | 南陽グループ | 東京都北区 | 157 | 62 | 219 |
営業中 | サンドラ大塚店 | 山形屋興業グループ(スターダスト) | 東京都豊島区 | 216 | 87 | 303 |
閉店 | 三光堂 | 三光堂グループ | 東京都新宿区 | 182 | 56 | 238 |
閉店 | ゴードン・スロット池袋2号館 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都豊島区 | 0 | 209 | 209 |
閉店 | ゴードン・スロット池袋1号館 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都豊島区 | 0 | 103 | 103 |
閉店 | ゴードン大塚店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都豊島区 | 207 | 91 | 298 |
閉店 | 駒込会館 | 原田興産グループ | 東京都豊島区 | 168 | 70 | 238 |
閉店 | ことぶき王子店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 東京都北区 | 117 | 54 | 171 |
閉店 | 甲子園パール | 新記総業グループ(甲子園) | 東京都豊島区 | 90 | 134 | 224 |
営業中 | 甲子園池袋店 | 新記総業グループ(甲子園) | 東京都豊島区 | 6 | 134 | 140 |
閉店 | グリンピース池袋東口店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都豊島区 | 0 | 90 | 90 |
閉店 | グリンピース池袋西口店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都豊島区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | グリンピース池袋西口店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都豊島区 | 0 | 226 | 226 |
閉店 | クラブニューヨークTOKYOすがも店 | GAUDIグループ | 東京都豊島区 | 121 | 90 | 211 |
閉店 | 銀玉屋 | ギンダマグループ | 東京都豊島区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ギャラクシー | 太平商事グループ(ニュー太平) | 東京都豊島区 | 170 | 96 | 266 |
閉店 | キング西池袋 | エヌ・アンド・シーグループ | 東京都豊島区 | 162 | 118 | 280 |
閉店 | キングコング | キングスエンタープライズグループ | 東京都板橋区 | 288 | 153 | 441 |
閉店 | ガイア池袋西口店 | ガイアグループ | 東京都豊島区 | 146 | 129 | 275 |
閉店 | オリエンタルパサージュ王子店 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都北区 | 113 | 103 | 216 |
営業中 | 大山オーシャンパチンコ専門館 | オーシャングループ | 東京都板橋区 | 420 | 0 | 420 |
営業中 | 大山オーシャンスロット専門館 | オーシャングループ | 東京都板橋区 | 0 | 182 | 182 |
閉店 | OBAN | 池袋朝日会館グループ | 東京都豊島区 | 195 | 75 | 270 |
閉店 | 大塚タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都豊島区 | 91 | 75 | 166 |
営業中 | 王子龍龍 | アズウェルグループ(龍龍) | 東京都北区 | 0 | 326 | 326 |
閉店 | エース東池袋 | 太平観光グループ(TOHO) | 東京都豊島区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | エルニド池袋 | ハイブリッジグループ | 東京都豊島区 | 0 | 201 | 201 |
営業中 | エスパス日拓高田馬場本店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 452 | 373 | 825 |
閉店 | エイトマン田端店 | 拓洋グループ(エイトマン) | 東京都北区 | 94 | 101 | 195 |
閉店 | エイトパートⅡ | エイトグループ | 東京都豊島区 | 190 | 140 | 330 |
閉店 | エイトパート1 | 未調査 | 東京都豊島区 | 160 | 92 | 252 |
閉店 | イースタンパール | トチギヤインターナショナルグループ | 東京都豊島区 | 210 | 0 | 210 |
閉店 | 一番街 | 常磐観光グループ | 東京都豊島区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | アミューズメントパーク ジュラク3 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 117 | 31 | 148 |
営業中 | アミューズメントパーク ジュラク2 | 東亜グループ(ジュラク) | 東京都北区 | 256 | 118 | 374 |
閉店 | あたりや池袋西口店 | GAPSインターナショナルグループ(あたりや) | 東京都豊島区 | 175 | 222 | 397 |
閉店 | アクティブプラザワイワイ | アクティブプラザワイワイグループ | 東京都文京区 | 232 | 0 | 232 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/08/05
リニューアル等
6.25円スロット導入、貯玉相互乗り入れ開始、スマスロ増台
画像を見る
2024/01/09
リニューアル等
5円スロット再導入(2F)
画像を見る
2022/11/07
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2021/12/20
リニューアル等
6.25円スロット導入
画像を見る
2020/07/20
リニューアル等
5円スロット導入
画像を見る
2019/11/05
リニューアル等
スロット営業形態変更
画像を見る
2018/10/15
リニューアル等
イス変更
画像を見る
2018/08/03
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2017/02/06
リニューアル等
1円パチンコ導入
画像を見る
2016/11/28
リニューアル等
1000円47枚スロット増台
画像を見る
2016/04/18
リニューアル等
1000円47枚スロット導入
画像を見る
2015/07/25
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2015/01/19
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2014/08/04
リニューアル等
20円スロット営業形態変更
画像を見る
2014/02/21
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/08/05 | リニューアル等 | 6.25円スロット導入、貯玉相互乗り入れ開始、スマスロ増台 | 画像を見る |
2024/01/09 | リニューアル等 | 5円スロット再導入(2F) | 画像を見る |
2022/11/07 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2021/12/20 | リニューアル等 | 6.25円スロット導入 | 画像を見る |
2020/07/20 | リニューアル等 | 5円スロット導入 | 画像を見る |
2019/11/05 | リニューアル等 | スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2018/10/15 | リニューアル等 | イス変更 | 画像を見る |
2018/08/03 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2017/02/06 | リニューアル等 | 1円パチンコ導入 | 画像を見る |
2016/11/28 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット増台 | 画像を見る |
2016/04/18 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット導入 | 画像を見る |
2015/07/25 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2015/01/19 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2014/08/04 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2014/02/21 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |