×

ワンピース 【閉店】

店舗名 ワンピース 【閉店】 総台数 218台
住所 〒557-0014
大阪府大阪市西成区天下茶屋3-14-15
パチンコ台数 148台
グループ名 未調査 スロット台数 70台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 2021/03/31 備考
店舗URL http://www.p-world.co.jp/osaka/one-peace.htm
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 ワンピース 未調査 大阪府大阪市西成区 148 70 218
営業中 TENICHI西成店 晋陽グループ(TENICHI) 大阪府大阪市西成区 266 170 436
営業中 P・ROOTs(ピールーツ) マンドレグループ(P-ROOTs) 大阪府大阪市西成区 260 102 362
営業中 萩之茶屋会館 HAGINOCHAYA 光本商事グループ(萩之茶屋会館) 大阪府大阪市西成区 280 104 384
営業中 NICHIDAI 日大グループ(NICHIDAI) 大阪府大阪市西成区 260 40 300
営業中 123玉出店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市西成区 370 167 537
営業中 ヴィーナスギャラリー大阪店 イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 大阪府大阪市阿倍野区 374 483 857
営業中 デルーサマックス 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市西成区 378 272 650
営業中 はんぶんや ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市西成区 122 50 172
営業中 DAIICHI本店 大一興業グループ(DAIICHI) 大阪府大阪市西成区 485 281 766
営業中 マルハン新世界店 マルハングループ 大阪府大阪市浪速区 917 483 1,400
営業中 キコーナ昭和町店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市阿倍野区 280 144 424
営業中 キコーナ津守店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市西成区 473 304 777
営業中 オルガ レックスグループ(オルガ) 大阪府大阪市阿倍野区 280 150 430
営業中 Platinum5 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市阿倍野区 0 247 247
営業中 DAIICHI粉浜店 大一興業グループ(DAIICHI) 大阪府大阪市住之江区 168 87 255
営業中 天王寺ホール新館 日峰グループ(天王寺ホール) 大阪府大阪市天王寺区 147 136 283
営業中 大正ウエスト 平山興産グループ(テキサス) 大阪府大阪市大正区 216 249 465
営業中 スーパーホール 大宝商事グループ(スーパーホール) 大阪府大阪市天王寺区 440 505 945
営業中 天王寺ホール本館 日峰グループ(天王寺ホール) 大阪府大阪市天王寺区 482 360 842
営業中 エムイーロッソJR今宮駅前店 メトログループ 大阪府大阪市浪速区 108 144 252
営業中 パーラーメトロJR今宮駅店 メトログループ 大阪府大阪市浪速区 192 144 336
営業中 POWER RUSH 不夜城 パワーズグループ(POWER RUSH) 大阪府大阪市浪速区 0 146 146
営業中 ARROW浪速店 平川商事グループ(ARROW) 大阪府大阪市浪速区 720 406 1,126
営業中 マルハン北加賀屋店 マルハングループ 大阪府大阪市住之江区 448 352 800
営業中 ベラジオ寺田町店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市天王寺区 108 130 238
営業中 P-ROOTs住之江店 マンドレグループ(P-ROOTs) 大阪府大阪市住之江区 192 112 304
営業中 TENICHI寺田町店 晋陽グループ(TENICHI) 大阪府大阪市阿倍野区 294 118 412
営業中 アミューズ南住吉 アミューズグループ 大阪府大阪市住吉区 400 112 512
閉店 S・Sホール 冨士朝日グループ 大阪府大阪市西成区 174 63 237
閉店 アイオン天下茶屋店 ガイアグループ 大阪府大阪市西成区 214 0 214
閉店 あたりや1 明正産業グループ(あたりや) 大阪府大阪市西成区 227 40 267
閉店 あたりや2 明正産業グループ(あたりや) 大阪府大阪市西成区 227 40 267
閉店 玉出21 共同物産グループ(Wizz) 大阪府大阪市西成区 128 52 180
閉店 七福神梅南店 タウンスポットグループ 大阪府大阪市西成区 168 42 210
閉店 宝村 福双グループ 大阪府大阪市西成区 183 48 231
閉店 アミューズメントKOスタジアム メルシーグループ 大阪府大阪市西成区 192 48 240
閉店 イチパチマックス阿倍野店 ボネールグループ(リッチウエル) 大阪府大阪市阿倍野区 136 67 203
閉店 ティワン ティーワールドグループ 大阪府大阪市阿倍野区 131 67 198
閉店 アポロⅢ 舞鶴アポログループ(APOLLO) 大阪府大阪市阿倍野区 134 67 201
閉店 ニュー玉出 共同物産グループ(Wizz) 大阪府大阪市西成区 136 68 204
閉店 パーラー天国 未調査 大阪府大阪市西成区 0 0 0
閉店 マックムール 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市西成区 191 82 273
閉店 クレイジーチャンス玉出 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市西成区 226 0 226
閉店 第一ホール 日大グループ(NICHIDAI) 大阪府大阪市西成区 244 40 284
閉店 ニュープラザ26 プラザアサヒグループ 大阪府大阪市西成区 152 104 256
閉店 タイガース 昌坪グループ 大阪府大阪市西成区 223 41 264
閉店 ニュー桃太郎 モモタローグループ(ニュー桃太郎) 大阪府大阪市西成区 230 36 266
閉店 ニュー大阪 阪神観光グループ 大阪府大阪市西成区 324 58 382
閉店 パチンコ遊 遊企画グループ 大阪府大阪市西成区 186 56 242
閉店 鶴見会館 三和グループ 大阪府大阪市西成区 160 140 300
閉店 コヨット 上昇グループ 大阪府大阪市西成区 288 32 320
閉店 つるみかいかん 葵和グループ 大阪府大阪市西成区 130 90 220
閉店 プラザ26 未調査 大阪府大阪市西成区 152 108 260
閉店 123ライト津守店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市西成区 160 0 160
閉店 デルーサツイン K’s 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) 大阪府大阪市西成区 218 443 661
閉店 グランド玉出 共同物産グループ(Wizz) 大阪府大阪市西成区 240 101 341
閉店 ヒメカンSLOT阿倍野店 BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) 大阪府大阪市阿倍野区 0 262 262
閉店 Ile-blue 太平商事グループ 大阪府大阪市西成区 143 79 222
閉店 ガイア動物園駅前店 ガイアグループ 大阪府大阪市西成区 206 197 403
閉店 ステーション 未調査 大阪府大阪市西成区 190 64 254
閉店 金星会館 金星会館グループ 大阪府大阪市西成区 0 0 0
閉店 つるたろう つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) 大阪府大阪市住吉区 110 105 215
閉店 アベノ会館 アベノ会館グループ 大阪府大阪市阿倍野区 327 94 421
閉店 つるボックス つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) 大阪府大阪市阿倍野区 0 65 65
閉店 つるたろうセブン つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) 大阪府大阪市阿倍野区 157 37 194
閉店 四海樓昭和町店 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市阿倍野区 176 60 236
閉店 明星クラブ 明星クラブグループ 大阪府大阪市阿倍野区 0 98 98
閉店 つるパー つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) 大阪府大阪市住吉区 0 48 48
閉店 つるハン つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) 大阪府大阪市阿倍野区 76 42 118
閉店 パチギンBLACKHOLE X&Z パチギングループ 大阪府大阪市西成区 298 274 572
閉店 パーラーJOIN パーラーJOINグループ 大阪府大阪市住吉区 136 91 227
閉店 冨士会館 富士会館グループ 大阪府大阪市浪速区 263 67 330
閉店 ニュースター ニュースターグループ 大阪府大阪市浪速区 0 0 0
閉店 ニュー三共 未調査 大阪府大阪市浪速区 0 0 0
閉店 アインズ浪速店 アインズグループ(アインズ癒し館) 大阪府大阪市浪速区 158 110 268
閉店 王将 福栄産業グループ 大阪府大阪市浪速区 270 66 336
閉店 中央会館 未調査 大阪府大阪市浪速区 109 22 131
閉店 大栄ホール 玄洋商事グループ 大阪府大阪市浪速区 276 52 328
閉店 新世界ジャンボ 新世界ジャンボグループ 大阪府大阪市浪速区 248 56 304
閉店 クラブアルドーレ新世界店 アルドーレグループ(クラブアルドーレ) 大阪府大阪市浪速区 216 61 277
閉店 abc ゴルデッググループ 大阪府大阪市浪速区 180 32 212
閉店 ユニオン毎日 ユニオン毎日グループ 大阪府大阪市天王寺区 192 63 255
閉店 ベセル天王寺店 未調査 大阪府大阪市天王寺区 0 187 187
閉店 SLOT-GATE ONE VEGAS 天王寺 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市天王寺区 0 113 113
閉店 大阪ホールという名のパチスロ店 天満正龍グループ(大阪ホール) 大阪府大阪市天王寺区 0 110 110
閉店 PARLOR FU-SEN 粉浜産業グループ 大阪府大阪市住之江区 191 75 266
閉店 Rino ユニオン毎日グループ 大阪府大阪市浪速区 210 57 267
閉店 ASAHI 橋本土地興行グループ 大阪府大阪市浪速区 252 48 300
閉店 にわほーる 正和商事グループ 大阪府大阪市天王寺区 147 122 269
閉店 マルハタ マルハタ産業グループ 大阪府大阪市阿倍野区 225 55 280
閉店 リッチウエル 西田辺 ボネールグループ(リッチウエル) 大阪府大阪市阿倍野区 241 75 316
閉店 リッチウエル西田辺 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市阿倍野区 241 75 316
閉店 Cool 未調査 大阪府大阪市浪速区 0 144 144
閉店 優勝 未調査 大阪府大阪市阿倍野区 184 48 232
閉店 123粉浜店 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市住之江区 352 40 392
閉店 パチンコ・パチスロ昇龍粉浜店 シンワ日根野グループ(ミスターパチンコ) 大阪府大阪市住之江区 250 150 400
閉店 メトロサウス 未調査 大阪府大阪市浪速区 108 144 252
閉店 EL-PORT(エルポート) 未調査 大阪府大阪市阿倍野区 0 66 66
閉店 Gethouseニューいせや美章園店 三友商事グループ(GET HOUSEニューいせや) 大阪府大阪市東住吉区 121 129 250
閉店 百万弗平尾店 さとうコーポレーショングループ 大阪府大阪市大正区 185 50 235
閉店 大国町UFO グリーン地所グループ 大阪府大阪市浪速区 0 0 0
閉店 豊栄 祇園グループ 大阪府大阪市阿倍野区 116 56 172
閉店 POWER RUSH 不夜城 美章園 祇園グループ 大阪府大阪市阿倍野区 0 87 87
閉店 かがや かいかん CHOAグループ(KAGAYA KAIKAN) 大阪府大阪市住之江区 160 78 238
閉店 美章園スロット123 延田エンタープライズグループ(123) 大阪府大阪市阿倍野区 0 124 124
閉店 はりまや加賀屋店 播磨屋グループ(はりまや) 大阪府大阪市住之江区 171 36 207
閉店 パチスロUFO グリーン地所グループ 大阪府大阪市浪速区 114 23 137
閉店 パチンコ キング 南栄商事グループ 大阪府大阪市住吉区 236 43 279
閉店 伏見屋 未調査 大阪府大阪市住之江区 0 0 0
閉店 平尾町会館 ダイワ会館グループ 大阪府大阪市大正区 137 30 167
閉店 シグマ加賀屋店 マンドレグループ(P-ROOTs) 大阪府大阪市住之江区 200 33 233
閉店 日本橋UFO グリーン地所グループ 大阪府大阪市浪速区 0 0 0
閉店 銀座会館 銀座会館グループ 大阪府大阪市住吉区 212 64 276
閉店 パーラータナベ M’sグループ 大阪府大阪市東住吉区 168 63 231
閉店 OK 未調査 大阪府大阪市住之江区 0 0 0
閉店 寺田町ケルトン 未調査 大阪府大阪市天王寺区 0 160 160
閉店 プレイジョイ プレイジョイグループ 大阪府大阪市浪速区 149 62 211
閉店 ダイワ会館 ダイワ会館グループ 大阪府大阪市大正区 152 66 218
閉店 パーラーもうもう 共伸興産グループ(いまじん) 大阪府大阪市東住吉区 168 63 231
閉店 ガリバー天王寺店 未調査 大阪府大阪市天王寺区 141 141 282
閉店 ZOO 未調査 大阪府大阪市阿倍野区 230 100 330
閉店 SLOT6・4 ZOOグループ 大阪府大阪市阿倍野区 0 126 126
閉店 スロット館2 国際通商グループ(ガリバー) 大阪府大阪市阿倍野区 0 196 196
閉店 オルガ2 レックスグループ(オルガ) 大阪府大阪市阿倍野区 257 69 326
閉店 レックススロット館 国際通商グループ(ガリバー) 大阪府大阪市阿倍野区 0 94 94
閉店 まる源 レックスグループ(オルガ) 大阪府大阪市生野区 190 64 254
閉店 げんぱち レックスグループ(オルガ) 大阪府大阪市生野区 207 62 269
閉店 いまじん 共伸興産グループ(いまじん) 大阪府大阪市東住吉区 101 73 174
閉店 アインズ遊快館住吉店 未調査 大阪府大阪市住吉区 141 147 288
閉店 ネットワーク 光新グループ(ネットワーク) 大阪府大阪市住吉区 223 54 277
閉店 長居ロータリー カーンコーポレーショングループ 大阪府大阪市住吉区 128 94 222
閉店 e-BOX ブラックオックスグループ 大阪府大阪市住吉区 128 86 214
閉店 第一会館 光新グループ(ネットワーク) 大阪府大阪市住吉区 0 0 0
閉店 黄金会館 アルバグループ 大阪府大阪市住吉区 213 20 233
閉店 OK牧場寺田町店 キョウサングループ 大阪府大阪市東住吉区 244 24 268

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。