アミューズ高殿×BB インパクト
店舗名 | アミューズ高殿×BB インパクト | 総台数 | 463台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒535-0031 大阪府大阪市旭区高殿4-3-32 |
パチンコ台数 | 250台[4.00][1.00] | グループ名 | 玄風グループ(アミューズ) | スロット台数 | 213台[10.64] |
喫煙環境 | 屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/osaka/amuse-takadono.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総▲ | ||||
営業中 | アミューズ高殿×BB インパクト | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市旭区 | 250 | 213 | 463 |
閉店 | コガネ | 未調査 | 大阪府大阪市城東区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 鶴見アポロ | 未調査 | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 百萬両 | グローカルグループ | 大阪府守口市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットハウス コンドル3 | フジセイグループ | 大阪府大阪市城東区 | 0 | 32 | 32 |
閉店 | CLUB Z京橋店 | マックス・サポートグループ | 大阪府大阪市都島区 | 0 | 75 | 75 |
閉店 | CLUB Z天満店 | マックス・サポートグループ | 大阪府大阪市北区 | 0 | 96 | 96 |
閉店 | Z-Girl’s | マックス・サポートグループ | 大阪府大阪市北区 | 0 | 97 | 97 |
閉店 | SALVATORE | べセルホールディングスグループ | 大阪府大阪市都島区 | 0 | 105 | 105 |
閉店 | ベセル京橋店 | べセルホールディングスグループ | 大阪府大阪市都島区 | 0 | 114 | 114 |
営業中 | 大阪ホール メダルOh!! | 天満正龍グループ(大阪ホール) | 大阪府大阪市北区 | 0 | 121 | 121 |
閉店 | メトロホール | 信和商事グループ | 大阪府大阪市城東区 | 80 | 48 | 128 |
閉店 | スロットタウン Tune | 東雲興業グループ | 大阪府大阪市都島区 | 0 | 143 | 143 |
閉店 | どっとこんドル | フジセイグループ | 大阪府大阪市城東区 | 114 | 52 | 166 |
営業中 | BANBAN+1 | ダイシングループ(BANBAN) | 大阪府大阪市都島区 | 0 | 174 | 174 |
閉店 | パチンコパーク Bo-peep! | 東雲興業グループ | 大阪府大阪市都島区 | 180 | 0 | 180 |
営業中 | 天満Sビジョン鶴橋 | 四孝グループ(Sビジョン) | 大阪府大阪市北区 | 0 | 184 | 184 |
閉店 | SUPER Z京橋店 | マックス・サポートグループ | 大阪府大阪市都島区 | 132 | 62 | 194 |
閉店 | はなまる | ビックモアグループ | 大阪府大阪市都島区 | 132 | 62 | 194 |
閉店 | 大栄 | ライムグループ | 大阪府大阪市都島区 | 124 | 74 | 198 |
閉店 | TUONO | アバンスグループ(FREEDOM) | 大阪府大阪市北区 | 0 | 200 | 200 |
閉店 | スロットフルザック | スロットフルザックグループ | 大阪府大阪市北区 | 0 | 202 | 202 |
閉店 | パーラー一番星 | ヤマトグループ | 大阪府大阪市都島区 | 0 | 206 | 206 |
閉店 | フーゲツホール | 未調査 | 大阪府大阪市北区 | 212 | 0 | 212 |
閉店 | パーラーコンドル | フジセイグループ | 大阪府大阪市城東区 | 172 | 46 | 218 |
閉店 | サイバースロット天満 | ガイアグループ | 大阪府大阪市北区 | 0 | 219 | 219 |
閉店 | ポパイ | 未調査 | 大阪府大阪市都島区 | 185 | 36 | 221 |
閉店 | パーラーNANIWA | パーラーNANIWAグループ | 大阪府大阪市北区 | 152 | 70 | 222 |
閉店 | パーラーライム | ライムグループ | 大阪府大阪市都島区 | 168 | 59 | 227 |
閉店 | 京橋モナコ会館 | 京橋モナコ会館グループ | 大阪府大阪市都島区 | 173 | 58 | 231 |
閉店 | ガイア天満店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市北区 | 132 | 104 | 236 |
閉店 | パーラー大丸 | 未調査 | 大阪府大阪市旭区 | 160 | 78 | 238 |
閉店 | パーラーニチダイ | エコーエンタープライズグループ | 大阪府大阪市旭区 | 162 | 82 | 244 |
閉店 | スカイセブン | 道徳会館グループ | 大阪府大阪市北区 | 190 | 54 | 244 |
閉店 | パーラーABC | パーラーABCグループ | 大阪府守口市 | 176 | 69 | 245 |
閉店 | えびす屋 | グランド観光グループ(えびす屋) | 大阪府守口市 | 200 | 50 | 250 |
閉店 | はりまや天神橋店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市北区 | 177 | 80 | 257 |
閉店 | トップワン天神橋店 | オフィス翔雄グループ | 大阪府大阪市北区 | 165 | 92 | 257 |
閉店 | 星座 | 未調査 | 大阪府大阪市城東区 | 224 | 35 | 259 |
閉店 | パラダイス千林店 | 千林ドリームグループ(パラダイス千林店) | 大阪府大阪市旭区 | 215 | 47 | 262 |
閉店 | palette town | 天野屋興産グループ(Palette Town) | 大阪府大阪市城東区 | 180 | 82 | 262 |
閉店 | 玉太郎天神橋店 | 玉太郎グループ | 大阪府大阪市北区 | 205 | 61 | 266 |
閉店 | 天龍会館 | 天龍グループ(天龍会館) | 大阪府大阪市旭区 | 173 | 97 | 270 |
閉店 | ミッチーパーク | 未調査 | 大阪府大阪市北区 | 243 | 36 | 279 |
閉店 | くらぶあるど~れ千林店 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府大阪市旭区 | 192 | 88 | 280 |
閉店 | パーラー千林 | ガイアグループ | 大阪府大阪市旭区 | 192 | 94 | 286 |
閉店 | パーラーレクサス都島店 | 共栄産業グループ(パーラーレクサス) | 大阪府大阪市都島区 | 192 | 96 | 288 |
閉店 | プレミアパチッとワン千林店 | O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) | 大阪府大阪市旭区 | 288 | 0 | 288 |
閉店 | ビッグシルバー | 宮田商事グループ | 大阪府大阪市城東区 | 206 | 84 | 290 |
閉店 | マルイチ野江店 | マルイチコーポレーショングループ | 大阪府大阪市城東区 | 176 | 120 | 296 |
営業中 | 銀の葡萄 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府大阪市北区 | 225 | 72 | 297 |
閉店 | ZIPANG鶴見店 | 中山商事グループ(ZIPANG) | 大阪府大阪市鶴見区 | 219 | 81 | 300 |
営業中 | スペースミヤコ | アロー興業グループ(岸和田コスモ) | 大阪府大阪市都島区 | 245 | 56 | 301 |
閉店 | JOYCOM千林店 | ピータウングループ | 大阪府大阪市旭区 | 163 | 138 | 301 |
閉店 | 丸天ホール | 星野企業グループ | 大阪府大阪市北区 | 224 | 77 | 301 |
閉店 | ガリバー関目店 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府大阪市旭区 | 162 | 141 | 303 |
閉店 | マルハチ千林店 | 八田産業グループ | 大阪府大阪市旭区 | 278 | 28 | 306 |
営業中 | アミューズイチゴ | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市都島区 | 206 | 101 | 307 |
閉店 | パーラーピア東淡路店 | 飛翔エステートグループ(LUXOR&RUSH) | 大阪府大阪市東淀川区 | 217 | 92 | 309 |
営業中 | 大阪ホール天五店 | 天満正龍グループ(大阪ホール) | 大阪府大阪市北区 | 310 | 0 | 310 |
営業中 | 大阪ホール天満店 | 天満正龍グループ(大阪ホール) | 大阪府大阪市北区 | 244 | 67 | 311 |
閉店 | ニューコロナ | 天満正龍グループ(大阪ホール) | 大阪府大阪市旭区 | 225 | 93 | 318 |
閉店 | マルハチ都島店 | 八田産業グループ | 大阪府大阪市都島区 | 190 | 129 | 319 |
閉店 | No.5 | NOWグループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 0 | 320 | 320 |
閉店 | slot tower BB | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 0 | 336 | 336 |
閉店 | マルハチ高倉店 | 八田産業グループ | 大阪府大阪市都島区 | 248 | 100 | 348 |
閉店 | マルイチ毛馬店 | マルイチコーポレーショングループ | 大阪府大阪市都島区 | 247 | 102 | 349 |
閉店 | 京一銀橋店 | 京一会館グループ | 大阪府大阪市都島区 | 267 | 104 | 371 |
閉店 | 天6ARROW | アバンスグループ(FREEDOM) | 大阪府大阪市北区 | 288 | 96 | 384 |
閉店 | シャトー会館 | 林商事グループ(シャトー) | 大阪府大阪市都島区 | 278 | 113 | 391 |
閉店 | 今福センター | 宮田商事グループ | 大阪府大阪市城東区 | 329 | 64 | 393 |
閉店 | 京一会館 | 京一会館グループ | 大阪府大阪市都島区 | 318 | 80 | 398 |
営業中 | パチンコ グランシャトー | 林商事グループ(シャトー) | 大阪府大阪市都島区 | 351 | 49 | 400 |
閉店 | マルハチ赤川店 | 八田産業グループ | 大阪府大阪市旭区 | 247 | 158 | 405 |
閉店 | メトロプレミアム都島 | メトログループ | 大阪府大阪市都島区 | 202 | 205 | 407 |
営業中 | キコーナ赤川店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市旭区 | 247 | 164 | 411 |
閉店 | NOW鶴見店 | NOWグループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 322 | 95 | 417 |
閉店 | マルハチ関目店 | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 351 | 80 | 431 |
閉店 | ベニス天五店 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府大阪市北区 | 189 | 268 | 457 |
閉店 | パチギンアース&ムーン | パチギングループ | 大阪府大阪市都島区 | 298 | 160 | 458 |
閉店 | パチギンペールイエロー | パチギングループ | 大阪府大阪市鶴見区 | 336 | 131 | 467 |
改装中 | キコーナ鶴見店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市鶴見区 | 300 | 176 | 476 |
営業中 | アミューズ城東 | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 340 | 160 | 500 |
営業中 | キコーナ今福店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市城東区 | 336 | 168 | 504 |
閉店 | ガイア今福鶴見店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市城東区 | 354 | 151 | 505 |
閉店 | CROSS | 宮田商事グループ | 大阪府大阪市旭区 | 400 | 108 | 508 |
営業中 | 天神のきょういち | 松原興産グループ(京一) | 大阪府大阪市北区 | 203 | 322 | 525 |
営業中 | キコーナ千林店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市旭区 | 371 | 184 | 555 |
営業中 | マルハン今福店 | マルハングループ | 大阪府大阪市城東区 | 360 | 200 | 560 |
営業中 | 京橋会館&GENESIS | 大永産業グループ(京橋会館) | 大阪府大阪市都島区 | 250 | 319 | 569 |
営業中 | マジックバード鶴見 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市鶴見区 | 335 | 249 | 584 |
営業中 | アミューズ関目 | 玄風グループ(アミューズ) | 大阪府大阪市城東区 | 351 | 257 | 608 |
営業中 | 123千林店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市旭区 | 511 | 132 | 643 |
営業中 | ハリウッド・ハリーズ高殿 | 成通グループ(ハリウッド) | 大阪府大阪市旭区 | 440 | 210 | 650 |
閉店 | オメガ天神橋店 | ユニコムグループ | 大阪府大阪市北区 | 480 | 320 | 800 |
営業中 | AMORE天神橋店 | アンクグループ(AMORE) | 大阪府大阪市北区 | 560 | 240 | 800 |
出店準備中 | グランキコーナ大阪本店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市北区 | 504 | 504 | 1,008 |
営業中 | P.E.KING OF KINGS大阪本店 | 日本オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) | 大阪府大阪市旭区 | 640 | 420 | 1,060 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/06/25
リニューアル等
スマパチ新設、スマスロ増台
画像を見る
2023/09/12
リニューアル等
スマスロ増台(41台へ)
画像を見る
2023/08/10
リニューアル等
スロットコーナー1000円94枚スロット専門店へ
画像を見る
2023/05/09
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2023/04/26
リニューアル等
スマスロ新設
画像を見る
2017/12/13
リニューアル等
ジャグナビ導入
画像を見る
2016/12/28
グランドオープン等
『アミューズプラス』から屋号変更
画像を見る
2015/06/10
リニューアル等
禁煙コーナー導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/06/25 | リニューアル等 | スマパチ新設、スマスロ増台 | 画像を見る |
2023/09/12 | リニューアル等 | スマスロ増台(41台へ) | 画像を見る |
2023/08/10 | リニューアル等 | スロットコーナー1000円94枚スロット専門店へ | 画像を見る |
2023/05/09 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2023/04/26 | リニューアル等 | スマスロ新設 | 画像を見る |
2017/12/13 | リニューアル等 | ジャグナビ導入 | 画像を見る |
2016/12/28 | グランドオープン等 | 『アミューズプラス』から屋号変更 | 画像を見る |
2015/06/10 | リニューアル等 | 禁煙コーナー導入 | 画像を見る |