ジャムフレンドクラブ朝霞
店舗名 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 総台数 | 898台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町4-13-33 |
パチンコ台数 | 540台[4.30][1.20][0.50] | グループ名 | ジャムフレンドグループ | スロット台数 | 358台[21.28][5.95][2.00] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/saitama/jam-asak.htm |
「ジャムフレンドクラブ朝霞」を含む記事
-
ジャムフレンドクラブ朝霞(2021年4月21日リニューアル・埼玉県)
2021/04/30
-
ジャムフレンドクラブ朝霞(2020年12月8日リニューアル・埼玉県)
2020/11/30
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▲ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | ジャムフレンドグループ | 埼玉県朝霞市 | 540 | 358 | 898 |
閉店 | あさかセンター | あさかセンターグループ | 埼玉県朝霞市 | 117 | 72 | 189 |
閉店 | エイト朝霞北口駅前店 | あさかセンターグループ | 埼玉県朝霞市 | 174 | 69 | 243 |
閉店 | リッチ | アミーゴグループ | 埼玉県朝霞市 | 102 | 51 | 153 |
閉店 | パーラーシティ201 | アンコーポレーショングループ | 埼玉県朝霞市 | 255 | 158 | 413 |
閉店 | スロットクラブフリーダ | アンコーポレーショングループ | 埼玉県新座市 | 0 | 200 | 200 |
閉店 | パチンコ&スロット NOW | エブリィハートグループ | 埼玉県志木市 | 232 | 33 | 265 |
営業中 | オータ志木駅前店 | オータグループ(サンシャイン) | 埼玉県志木市 | 258 | 182 | 440 |
営業中 | グランドオータ新座駅前店 | オータグループ(サンシャイン) | 埼玉県新座市 | 516 | 466 | 982 |
閉店 | ガイア志木店 | ガイアグループ | 埼玉県志木市 | 318 | 209 | 527 |
閉店 | コンサートホール北朝霞スロット館 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 埼玉県朝霞市 | 0 | 205 | 205 |
閉店 | アドリア | ダイナミック・システムデザイン研究所グループ | 埼玉県志木市 | 224 | 28 | 252 |
閉店 | ニューマックス | ニューフライトグループ | 埼玉県朝霞市 | 234 | 75 | 309 |
閉店 | ミッド・ガーデン朝霞店 | ピーアークグループ | 埼玉県朝霞市 | 216 | 171 | 387 |
閉店 | Laフェスタ朝霞南口駅前店 | ピーアークグループ | 埼玉県朝霞市 | 299 | 0 | 299 |
営業中 | ピーアーク朝霞 | ピーアークグループ | 埼玉県朝霞市 | 201 | 191 | 392 |
閉店 | ピーゾーン・ミュー | ピーゾーン・ミューグループ | 埼玉県新座市 | 260 | 40 | 300 |
営業中 | ミリオン1100朝霞店 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 埼玉県朝霞市 | 520 | 481 | 1,001 |
閉店 | 近江商事 | ロジックグループ | 埼玉県朝霞市 | 28 | 0 | 28 |
営業中 | ニューダイエイⅢ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 276 | 194 | 470 |
営業中 | ニューダイエイ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 357 | 158 | 515 |
閉店 | ニューダイエイⅡ | 三栄グループ(成増会館) | 埼玉県新座市 | 269 | 0 | 269 |
閉店 | ホップ | 個人(ホップグループ) | 埼玉県志木市 | 0 | 56 | 56 |
閉店 | パーラートキオ | 原産業グループ | 埼玉県新座市 | 113 | 108 | 221 |
営業中 | やすだ朝霞店 | 安田屋グループ(やすだ) | 埼玉県朝霞市 | 480 | 320 | 800 |
閉店 | シーガル | 未調査 | 埼玉県新座市 | 0 | 48 | 48 |
営業中 | 朝霞ウノ | 東和産業グループ(UNO) | 埼玉県朝霞市 | 344 | 228 | 572 |
営業中 | コトブキプラスα新座店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県新座市 | 158 | 144 | 302 |
営業中 | コトブキプラス新座店 | 東栄商事グループ(コトブキプラス) | 埼玉県新座市 | 208 | 133 | 341 |
閉店 | ガーデン北朝霞W | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 200 | 0 | 200 |
閉店 | オータカ | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 256 | 0 | 256 |
閉店 | スロットステーションワイズ朝霞 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 0 | 145 | 145 |
営業中 | ガーデン北朝霞 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県朝霞市 | 245 | 206 | 451 |
閉店 | ガーデン新座 | 遊楽グループ(ガーデン) | 埼玉県新座市 | 360 | 96 | 456 |
閉店 | 志木PLAZA | 金徳総業グループ | 埼玉県志木市 | 227 | 60 | 287 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2021/04/21
リニューアル等
加熱式たばこプレイエリア導入
画像を見る
2020/12/08
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2019/04/25
リニューアル等
パチンコ各台計数機導入
画像を見る
2017/10/18
リニューアル等
-
画像を見る
2017/08/26
グランドオープン等
-
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2021/04/21 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入 | 画像を見る |
2020/12/08 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2019/04/25 | リニューアル等 | パチンコ各台計数機導入 | 画像を見る |
2017/10/18 | リニューアル等 | - | 画像を見る |
2017/08/26 | グランドオープン等 | - | 画像を見る |