×

【閉店】店舗一覧

検索結果:15,034
閉店・休業日 状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数 備考
P S
2021/08/31 閉店 ビッグアップル.太宰府 王蔵グループ(ビッグアップル) 福岡県太宰府市 320 138 458
閉店 シグナル21 つるかめグループ(シグナル) 大分県臼杵市 288 170 458
閉店 サイバーパチンコ手稲店 ガイアグループ 北海道札幌市手稲区 328 129 457
閉店 MQリゾート外旭川店 大徳興業グループ(MQリゾート) 秋田県秋田市 320 137 457
閉店 チャレンジャー我孫子店 日本総合開発グループ(チャレンジャー) 千葉県我孫子市 352 105 457
2024/01/28 閉店 SLOT BAR VIORA & アルドーレ アルドーレグループ(クラブアルドーレ) 大阪府大阪市東住吉区 308 149 457
2019/03 閉店 ベニス天五店 ベニス産業グループ(ベニス) 大阪府大阪市北区 189 268 457
2007/11/25 閉店 パーラーパチパチ日の出店 アドクレストグループ(パーラーパチパチ) 北海道函館市 240 216 456
2022/06/12 閉店 ビックつばめ岡小名店 中原商事グループ(つばめ) 福島県いわき市 288 168 456
2013/03 閉店 InterPark ZERO 山和グループ(ハイパープリンス) 栃木県宇都宮市 288 168 456
閉店 パーラーオリエント飯能店 オリエント企画グループ(オリエント) 埼玉県飯能市 288 168 456
2020/01/13 閉店 宝石GIRA&GIRAⅡ 三幸商事グループ(グレードワン) 埼玉県越谷市 216 240 456
2019/08 閉店 ガーデン新座 遊楽グループ(ガーデン) 埼玉県新座市 360 96 456
2019/11 閉店 サンシャイン西八千代 サンシャイングループ 千葉県八千代市 312 144 456
閉店 オリパサインペリアル新館 オリエンタルパサージュグループ 東京都台東区 269 187 456
2008 閉店 コンサートホール渋谷Ⅱ コンチェルトグループ(コンサートホール) 東京都渋谷区 0 456 456
閉店 SILK ROAD PLANET SHUWAグループ 東京都町田市 300 156 456
閉店 カイザー池田店 松三グループ 岐阜県揖斐郡 360 96 456
2018 閉店 T-1 大豊グループ(タイホー) 静岡県袋井市 152 304 456
閉店 タイホウ中京通店 タイホウグループ 愛知県名古屋市中川区 316 140 456
2024/05/19 閉店 矢橋フォーカス 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) 滋賀県草津市 256 200 456
2023/08/16 閉店 デルパラ7中島店 デルパラグループ 鳥取県米子市 0 456 456
2021/05/05 閉店 サイバーパチンコ防府店 ガイアグループ 山口県防府市 186 270 456
閉店 ケイズプラザ鹿島 王蔵グループ(ビッグアップル) 佐賀県鹿島市 304 152 456
2024/10/27 閉店 ユニオン磯鶏 宮崎商店グループ(ユニオン) 岩手県宮古市 280 175 455
閉店 L-BROS. 東洋興産グループ 福島県郡山市 278 177 455
2020/03 閉店 TAKARAJIMA越谷店 宝島グループ(TAKARAJIMA) 埼玉県越谷市 312 143 455
閉店 ラッキーセブン柏店 大同商事グループ 千葉県柏市 234 221 455
2020/09/22 閉店 123篠崎店 延田エンタープライズグループ(123) 東京都江戸川区 192 263 455
2018/09 閉店 ガイア調布店 ガイアグループ 東京都調布市 296 159 455