×

パチンコホール企業グループ 経営店舗数上位100社ランキング(※2022年版)

企業グループ 経営店舗数上位100社ランキング

順位 グループ名 2022年 2021年 前年比
1 ダイナムグループ 434 437 ▲3
2 マルハングループ 311 311 0
3 アンダーツリーグループ(キコーナ) 144 161 ▲17
4 ガイアグループ 101 108 ▲7
5 延田エンタープライズグループ(123) 64 66 ▲2
6 NEXUSグループ(D’station) 60 60 0
7 一六商事グループ(MGM) 50 54 ▲4
8 ニラクグループ 48 46 2
9 オータグループ(サンシャイン) 42 43 ▲1
10 ノヴィルグループ(ミリオン) 40 40 0
11 タイラベストビートグループ(ワンダーランド) 38 38 0
11 オザムグループ(トワーズ) 38 39 ▲1
13 ベガスベガスグループ 36 34 2
14 遊楽グループ(ガーデン) 36 37 ▲1
15 合田観光商事グループ(ひまわり) 35 36 ▲1
15 ABCグループ 35 35 0
17 伯和グループ(ビクトリー) 31 32 ▲1
18 トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) 29 29 0
18 カクタグループ(パールショップともえ) 29 30 ▲1
18 ダイエーグループ(ダイエー) 29 30 ▲1
21 成通グループ(ハリウッド) 28 29 ▲1
22 アミューズグループ 27 22 5
22 ユーコーグループ(ユーコーラッキー) 27 28 ▲1
22 東和産業グループ(UNO) 27 27 0
25 マタハリーグループ(PIA) 25 28 ▲3
26 フェイスグループ 24 22 2
26 ジョイパックグループ(ビックマーチ) 24 25 ▲1
26 キング観光グループ 24 24 0
26 岩下兄弟グループ(モナコパレス) 24 24 0
30 善都グループ(ZENT) 23 25 ▲2
30 セントラルグループ(セントラルディーボ) 23 24 ▲1
30 安田屋グループ(やすだ) 23 23 0
30 新日邦グループ(コンコルド) 23 25 ▲2
34 平川商事グループ(ARROW) 22 22 0
34 浜友観光グループ(楽園) 22 21 1
34 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 22 22 0
34 松原興産グループ(京一) 22 26 ▲4
34 晃商グループ(スーパードーム) 22 23 ▲1
39 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 21 21 0
39 三公商事グループ(ニューアサヒ) 21 24 ▲3
39 正栄プロジェクトグループ(イーグル) 21 26 ▲5
39 シリウスグループ(エヌワン) 21 21 0
43 ピーアークグループ 20 19 1
43 タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 20 29 ▲9
43 大木家グループ(オーギヤ) 20 20 0
43 新和グループ(プレイランドハッピー) 20 20 0
47 丸三グループ 19 18 1
47 ベニス産業グループ(ベニス) 19 19 0
47 永和商事グループ(ウイング) 19 19 0
47 平成興業グループ(ZENT) 19 19 0
47 ジャムフレンドグループ 19 19 0
47 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) 19 23 ▲4
47 第一実業グループ(ダムズ) 19 21 ▲2
54 アビバグループ 18 17 1
54 コンチェルトグループ(コンサートホール) 18 21 ▲3
54 イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 18 18 0
54 プローバグループ 18 18 0
54 アライ興産グループ(SUPER COSMO) 18 19 ▲1
54 ひぐちグループ(まるみつ) 18 19 ▲1
54 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 18 19 ▲1
54 吉原産業グループ(ジャンボ) 18 21 ▲3
54 カネマツグループ(ライジング) 18 22 ▲4
63 デルパラグループ 17 16 1
63 扇屋商事グループ(パラディソ) 17 18 ▲1
63 三洋商事グループ(UFO) 17 17 0
63 東栄商事グループ(コトブキプラス) 17 19 ▲2
67 エーワングループ 16 18 ▲2
67 山和グループ(一番舘) 16 16 0
67 大豊グループ(タイホー) 16 18 ▲2
67 平成観光グループ(KEIZ) 16 17 ▲1
67 タイホウグループ 16 16 0
67 名豊観光グループ(名宝) 16 17 ▲1
67 ジャパンレジャーサービスグループ(サンラッキー) 16 17 ▲1
74 SB Good Industryグループ(シルバーバック) 15 13 2
74 日光商事グループ(nikko) 15 13 2
74 五月女総合プロダクトグループ(ライブガーデン) 15 17 ▲2
74 グランド商事・アドバンスグループ(G-ONE) 15 15 0
74 立岩グループ(がちゃぽん) 15 15 0
74 ピータイムグループ 15 15 0
74 敬愛グループ(マックス) 15 16 ▲1
74 セントラルグループ(コンコルド) 15 15 0
74 太陽グループ(パーラー太陽) 15 26 ▲11
83 カツヨシグループ(メルヘンワールド) 14 15 ▲1
83 アムズグループ(アムズガーデン) 14 14 0
83 大西商事グループ(USA) 14 14 0
83 ZAPグループ 14 14 0
83 都筑グループ(Aパンクラブ) 14 14 0
83 日拓グループ(エスパス) 14 15 ▲1
83 和光興産グループ(テキサス) 14 14 0
83 二十一世紀グループ(CORE21) 14 16 ▲2
83 愛染興業グループ(アイゼン) 14 16 ▲2
83 ノースランドグループ 14 15 ▲1
93 ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) 13 13 0
93 大松グループ(ラッキープラザ) 13 14 ▲1
95 メッセグループ 13 13 0
96 真城グループ(プレイランドキャッスル) 13 13 0
97 伸喜グループ(タイキ) 13 13 0
98 エスエープランニンググループ(ジャンジャン) 13 13 0
99 ヒラオカコーポレーショングループ(ひばり) 13 15 ▲2
93 玉屋グループ 13 14 ▲1
93 リー・グローブグループ(ジャンボ) 13 13 0
93 TRY&TRUSTグループ(マリオン) 13 15 ▲2
93 有楽グループ 13 14 ▲1
93 間瀬グループ(MJ) 13 13 0
93 丸善実業グループ(ディーズクラブ) 13 13 0
93 北大グループ 13 16 ▲3

※経営店舗数は12月時点の数値

© 2024 パチンコ・パチスロ業界のニュースサイト「パチンコ・パチスロ情報島」