今回は各店舗・グループにおけるパチスロの資産価値額に焦点をあてて見ていく。
6月末時点における中古取引額が高い機種は下表の通りとなる。
| 機種名 | 発売時期 | 中心価格 | 前月 | 前月差分 |
| スマスロ北斗の拳 | 2022年4月 | 2,317,651 | 2,583,364 | ▲265,713 |
| マイジャグラーⅤ | 2021年12月 | 2,317,459 | 2,722,619 | ▲405,160 |
| 沖ドキ!GOLD‐30 | 2022年12月 | 1,607,812 | 1,895,263 | ▲287,451 |
| 沖ドキ!GOLD | 2022年12月 | 1,279,910 | 1,331,851 | ▲51,941 |
| ハッピージャグラーVIII | 2022年10月 | 1,229,516 | 1,261,333 | ▲31,817 |
このように中心価格が100万円を超えていた機種は5機種あったのだが、5月末と比較すると全ての機種の取引額が減少していた。
その影響もあってか店舗全体の平均額も、5月末時点の45万6986円から6月末時点では43万675円とマイナス2万6311円となっていた。
その中で店舗別に見ていくと、上位店舗は下表の通りとなる。
| 店舗名 | グループ名 | 住所 | S台数 | 資産価値額 | 前月 |
| 国際センター中野店 | 三佑商事グループ | 東京都中野区 | 44 | 1,338,048 | 1,547,113 |
| シグマ加賀屋店 | マンドレグループ | 大阪府大阪市住之江区 | 33 | 1,183,770 | 1,355,455 |
| シルバーバック麻生田店 | SBグループ(※) | 熊本県熊本市北区 | 44 | 1,338,048 | 1,547,113 |
| フォーティ・サミット | チアエンタープライズグループ | 大分県大分市 | 289 | 1,176,022 | 1,276,495 |
| ダイナム大村店 | ダイナムグループ | 長崎県大村市 | 160 | 1,164,979 | 1,286,822 |
| イエスランド鹿屋店 | 細山田商事グループ | 鹿児島県肝属郡 | 451 | 1,155,853 | 1,282,842 |
| モナコ | 東海企画グループ | 東京都西東京市 | 22 | 1,141,366 | 1,352,093 |
| ZAP PRESTIGE | ZAPグループ | 神奈川県横須賀市 | 156 | 1,140,032 | 1,273,977 |
| シルバーバック諫早西店 | SBグループ(※) | 長崎県諫早市 | 358 | 1,124,693 | 1,272,148 |
| シルバーバック宮崎みなと店 | SBグループ(※) | 宮崎県宮崎市 | 311 | 1,115,128 | 1,214,227 |
※SBグループ → SB Good Industryグループ
このように高額取引機種の取引価格が5月末と比較すると減少していた影響があり、上記店舗の資産価値額も5月末時点と比較すると減少していた。
そのため資産価値額が100万円以上の店舗も、5月末の95店舗に対し6月末で46店舗と半数以下となっていた。それでもパチンコの資産価値額の最高額は70万円強であるので、パチンコと比較すると積極的に取引が行われている。
次にグループ別に見ていくが、パチンコ専門店を除いて5店舗以上運営しているグループにおいて、資産価値額が高かったのは下表の通りとなる。
| グループ名 | 資産価値額 | 前月 |
| SB Good Industryグループ | 905,018 | 975,879 |
| 細山田商事グループ | 887,546 | 966,946 |
| チアエンタープライズグループ | 818,211 | 884,629 |
| 三栄グループ | 777,464 | 817,961 |
| 喜久家グループ | 726,687 | 759,359 |
このように、店舗同様5月末時点と比較すると、各グループとも資産価値額は減少していた。
パチンコと比較すると中古取引は積極的なのだが、高額取引機種の価格が減少傾向なのは気になるところ。各店舗ともスマスロの比率が高まっている中、7月末時点ではどのように変化していくのだろうか。
![]()


コメント
誹謗中傷、個人情報、わいせつなど当社が不適切とみなしたコメントは削除させていただくことがあります(利用規約)