前回パチンコにおける貸玉別比率と貸玉別平均設置台数を見ていったので、今回パチスロの貸玉別比率と貸玉別平均設置台数を見ていく。
| ①通常貸玉比率 | |
| グループ名 | 比率 |
| オザムグループ(トワーズ) | 100.0% |
| 扇屋商事グループ(パラディソ) | 100.0% |
| カクタグループ(パールショップともえ) | 97.9% |
| 平成観光グループ(KEIZ) | 96.8% |
| ユーコーグループ(ユーコーラッキー) | 96.2% |
| 和光興産グループ(テキサス) | 95.9% |
| 大木家グループ(オーギヤ) | 95.3% |
| 安田屋グループ(やすだ) | 95.1% |
| アプログループ | 95.1% |
| 新和グループ(プレイランドハッピー) | 95.0% |
| ②低貸玉比率 | |
| グループ名 | 比率 |
| USEIグループ(ゴープラ) | 89.8% |
| ダイナムグループ | 56.5% |
| アムズグループ(アムズガーデン) | 47.3% |
| エーワングループ | 44.4% |
| メトログループ | 42.9% |
| 公楽グループ(WINS) | 41.2% |
| ヒラオカコーポレーショングループ(ひばり) | 40.7% |
| 玉屋グループ | 40.2% |
| コロナワールドグループ(コロナ) | 38.5% |
| 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 37.4% |
| ③通常貸玉平均設置台数 | ||
| グループ名 | 平均台数 | |
| フェイスグループ | 418.9 | |
| 日光商事グループ(nikko) | 413.9 | |
| 真城グループ(プレイランドキャッスル) | 407.6 | |
| セントラルグループ(コンコルド) | 401.0 | |
| 浜友グループ(楽園) | 393.7 | |
| 平成観光グループ(KEIZ) | 382.8 | |
| 松原興産グループ(京一) | 375.1 | |
| 日拓グループ(エスパス) | 354.9 | |
| キング観光グループ | 350.5 | |
| 善都グループ(ZENT) | 342.0 | |
| ④低貸玉平均設置台数 | ||
| グループ名 | 平均台数 | |
| USEIグループ(ゴープラ) | 205.3 | |
| 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 149.1 | |
| ダイナムグループ | 148.6 | |
| コロナワールドグループ(コロナ) | 142.1 | |
| シルバーバックグループ | 139.1 | |
| デルパラグループ | 129.1 | |
| 玉屋グループ | 126.4 | |
| 第一物産グループ(エンターテイメントオメガ) | 121.4 | |
| 浜友グループ(楽園) | 110.6 | |
| フェイスグループ | 100.1 | |
※全て10店舗以上営業している経営グループが対象
パチンコと比較すると、パチスロの低貸玉全体の設置比率が低いため、通常貸玉比率がパチンコよりも高くなっていた。また平均設置台数を見ても、パチンコの通常貸玉で400台以上のグループは1つしかなかったのに対し、パチスロは4グループが該当していた。
このような観点からも、現在はパチスロの勢いが強くなっていることが見て取れた。


コメント
誹謗中傷、個人情報、わいせつなど当社が不適切とみなしたコメントは削除させていただくことがあります(利用規約)