Pネオモンスターハウス99Ver.
メーカー名 | 竹屋 |
大当り確率 | 1/99.9(通常時) 1/49.5(高確率) |
確変突入率 | 50% |
確変継続率 | 約70%(時短引き戻し率合算) |
時短回数 | 50回 |
出玉 | 10R:900個 4R:360個 |
導入日 | 2024年12月16日 |
検索 | google機種検索 |
機種概要 | 初代「モンスターハウス」完全復活を謳った本機は大当り確率約1/199の確変ループタイプ。確変継続率は約70%(時短引き戻し込み)で、大当り出玉は10R(約900個)と4R(約360個)、確変非突入でも必ず50回転の時短へ突入する。通常時のモードは単純明快でシンプルな「クラシックモード」と、多彩な演出でにぎやかな「ネオモード」から選択可能となっている。ライトミドル帯の「Pネオモンスターハウス199Ver.」も同時発売となっている。 |
大当り振り分け
■特図1・特図2
10R確変(次回まで):25% 4R確変(次回まで):25% 4R通常:50%
※コンプリート機能搭載機
記事一覧
準備中
PV
準備中
©︎2024 TAKEYA Co., Ltd. All Rights Reserved.