
スロット全体の設置台数は前年と比較していくと増加傾向にあるが、これを都道府県別に見ていくとどうなるだろうか。
まずは、過去3年間の11月末時点における台数推移を見ていく。
| 過去3年間のパチンコ・スロット別台数推移 | ||||||
| 年月 | パチンコ | スロット | ||||
| 台数 | 前年差 | 前年比 | 台数 | 前年差 | 前年比 | |
| 2022年11月 | 2,200,575 | 1,346,455 | ||||
| 2023年11月 | 2,076,264 | ▲124,311 | 94.4% | 1,340,252 | ▲6,203 | 99.5% |
| 2024年11月 | 1,968,900 | ▲107,364 | 94.8% | 1,360,491 | +20,239 | 101.5% |
このように、パチンコは毎年10万台以上減少していたのだが、スロットは2022年から2023年にかけては微減にとどまり、2023年から2024年にかけては増加に転じていた。
全エリアで同じ傾向なのだろうか。
そこで都道府県別にスロットの台数推移を見ていきたい。
| 過去3年間の都道府県別スロット設置台数 | ||||||||||||
| 都道府県 | 2022年11月 | 2023年11月 | 2024年11月 | |||||||||
| 台数 | 台数 | 前年差 | 前年比 | 台数 | 前年差 | 前年比 | ||||||
| 北海道 | 68,082 | 67,537 | ▲545 | 99.2% | 69,678 | +2,141 | 103.2% | |||||
| 青森県 | 17,921 | 16,982 | ▲939 | 94.8% | 17,629 | +647 | 103.8% | |||||
| 岩手県 | 14,624 | 14,281 | ▲343 | 97.7% | 13,642 | ▲639 | 95.5% | |||||
| 宮城県 | 26,116 | 27,319 | +1,203 | 104.6% | 28,213 | +894 | 103.3% | |||||
| 秋田県 | 11,704 | 11,746 | +42 | 100.4% | 11,842 | +96 | 100.8% | |||||
| 山形県 | 10,770 | 10,778 | +8 | 100.1% | 10,715 | ▲63 | 99.4% | |||||
| 福島県 | 21,983 | 23,413 | +1,430 | 106.5% | 23,401 | ▲12 | 99.9% | |||||
| 茨城県 | 38,140 | 37,935 | ▲205 | 99.5% | 38,242 | +307 | 100.8% | |||||
| 栃木県 | 25,793 | 24,385 | ▲1,408 | 94.5% | 24,943 | +558 | 102.3% | |||||
| 群馬県 | 19,636 | 20,204 | +508 | 102.6% | 20,175 | ▲29 | 99.9% | |||||
| 埼玉県 | 68,481 | 68,555 | +74 | 100.1% | 69,619 | +1,064 | 101.6% | |||||
| 千葉県 | 55,979 | 55,523 | ▲456 | 99.2% | 55,831 | +308 | 100.6% | |||||
| 東京都 | 102,227 | 99,524 | ▲2,703 | 97.4% | 101,507 | +1,983 | 102.0% | |||||
| 神奈川県 | 70,604 | 69,587 | ▲1,017 | 98.6% | 70,307 | +720 | 101.0% | |||||
| 新潟県 | 21,304 | 20,871 | ▲433 | 98.0% | 20,783 | ▲88 | 99.6% | |||||
| 富山県 | 12,139 | 11,906 | ▲233 | 98.1% | 12,408 | +502 | 104.2% | |||||
| 石川県 | 12,096 | 11,959 | ▲137 | 98.9% | 11,599 | ▲360 | 97.0% | |||||
| 福井県 | 9,740 | 9,957 | +217 | 102.2% | 9,652 | ▲305 | 96.9% | |||||
| 山梨県 | 7,305 | 7,473 | +168 | 102.3% | 7,575 | +102 | 101.4% | |||||
| 長野県 | 20,653 | 21,835 | +1,182 | 105.7% | 22,705 | +870 | 104.0% | |||||
| 岐阜県 | 22,695 | 21,461 | ▲1,234 | 94.6% | 20,958 | ▲503 | 97.7% | |||||
| 静岡県 | 42,105 | 41,845 | ▲260 | 99.4% | 41,922 | +77 | 100.2% | |||||
| 愛知県 | 91,463 | 91,678 | +215 | 98.7% | 93,325 | +1,647 | 101.8% | |||||
| 三重県 | 18,807 | 20,121 | +1,314 | 107.0% | 20,533 | +412 | 102.0% | |||||
| 滋賀県 | 15,777 | 15,818 | +41 | 100.3% | 15,600 | ▲218 | 98.6% | |||||
| 京都府 | 19,335 | 20,852 | +1,517 | 107.8% | 22,847 | +1,995 | 109.6% | |||||
| 大阪府 | 88,274 | 88,649 | +375 | 100.4% | 88,860 | +211 | 100.2% | |||||
| 兵庫県 | 54,254 | 52,653 | ▲1,601 | 97.0% | 53,240 | +587 | 101.1% | |||||
| 奈良県 | 8,161 | 9,128 | +967 | 111.8% | 9,387 | +259 | 102.8% | |||||
| 和歌山県 | 10,267 | 10,182 | ▲85 | 99.2% | 10,301 | +119 | 101.2% | |||||
| 鳥取県 | 9,212 | 8,893 | ▲319 | 96.5% | 8,957 | +64 | 100.7% | |||||
| 島根県 | 9,573 | 8,984 | ▲589 | 93.8% | 8,750 | ▲234 | 97.4% | |||||
| 岡山県 | 25,066 | 24,076 | ▲990 | 96.1% | 24,182 | +106 | 100.4% | |||||
| 広島県 | 35,938 | 34,848 | ▲1,090 | 97.0% | 35,570 | +722 | 102.1% | |||||
| 山口県 | 18,724 | 18,774 | +50 | 100.3% | 18,778 | +4 | 100.0% | |||||
| 徳島県 | 9,401 | 9,083 | ▲318 | 96.6% | 9,379 | +296 | 103.3% | |||||
| 香川県 | 12,061 | 12,264 | +203 | 101.7% | 13,068 | +804 | 105.6% | |||||
| 愛媛県 | 17,035 | 17,624 | +589 | 103.5% | 18,581 | +957 | 105.4% | |||||
| 高知県 | 8,395 | 8,554 | +159 | 101.9% | 8,563 | +9 | 100.1% | |||||
| 福岡県 | 65,517 | 65,196 | ▲321 | 99.5% | 65,498 | +302 | 100.5% | |||||
| 佐賀県 | 11,402 | 11,222 | ▲180 | 98.4% | 10,081 | ▲341 | 97.0% | |||||
| 長崎県 | 18,241 | 18,234 | ▲7 | 100.0% | 18,739 | +505 | 102.8% | |||||
| 熊本県 | 23,405 | 24,323 | +918 | 103.9% | 25,579 | +1,256 | 105.2% | |||||
| 大分県 | 18,712 | 19,135 | +423 | 102.3% | 19,066 | ▲69 | 99.6% | |||||
| 宮崎県 | 17,021 | 16,269 | ▲752 | 95.6% | 18,275 | +2,006 | 112.3% | |||||
| 鹿児島県 | 23,323 | 22,352 | ▲971 | 95.8% | 22,819 | +467 | 102.1% | |||||
| 沖縄県 | 16,934 | 16,264 | ▲670 | 96.0% | 16,367 | +103 | 100.6% | |||||
このように都道府県別に見ていくと、2年連続で減少している地域も見られるものの、多くの都道府県が前年よりも設置台数は増加していた。
この傾向はこの先も続いていくのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]


コメント
誹謗中傷、個人情報、わいせつなど当社が不適切とみなしたコメントは削除させていただくことがあります(利用規約)