今回は昨日集計時点における今週のパチンコ・パチスロの導入状況について見ていく。
導入数上位3機種は下表の通りとなる。
パチンコ | |||
機種名 | メーカー | 導入数 | 発売時期 |
P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 | サミー | 2,525 | 2023年11月 |
PFありふれた職業で世界最強 | SANKYO | 2,357 | 2023年11月 |
ぱちんこ 水戸黄門 超極上 | 京楽産業. | 1,886 | 2023年11月 |
パチスロ | |||
機種名 | メーカー | 導入数 | 発売時期 |
スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ | メーシー | 10,224 | 2023年11月 |
スマスロ とある魔術の禁書目録 | JFJ | 4,715 | 2023年11月 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | サミー | 3,074 | 2023年11月 |
このように今週から導入が開始された新台が上位を占めていた。
まだ今週の導入状況も全て網羅できていない中で、スマスロ「魔法少女まどか☆マギカ」は早くも1万台以上の導入が確認されている。この先どれだけ設置台数を伸ばしていけるのだろうか。
それでは経営グループ別に見ていくとどうだろうか。
グループ別導入最上位機種 | ||
グループ名 | 店舗数 | 最導入機種 |
ダイナムグループ | 436 | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ |
マルハングループ | 310 | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ |
アンダーツリーグループ | 139 | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ |
ガイアグループ | 83 | スマスロ とある魔術の禁書目録 |
NEXUSグループ | 67 | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ |
延田エンタープライズグループ | 63 | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ |
一六商事グループ | 50 | パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART |
ニラクグループ | 48 | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ |
ノヴィルグループ | 40 | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ |
オータグループ | 40 | スマスロ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語f‐フォルテ‐ |
今回の集計において経営店舗数上位10グループにおける導入台数が多かったパチスロについて見ていくと、スマスロ「魔法少女まどか☆マギカ」を最も多く導入しているのは8グループであり、残りの2グループにおいても11月発売機種を最も多く導入していた。
また、この中で気になってくるのは「ガイアグループ」の動向になるが、同グループの導入上位機種を見ると、最多導入機種こそ11月発売の「スマスロ とある魔術の禁書目録」であるものの、次位以降に11月発売機種は見られなかった。
もちろん昨日集計時点であるため1週目の導入状況が全て網羅できてるわけではないものの、スマスロ「魔法少女まどか☆マギカ」の導入は確認できなかった。パチンコにおいては11月発売機種の導入は確認できなかったので、この先どのような動きを見せていくのか注目していきたい。