パチスロにおける資産価値額を週ごとに見ていくと、
週 | 11/29 | 12/6 | 12/13 | 12/20 | 12/27 | 1/10 |
資産価値額 | 231,684 | 212,083 | 230,434 | 241,535 | 283,983 | 285,414 |
週 | 1/17 | 1/24 | 1/31 | 2/7 | 2/14 | 2/21 |
資産価値額 | 318,630 | 330,104 | 322,604 | 306,301 | 329,264 | 339,983 |
このように上昇傾向にあるのだが、このような状況を作り出してる一因に「パチスロ からくりサーカス」の中古取引額の上昇傾向があげられる。
そこで、同機種の設置状況及び中古取引状況を見ていく。
「パチスロ からくりサーカス」は昨年7月から導入が開始されたのだが、上表と同じ期間における設置台数と中古取引額を見ると下表のようになる。
「パチスロ からくりサーカス」設置台数・中古取引状況 | ||||
設置台数 | 中古取引額 | |||
設置台数 | 差分 | 取引額 | 差分 | |
11/29 | 12,878 | - | 694,949 | - |
12/6 | 12,843 | ▲35 | 612,029 | ▲82,920 |
12/13 | 12,888 | +45 | 703,120 | +91,091 |
12/20 | 13,321 | +433 | 831,428 | +128,308 |
12/27 | 14,318 | +997 | 877,723 | +46,295 |
1/10 | 14,475 | +157 | 938,910 | +61,187 |
1/17 | 14,505 | +30 | 1,083,708 | +144,798 |
1/24 | 14,672 | +167 | 1,344,040 | +260,332 |
1/31 | 14,807 | +135 | 1,481,333 | +137,293 |
2/7 | 14,839 | +32 | 1,533,275 | +51,942 |
2/14 | 14,924 | +85 | 1,981,842 | +448,567 |
2/21 | 14,950 | +26 | 2,227,745 | +245,903 |
このように設置台数は2023年12月以降から毎週少しずつ増加しているのだが、それ以上に中古取引額が高騰している。
特に2月に入ってからその動きは顕著であり、直近週と1月末週で70万円以上上昇し、約3カ月の間に中古取引額は3倍以上となっている。
なお、同機種の経営グループ・店舗別における設置台数上位一覧は下表の通り。
「パチスロ からくりサーカス」グループ別設置状況 | |
グループ名 | 設置台数 |
マルハングループ | 1,054 |
ダイナムグループ | 431 |
NEXUSグループ | 369 |
アンダーツリーグループ | 342 |
延田エンタープライズグループ | 342 |
「パチスロ からくりサーカス」店舗別設置状況 | ||
店舗名 | 住所 | 台数 |
nikko高松中央店 | 香川県高松市 | 36 |
スペース666 | 福岡県北九州市戸畑区 | 35 |
ヴィーナスギャラリー姫路Ⅰ店 | 兵庫県姫路市 | 30 |
ヴィーナスギャラリー清川 | 福岡県福岡市中央区 | 27 |
パールショップともえセンター南店 | 神奈川県横浜市都筑区 | 26 |
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都新宿区 | 26 |
EVO37宮崎 | 宮崎県宮崎市 | 25 |
nikko大分中央店 | 大分県大分市 | 25 |
パールショップともえ大和店 | 神奈川県大和市 | 24 |
キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区 | 24 |
キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区 | 24 |
キング観光サウザンド津店 | 三重県津市 | 24 |
このようにグループ別に見ていくと、経営店舗数の多いグループが上位に来ているのだが、店舗別に見た場合設置台数上位5グループの店舗は1店舗も入っておらず、最も導入台数が多い『nikko高松中央店』でも36台とそれほど多くない。
設置状況と中古取引状況を見ていく限り、「パチスロ からくりサーカス」は高い評価を得ているのでこのような状況になっていると言えよう。さて、この先も中古取引額は上昇していくのか注目したい。