今回は直近の集計データで各経営グループのパチンコにおける設置台数について見ていきたい。
ただ総設置台数を見ていくと「マルハングループ」や「ダイナムグループ」が当然のように上位に来るので、貸玉別設置比率や貸玉別平均設置台数について見ていく。
①通常貸玉比率 | |
グループ名 | 比率 |
オザムグループ(トワーズ) | 80.5% |
日拓グループ(エスパス) | 76.3% |
メビウスグループ(BIGディッパー) | 75.2% |
ユーコーグループ(ユーコーラッキー) | 74.6% |
間瀬グループ(MJ) | 73.9% |
安田屋グループ(やすだ) | 71.2% |
東和産業グループ(UNO) | 71.2% |
カクタグループ(パールショップともえ) | 70.9% |
平川商事グループ(ARROW) | 70.3% |
麗都グループ(レイト) | 69.4% |
②低貸玉比率 | |
グループ名 | 比率 |
USEIグループ(ゴープラ) | 100.0% |
アムズグループ(アムズガーデン) | 81.0% |
ヒラオカコーポレーショングループ(ひばり) | 74.2% |
ダイナムグループ | 71.6% |
エーワングループ | 70.1% |
玉屋グループ | 68.9% |
イースペースグループ(Eスペース) | 65.7% |
富士観光グループ(FUJI) | 62.4% |
シルバーバックグループ | 58.7% |
正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 56.9% |
③通常貸玉平均設置台数 | ||
グループ名 | 平均台数 | |
浜友グループ(楽園) | 421.7 | |
真城グループ(プレイランドキャッスル) | 367.2 | |
日拓グループ(エスパス) | 367.0 | |
ダイハチグループ(ベガス) | 366.5 | |
セントラルグループ(コンコルド) | 361.8 | |
平成観光グループ(KEIZ) | 349.1 | |
キング観光グループ | 347.1 | |
八城観光開発グループ(スタジアム2001) | 345.3 | |
日本オカダエンタープライズグループ(P.E.KING OF KINGS) | 341.4 | |
日光商事グループ(nikko) | 337.1 |
④低貸玉平均設置台数 | ||
グループ名 | 平均台数 | |
USEIグループ(ゴープラ) | 302.9 | |
伸喜グループ(タイキ) | 286.5 | |
松原興産グループ(京一) | 255.4 | |
玉屋グループ | 244.9 | |
シルバーバックグループ | 241.3 | |
フェイスグループ | 240.9 | |
西原物産グループ(DSG) | 239.6 | |
ダイナムグループ | 239.0 | |
岩下兄弟グループ(モナコパレス) | 236.2 | |
デルパラグループ | 234.5 |
※全て10店舗以上営業している経営グループが対象
総数では見えないところを集計していったのだが、印象はどうだったろう。予想通り、もしくは予想外だったグループは見られたのだろうか。