先日、都道府県別の貸玉別設置比率を見ていったが、今回は違った観点から都道府県別の状況を見ていこうと思う。
まずは営業店舗数および設置台数の上位10県は下表の通り。
都道府県別店舗数・台数上位10県 | |||||
営業店舗数 | 設置台数 | ||||
順 | 都道府県 | 店舗数 | 順 | 都道府県 | 台数 |
1 | 東京都 | 505 | 1 | 大阪府 | 242,230 |
2 | 大阪府 | 454 | 2 | 東京都 | 232,537 |
3 | 愛知県 | 369 | 3 | 愛知県 | 227,854 |
4 | 北海道 | 355 | 4 | 神奈川県 | 172,968 |
5 | 神奈川県 | 336 | 5 | 北海道 | 168,025 |
6 | 埼玉県 | 299 | 6 | 埼玉県 | 166,763 |
7 | 兵庫県 | 272 | 7 | 福岡県 | 157,215 |
8 | 千葉県 | 263 | 8 | 千葉県 | 138,013 |
9 | 福岡県 | 261 | 9 | 兵庫県 | 126,773 |
10 | 静岡県 | 191 | 10 | 静岡県 | 103,112 |
このように店舗数は「東京都」が他県よりも圧倒的に多かったので、設置台数も同様に最も多いのかと思っていたが、「大阪府」のほうが約1万台「東京都」よりも多かった。他にも、店舗数の順位と設置台数の順位が不一致なところが見られている。
そこで、次は1店舗あたりの平均設置台数を全体およびパチンコ・パチスロ別に見ていく。
平均設置台数上位10県 | ||||||||
全体 | パチンコ | パチスロ | ||||||
順 | 都道府県 | 台数 | 順 | 都道府県 | 台数 | 順 | 都道府県 | 台数 |
1 | 三重県 | 642.2 | 1 | 三重県 | 405.2 | 1 | 福岡県 | 255.9 |
2 | 愛知県 | 617.5 | 2 | 愛知県 | 389.6 | 2 | 愛知県 | 253.9 |
3 | 富山県 | 608.3 | 3 | 富山県 | 389.5 | 3 | 岡山県 | 215.8 |
4 | 福岡県 | 602.4 | 4 | 宮崎県 | 384.6 | 4 | 三重県 | 241.8 |
5 | 石川県 | 593.5 | 5 | 石川県 | 384.1 | 5 | 鳥取県 | 236.1 |
6 | 宮崎県 | 585.9 | 6 | 福岡県 | 376.8 | 6 | 埼玉県 | 233.6 |
7 | 群馬県 | 581.4 | 7 | 熊本県 | 373.6 | 7 | 沖縄県 | 233.5 |
8 | 熊本県 | 579.4 | 8 | 群馬県 | 369.4 | 8 | 群馬県 | 233.2 |
9 | 岐阜県 | 564.3 | 9 | 岐阜県 | 366.8 | 9 | 富山県 | 226.1 |
10 | 埼玉県 | 557.7 | 10 | 和歌山県 | 366.8 | 10 | 茨城県 | 225.3 |
このように平均設置台数で見ていくと、「三重県」が642.2台で1位となった。パチンコは同じく「三重県」が1位、パチスロは「福岡県」が最も多かった。
また、「沖縄県」は店舗全体の平均設置台数は全国で最も少なかったのだが、パチスロでは7位となっており、同県の特色ははっきりと表れていた。
その中で店舗数・設置台数においてともに3位だった「愛知県」は平均設置台数でも全て2位となっており、大型店舗が非常に多いといえよう。ちなみに、「東京都」における店舗全体の平均設置台数は460.5台で39位、「大阪府」は533.5台で16位であった。
それでは、1000台以上の大型店舗が多いのは何県なのか。店舗数と店舗比率でそれぞれ見ていく。
都道府県別 総設置台数1,000台以上店舗数・比率 | |||||
店舗数 | 店舗比率 | ||||
順 | 都道府県 | 店舗数 | 順 | 都道府県 | 比率 |
1 | 愛知県 | 56 | 1 | 愛知県 | 15.2% |
2 | 大阪府 | 51 | 2 | 岐阜県 | 13.6% |
3 | 東京都 | 29 | 3 | 富山県 | 11.3% |
4 | 神奈川県 | 28 | 4 | 大阪府 | 11.2% |
5 | 埼玉県 | 24 | 5 | 岡山県 | 10.1% |
6 | 福岡県 | 23 | 6 | 石川県 | 9.8% |
7 | 千葉県 | 20 | 7 | 三重県 | 9.5% |
8 | 兵庫県 | 19 | 8 | 群馬県 | 9.2% |
9 | 北海道 | 17 | 9 | 熊本県 | 8.9% |
10 | 静岡県 | 16 | 10 | 福岡県 | 8.8% |
このように「愛知県」が店舗数・比率ともに最も多く、一概には言えないものの競争環境という点では厳しい地域という印象を受けた。
また、平均設置台数が最も多かった「三重県」においては、1000台以上の店舗比率でも7位にとどまっており、一部店舗が突出しているのではなく、全体的に中~大規模店舗が多いのだろう。
一方、300台未満の小型店舗の店舗数・比率の上位は下表の通り。
都道府県別 総設置台数300台未満店舗数・比率 | |||||
店舗数 | 店舗比率 | ||||
順 | 都道府県 | 店舗数 | 順 | 都道府県 | 比率 |
1 | 東京都 | 160 | 1 | 鹿児島県 | 38.0% |
2 | 大阪府 | 94 | 2 | 広島県 | 33.0% |
3 | 北海道 | 83 | 3 | 東京都 | 31.7% |
4 | 神奈川県 | 81 | 4 | 島根県 | 31.5% |
5 | 兵庫県 | 71 | 5 | 長崎県 | 30.7% |
6 | 埼玉県 | 62 | 6 | 山梨県 | 28.9% |
6 | 鹿児島県 | 62 | 7 | 和歌山県 | 28.6% |
8 | 広島県 | 60 | 8 | 奈良県 | 28.0% |
9 | 千葉県 | 56 | 9 | 兵庫県 | 26.1% |
10 | 愛知県 | 45 | 10 | 岐阜県 | 25.2% |
このように店舗数では「東京都」が圧倒的に多かった。比率でも3位であったことから、「東京都」はどちらかというと規模が小さい店舗が中心と言えよう。また「愛知県」も店舗数では10位に入っていたが、比率は12.2%で37位であったことから、「愛知県」は大型の傾向が強い。
このように、平均台数は大型店舗・小型店舗の観点で見ても都道府県によって特色が表れる結果であった。
[文・構成/情報島編集部]
体力がある(お客様からぶっこ抜きまくってる)大規模店の寡占状態を意味するか。