
8月8日にグランドオープンした『マルハン南宮崎店』(1555台)
今回は1店舗あたりの平均設置台数が増加傾向にある中で、設置台数別の店舗数推移について見ていきたい。
2021年から毎年8月時点における、設置台数別の店舗数推移を見ていくとこのようになる。
| 設置台数別台数推移 | |||||||||
| 0~300台 | 301~500台 | 501~750台 | |||||||
| 店舗数 | 比率 | 前年差 | 店舗数 | 比率 | 前年差 | 店舗数 | 比率 | 前年差 | |
| 2021年8月 | 2,285 | 27.8% | 2,979 | 36.2% | 1,922 | 23.4% | |||
| 2022年8月 | 1,857 | 24.9% | ▲428 | 2,707 | 36.4% | ▲272 | 1,858 | 24.9% | ▲64 |
| 2023年8月 | 1,520 | 22.2% | ▲591 | 2,431 | 35.5% | ▲276 | 1,845 | 26.9% | ▲13 |
| 2024年8月 | 1,303 | 20.2% | ▲217 | 2,249 | 34.9% | ▲182 | 1,815 | 28.2% | ▲30 |
| 751~999台 | 1,000台以上 | 合計 | |||||||
| 店舗数 | 比率 | 前年差 | 店舗数 | 比率 | 前年差 | 店舗数 | 比率 | 前年差 | |
| 2021年8月 | 637 | 7.7% | 402 | 4.9% | 8,225 | ||||
| 2022年8月 | 626 | 8.4% | ▲11 | 399 | 5.4% | ▲3 | 7,447 | ▲778 | |
| 2023年8月 | 632 | 9.2% | +6 | 426 | 6.2% | +27 | 6,854 | ▲593 | |
| 2024年8月 | 624 | 9.7% | ▲8 | 456 | 7.1% | +30 | 6,447 | ▲407 | |
このように、全体的に店舗数が減少傾向にある中で、1,000台以上の大型店舗のみが増加傾向であった。
2023年は751台以上の店舗数も増加していたのが、2024年になると店舗数は減少していたことから、より大型化が顕著になっているといえよう。
ちなみに、各都道府県ごとにおける1,000台以上の店舗数はこのようになる。
| 都道府県別1,000台以上店舗数推移 | |||||||||
| 都道府県 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||
| 店舗数 | 店舗数 | 前年差 | 店舗数 | 前年差 | 店舗数 | 前年差 | |||
| 全国 | 402 | 399 | ▲3 | 426 | +27 | 456 | +30 | ||
| 北海道 | 17 | 17 | ±0 | 17 | ±0 | 16 | ▲1 | ||
| 青森県 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | ||
| 岩手県 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | ||
| 宮城県 | 5 | 5 | ±0 | 5 | ±0 | 6 | +1 | ||
| 秋田県 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | ||
| 山形県 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | ||
| 福島県 | 5 | 5 | ±0 | 5 | ±0 | 5 | ±0 | ||
| 茨城県 | 4 | 4 | ±0 | 4 | ±0 | 4 | ±0 | ||
| 栃木県 | 7 | 7 | ±0 | 8 | +1 | 7 | ▲1 | ||
| 群馬県 | 11 | 7 | ▲4 | 8 | +1 | 8 | ±0 | ||
| 埼玉県 | 26 | 23 | ▲3 | 23 | ±0 | 24 | +1 | ||
| 千葉県 | 17 | 17 | ±0 | 20 | +3 | 24 | +1 | ||
| 東京都 | 27 | 27 | ±0 | 28 | +1 | 28 | ±0 | ||
| 神奈川県 | 24 | 24 | ±0 | 25 | +1 | 30 | +5 | ||
| 新潟県 | 3 | 1 | ▲2 | 2 | +1 | 2 | ±0 | ||
| 富山県 | 6 | 6 | ±0 | 6 | ±0 | 6 | ±0 | ||
| 石川県 | 5 | 5 | ±0 | 4 | ▲ | 6 | +2 | ||
| 福井県 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | ||
| 山梨県 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | ||
| 長野県 | 5 | 4 | ▲1 | 5 | +1 | 5 | ±0 | ||
| 岐阜県 | 16 | 15 | ▲1 | 14 | ±0 | 14 | ±0 | ||
| 静岡県 | 15 | 15 | ±0 | 16 | +1 | 16 | ±0 | ||
| 愛知県 | 51 | 53 | +2 | 54 | +1 | 57 | +3 | ||
| 三重県 | 7 | 7 | ±0 | 8 | +1 | 9 | +1 | ||
| 滋賀県 | 4 | 5 | +1 | 5 | ±0 | 4 | ▲1 | ||
| 京都府 | 7 | 6 | ▲1 | 8 | +2 | 7 | ▲1 | ||
| 大阪府 | 45 | 48 | +3 | 51 | +3 | 54 | +3 | ||
| 兵庫県 | 14 | 17 | +3 | 19 | +2 | 20 | +1 | ||
| 奈良県 | 1 | 1 | ±0 | 2 | +1 | 2 | ±0 | ||
| 和歌山県 | 4 | 4 | ±0 | 4 | ±0 | 4 | ±0 | ||
| 鳥取県 | 1 | 1 | ±0 | 2 | +1 | 2 | ±0 | ||
| 島根県 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | ||
| 岡山県 | 6 | 8 | +2 | 9 | +1 | 11 | +2 | ||
| 広島県 | 7 | 7 | ±0 | 5 | ▲2 | 7 | +2 | ||
| 山口県 | 2 | 2 | ±0 | 3 | +1 | 3 | ±0 | ||
| 徳島県 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | ||
| 香川県 | 1 | 2 | +1 | 2 | ±0 | 2 | ±0 | ||
| 愛媛県 | 5 | 4 | ▲1 | 5 | +1 | 7 | +2 | ||
| 高知県 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | ||
| 福岡県 | 22 | 20 | ▲2 | 21 | +1 | 25 | +4 | ||
| 佐賀県 | 1 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | 1 | ±0 | ||
| 長崎県 | 4 | 3 | ▲1 | 4 | +1 | 4 | ±0 | ||
| 熊本県 | 10 | 9 | ▲1 | 10 | +1 | 11 | +1 | ||
| 大分県 | 3 | 3 | ±0 | 5 | +2 | 5 | ±0 | ||
| 宮崎県 | 2 | 3 | +1 | 5 | +2 | 8 | +3 | ||
| 鹿児島県 | 5 | 6 | +1 | 6 | ±0 | 7 | +1 | ||
| 沖縄県 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | 0 | ±0 | ||
このように1,000台以上の店舗数が最も多かったのは「愛知県」の57店舗で、「大阪府」の54店舗が次いで多かった。「東京都」は28店舗にとどまっており、それほど1,000台以上の店舗数は多くないといえよう。
この夏にグランドオープンした店舗にも、『マルハン南宮崎店』の1,555台を筆頭に1,000台以上の店舗は数多く見られた。今後も大型化の流れは続いていくと思われ、小型店舗にとっては厳しい状況が続いていくのだろう。
[文・構成/情報島編集部]
※表「都道府県別1,000台以上店舗数推移」の三重県の数値に誤りがあったため、修正しております(8月30日)。


コメント :7件
誹謗中傷、個人情報、わいせつなど当社が不適切とみなしたコメントは削除させていただくことがあります(利用規約)
コメント一覧 (7件)
パチンコ大国は三重県だったのかw
古い、狭い、汚い店には行きたくないわな
潰れてるのはそんな店
もっと高知県に店舗増やしてください
いくらでも土地あります
なぁ、校正おらんのか?
誰がOKだしたん?
風説にも程がアルゼ
三重の数字がおかしい
匿名様
ご指摘ありがとうございます。
数値に誤りがありましたので修正させていただきました。
各台計数になって島に何人必要っていう昔の考えは通用しない
すでに店単位で何人必要になってて台数が100台でも1000台でも人数に差はほぼない
一番金のかかる人件費が台数に比例しないなら大型店の方が儲けは上
稼働率が極端に下がらない限り大型店には勝てんよ