今回は11月までの店舗数推移を見ていきたい。
直近3年間の店舗数推移を見ていくと、下表の通りとなる。
2022年店舗数推移 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
店舗数 | 7,881 | 7,774 | 7,738 | 7,671 | 7,620 | 7,551 |
前月差 | – | ▲107 | ▲36 | ▲67 | ▲51 | ▲69 |
前月比 | – | 98.6% | 99.5% | 99.1% | 99.3% | 99.1% |
累計差 | – | ▲107 | ▲143 | ▲210 | ▲261 | ▲330 |
累計比 | – | 98.6% | 98.2% | 97.3% | 96.7% | 95.8% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
店舗数 | 7,506 | 7,449 | 7,361 | 7,298 | 7,227 | 7,204 |
前月差 | ▲45 | ▲57 | ▲88 | ▲63 | ▲71 | ▲23 |
前月比 | 99.4% | 99.2% | 98.8% | 99.1% | 99.0% | 99.7% |
累計差 | ▲375 | ▲432 | ▲520 | ▲583 | ▲654 | ▲677 |
累計比 | 95.2% | 94.5% | 93.4% | 92.6% | 91.7% | 91.4% |
2023年店舗数推移 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
店舗数 | 7,152 | 7,105 | 7,043 | 7,007 | 6,963 | 6,935 |
前月差 | ▲52 | ▲47 | ▲62 | ▲36 | ▲44 | ▲28 |
前月比 | 99.3% | 99.3% | 99.1% | 99.5% | 99.4% | 99.6% |
累計差 | – | ▲47 | ▲109 | ▲145 | ▲189 | ▲217 |
累計比 | – | 99.3% | 98.5% | 98.0% | 97.4% | 97.0% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
店舗数 | 6,900 | 6,854 | 6,803 | 6,755 | 6,712 | 6,729 |
前月差 | ▲35 | ▲46 | ▲51 | ▲48 | ▲43 | +17 |
前月比 | 99.5% | 99.3% | 99.3% | 99.3% | 99.4% | 100.3% |
累計差 | ▲252 | ▲298 | ▲349 | ▲397 | ▲440 | ▲423 |
累計比 | 96.5% | 95.8% | 95.1% | 94.4% | 93.8% | 94.1% |
2024年店舗数推移 | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
店舗数 | 6,677 | 6,648 | 6,599 | 6,583 | 6,538 | 6,477 |
前月差 | ▲52 | ▲29 | ▲49 | ▲16 | ▲45 | ▲61 |
前月比 | 99.2% | 99.6% | 99.3% | 99.8% | 99.3% | 99.1% |
累計差 | – | ▲29 | ▲78 | ▲94 | ▲139 | ▲200 |
累計比 | – | 99.6% | 98.8% | 98.6% | 97.9% | 97.0% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
店舗数 | 6,454 | 6,439 | 6,413 | 6,401 | 6,375 | |
前月差 | ▲23 | ▲15 | ▲26 | ▲12 | ▲26 | |
前月比 | 99.6% | 99.8% | 99.6% | 99.8% | 99.6% | |
累計差 | ▲223 | ▲238 | ▲264 | ▲276 | ▲302 | |
累計比 | 96.7% | 96.4% | 96.0% | 95.9% | 95.5% |
このように店舗の減少傾向は続いているものの、そのスピードは2022年と2023年よりも鈍化している。
2023年12月は前月よりも店舗数が増加した。今年も12月開店予定の店舗はあるので、前月よりも増加するのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]
コメント