今回は2023年上半期における中古取引額が高い機種について見ていく。
1月から6月までの各月における取引額が100万円以上の機種数および平均資産価値額は下表の通りとなる。
機種名 | 取引額 | ||
1月 | P | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,081,666 |
P新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 2,791,016 | ||
S | マイジャグラーV | 2,903,846 | |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2,018,958 | ||
沖ドキ!GOLD | 1,786,122 | ||
ハッピージャグラーV Ⅲ | 1,563,500 | ||
パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,406,086 | ||
パチスロ 新鬼武者2 | 1,142,075 | ||
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 1,009,827 | ||
ファンキージャグラー2 | 1,002,317 | ||
2月 | P | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,702,500 |
P新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 1,970,721 | ||
S | マイジャグラーV | 2,669,818 | |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2,145,975 | ||
沖ドキ!GOLD | 1,692,127 | ||
パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,612,205 | ||
ハッピージャグラーV Ⅲ | 1,472,666 | ||
パチスロ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM | 1,314,864 | ||
パチスロ 新鬼武者2 | 1,178,928 | ||
ファンキージャグラー2 | 1,045,000 | ||
3月 | P | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,444,767 |
P新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 1,476,252 | ||
S | マイジャグラーV | 2,840,800 | |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2,286,206 | ||
沖ドキ!GOLD | 1,623,863 | ||
ハッピージャグラーV Ⅲ | 1,614,736 | ||
パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,574,895 | ||
パチスロ 新鬼武者2 | 1,314,250 | ||
ファンキージャグラー2 | 1,199,772 | ||
4月 | P | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,205,714 |
P新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 | 1,283,910 | ||
S | スマスロ北斗の拳 | 2,817,127 | |
マイジャグラーV | 2,805,769 | ||
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,922,105 | ||
沖ドキ!GOLD | 1,663,636 | ||
パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,414,338 | ||
ハッピージャグラーV Ⅲ | 1,368,000 | ||
ファンキージャグラー2 | 1,032,847 | ||
5月 | P | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,683,437 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 1,216,530 | ||
S | マイジャグラーV | 2,722,619 | |
スマスロ北斗の拳 | 2,583,364 | ||
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,895,263 | ||
沖ドキ!GOLD | 1,331,851 | ||
ハッピージャグラーVIII | 1,261,333 | ||
パチスロ甲鉄城のカバネリ | 1,074,700 | ||
6月 | P | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 2,273,200 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 1,475,135 | ||
S | スマスロ北斗の拳 | 2,317,651 | |
マイジャグラーV | 2,317,459 | ||
沖ドキ!GOLD‐30 | 1,607,812 | ||
沖ドキ!GOLD | 1,279,910 | ||
ハッピージャグラーVIII | 1,229,516 |
また、各月における平均資産価値額は下表の通りとなる。
平均資産価値額 | ||
パチンコ | パチスロ | |
1月 | 202,124 | 421,307 |
2月 | 182,630 | 419,814 |
3月 | 183,046 | 434,449 |
4月 | 153,280 | 465,101 |
5月 | 154,574 | 456,986 |
6月 | 163,440 | 430,675 |
このように、高額機種数でも平均資産価値額でも、パチスロがパチンコを圧倒した半年間であった。
下半期も同様の傾向が続くのであろうか。引き続き注目しておきたい。