今回は資産価値とは違った視点で、各店舗の機種構成を見ていく。
直近の集計におけるパチンコの設置台数上位5機種を貸玉別に見ていくと下表の通りとなる。
通常貸玉 | |||
機種名 | メーカー名 | 発売時期 | 設置台数 |
新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | ビスティ | 2021年12月 | 63,527 |
Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 三洋物産 | 2021年7月 | 40,203 |
P大海物語4スペシャル | 三洋物産 | 2020年12月 | 32,662 |
P大海物語5 | 三洋物産 | 2023年2月 | 30,420 |
PF 機動戦士ガンダムユニコーン | SANKYO | 2021年8月 | 28,975 |
低貸玉 | |||
機種名 | メーカー名 | 発売時期 | 設置台数 |
PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 三洋物産 | 2021年9月 | 42,565 |
PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 三洋物産 | 2021年2月 | 37,899 |
PA海物語3R2 | 三洋物産 | 2020年1月 | 29,705 |
P大海物語4スペシャル | 三洋物産 | 2020年12月 | 26,474 |
PAスーパー海物語IN JAPAN2 with 太鼓の達人 | 三洋物産 | 2019年10月 | 23,537 |
このように、通常貸玉においては中古取引額がパチンコの中で2番目に高い「新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~」の設置台数が最も多い。それ以外では貸玉問わず「海シリーズ」の強さが際立つ結果となっていた。
それでは、これらの機種を大量に設置している店舗を下表に記していく。
店舗名 | 住所 | P台数 | 設置台数 | 比率 | ||
合計 | 通常 | 低貸 | ||||
エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都新宿区 | 1,047 | 305 | 275 | 30 | 29.1% |
マルハンメガシティ柏 | 千葉県柏市 | 792 | 286 | 264 | 22 | 36.1% |
楽園大宮店 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 1,584 | 262 | 219 | 43 | 16.5% |
123+N布施店 | 大阪府東大阪市 | 1,276 | 260 | 204 | 56 | 20.4% |
nikko大分中央店 | 大分県大分市 | 1,256 | 259 | 240 | 19 | 20.6% |
SKIP小田原ダイヤ街店 | 神奈川県小田原市 | 1,020 | 259 | 240 | 19 | 24.8% |
ZENT名古屋北店 | 愛知県名古屋市北区 | 1,302 | 250 | 202 | 48 | 19.2% |
マルハン新世界店 | 大阪府大阪市浪速区 | 917 | 244 | 180 | 64 | 26.6% |
ワンダーランド鹿児島新栄店 | 鹿児島県鹿児島市 | 616 | 243 | 220 | 23 | 39.4% |
マルハンメガシティ静岡 | 静岡県静岡市駿河区 | 828 | 242 | 144 | 98 | 29.2% |
このように、設置台数を軸に集計したので大型店舗が中心になっているものの、新台導入数や資産価値額でも上位に入る店舗もあれば、それ以外の店舗も見られた。
また比率で見た場合は下表の通りとなる。
店舗名 | 住所 | P台数 | 設置台数 | 比率 | ||
合計 | 通常 | 低貸 | ||||
ヴィーナスギャラリー別府Ⅱ | 大分県別府市 | 280 | 125 | 44 | 81 | 44.6% |
エスパス日拓上野本館 | 東京都台東区 | 402 | 167 | 164 | 3 | 41.5% |
フェスタ・久山店 | 長崎県諫早市 | 336 | 137 | 106 | 31 | 40.8% |
ワンダーランド鹿児島新栄店 | 鹿児島県鹿児島市 | 616 | 243 | 220 | 23 | 39.4% |
ニューアサヒ長野青木島店 | 長野県長野市 | 572 | 225 | 214 | 11 | 39.3% |
プラザ天神 | 福岡県福岡市中央区 | 295 | 116 | 106 | 10 | 39.3% |
天一板宿店 | 兵庫県神戸市須磨区 | 179 | 70 | 23 | 47 | 39.1% |
マルハン紋別店 | 北海道紋別市 | 320 | 120 | 53 | 67 | 37.5% |
J・PARK ディノ店 | 沖縄県うるま市 | 200 | 75 | 71 | 4 | 37.5% |
ウエスタン一之江店 | 東京都江戸川区 | 200 | 75 | 26 | 49 | 37.5% |
人気があるからこそ設置台数は多くなる。これらの機種を数多く、もしくは設置比率が高いこれらの店舗は、機種構成に対する意識は高い店舗であると言えよう。
ええかかちきちたち聞きやがれええかかちきちたち真っ当に働きやがれええかかちきちたち真っ当に生きやがれええかかちきちたち理解しやがれええかかちきちたち解ったか 。
ヴィーナス2は高齢者特化型店舗ってイメージです