×

パチンコホール企業グループ 経営店舗数上位100社ランキング(※2020年版)

企業グループ 経営店舗数上位100社ランキング

順位 グループ名 2020年 2019年 前年比
1 ダイナムグループ 445 450 -5
2 マルハングループ 310 314 -4
3 キコーナグループ 149 144 5
4 ガイアグループ 134 148 -14
5 延田グループ 70 76 -6
6 NEXUSグループ 59 59 0
7 MGMグループ 55 56 -1
8 オータグループ 51 51 0
9 ニラクグループ 48 53 -5
10 オザムグループ 44 45 -1
11 ノヴィルグループ 40 33 7
12 ABCグループ 38 38 0
12 タイラグループ 38 38 0
12 ガーデングループ 38 32 6
15 ひまわりグループ 37 38 -1
16 ベガスベガスグループ 33 33 0
17 タツミコーポレーショングループ 32 32 0
17 伯和グループ 32 32 0
19 イーグルグループ 31 34 -3
19 ともえビショップグループ 31 31 0
19 マタハリーグループ 31 29 2
22 ダイエーグループ 30 31 -1
23 東和J’sグループ 29 28 1
23 成通グループ 29 29 0
23 パーラー太陽グループ 29 35 -6
23 パラッツォ東京プラザグループ 29 30 -1
27 キョーイチグループ 28 30 -2
27 ユーコーラッキーグループ 28 28 0
29 新日邦コンコルドグループ 27 29 -2
30 ライジンググループ 26 30 -4
30 高知セントラルグループ 26 23 3
32 岩下兄弟グループ 25 26 -1
32 やすだグループ 25 27 -2
32 第一物産グループ 25 26 -1
35 アサヒグループ 24 25 -1
35 キング観光グループ 24 26 -2
35 晃商グループ 24 24 0
35 善都グループ 24 27 -3
39 シリウスグループ 23 23 0
39 ジョイパックグループ 23 23 0
39 ピーアークグループ 23 26 -3
39 トリックスターズグループ 23 16 7
43 楽園グループ 22 23 -1
43 アローグループ 22 22 0
43 ひぐちグループ 22 26 -4
43 エーワングループ 22 23 -1
43 ベラジオコーポレーショングループ 22 22 0
48 クレディセゾングループ 21 21 0
48 ジャンボグループ 21 21 0
48 ダムズグループ 21 21 0
48 新和グループ 21 21 0
48 アメニティーズグループ 21 24 -3
48 アライ興産グループ 21 24 -3
48 フェイスグループ 21 19 2
55 平成興業グループ 20 20 0
55 プローバグループ 20 22 -2
55 オーギヤグループ 20 20 0
58 東栄商事グループ 19 19 0
58 ウインググループ(永和商事) 19 19 0
58 ESKグループ 19 20 -1
58 ジャムフレンドグループ 19 19 0
58 ベニスグループ 19 20 -1
66 タイホーグループ 18 19 -1
66 丸三グループ 18 17 1
66 めいほうぐるーぷ 18 19 -1
66 デルパラグループ 18 15 3
70 北大グループ 17 18 -1
70 ケイズグループ 17 17 0
70 三和観光グループ 17 19 -2
70 平成観光グループ 17 17 0
70 山和グループ 17 17 0
70 玉東観光グループ 17 17 0
70 五月女総合プロダクトグループ 17 21 -4
70 アビバグループ 17 17 0
70 カツヨシ商事グループ 17 16 1
70 ジャパンレジャーサービスグループ 17 17 0
70 イクティスグループ 17 17 0
81 愛染グループ 16 17 -1
81 新洋グループ(福岡) 16 17 -1
81 玉屋グループ 16 16 0
81 グランド・グループ 16 17 -1
81 タイホウコーポレーショングループ 16 16 0
86 澤田グループ 15 22 -7
86 全秦グループ 15 20 -5
86 テンガイグループ 15 17 -2
86 SAPグループ 15 16 -1
86 将軍グループ 15 16 -1
86 コロナグループ 15 15 0
86 マリオングループ 15 15 0
86 ロッキーグループ 15 15 0
86 司観光開発グループ 15 15 0
86 立岩グループ 15 15 0
86 ナガモリグループ 15 14 1
86 日拓グループ 15 16 -1
86 愛知コンコルドグループ 15 15 0
86 ヒラオカコーポレーショングループ 15 15 0
100 Aパングループ 14 14 0
100 大西商事グループ 14 14 0
100 SAKURAグループ 14 16 -2
100 新保観光グループ 14 14 0
100 WAKOGROUP 14 14 0
100 ZAPグループ 14 14 0
100 ACTグループ 14 14 0
100 アムズグループ 14 14 0

経営店舗数は2020年12月時点の数値

© 2024 パチンコ・パチスロ業界のニュースサイト「パチンコ・パチスロ情報島」