宇宙センター新宿店 【閉店】
店舗名 | 宇宙センター新宿店 【閉店】 | 総台数 | 222台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-17-10 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | スロット台数 | 222台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2010/03/13 | 備考 | |
店舗URL | http://www.matsuoka-shoji.co.jp/ |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | 宇宙センター新宿店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都新宿区 | 0 | 222 | 222 |
閉店 | マリオン新宿店B2 | TRY&TRUSTグループ(マリオン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | マリオン新宿店B1 | TRY&TRUSTグループ(マリオン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニューアサヒ新宿店 | ATHREE CANVASグループ(ニューアサヒ) | 東京都新宿区 | 453 | 255 | 708 |
営業中 | 新宿アラジン | 鳳企業グループ(新宿アラジン) | 東京都新宿区 | 410 | 414 | 824 |
営業中 | パ-ラ-クラウン中井店 | 高柳産業グループ(クラウン) | 東京都新宿区 | 65 | 36 | 101 |
閉店 | HEIWA | 錦グループ | 東京都新宿区 | 184 | 123 | 307 |
閉店 | 連チャンスロットハウス モナミ | 連チャンスロットハウス モナミグループ | 東京都新宿区 | 0 | 193 | 193 |
閉店 | パーラーキングタイガー | 貴光グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | パチスロ ゴーゴーセブン | 豪寿グループ(パチスロ ゴーゴーセブン) | 東京都中野区 | 0 | 69 | 69 |
閉店 | BIS-Ⅱ | 西原レジャー企業グループ | 東京都新宿区 | 0 | 264 | 264 |
閉店 | あかね初台店 | 茜商事グループ(あかね) | 東京都渋谷区 | 150 | 121 | 271 |
閉店 | ロッキーⅢ | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ロッキーⅡ | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ロッキー | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラー大江戸 | 江戸っ子グループ | 東京都新宿区 | 75 | 21 | 96 |
閉店 | EIKO | 永幸商事グループ(EIKO) | 東京都渋谷区 | 135 | 34 | 169 |
閉店 | EIKO中野新橋店 | 永幸商事グループ(EIKO) | 東京都中野区 | 0 | 123 | 123 |
閉店 | ドーム大久保店 | 松見商事グループ(旭川ドーム) | 東京都新宿区 | 191 | 160 | 351 |
閉店 | TOYO104高田馬場4丁目店 | 東陽商事グループ(TOYO104) | 東京都新宿区 | 229 | 52 | 281 |
閉店 | MIYOSHI 344 | 東陽商事グループ(TOYO104) | 東京都新宿区 | 82 | 81 | 163 |
閉店 | PINEAPPLE | 東遊パートナーグループ(PINEAPPLE) | 東京都新宿区 | 140 | 46 | 186 |
閉店 | フレスコ新宿 | 東和産業グループ(UNO) | 東京都新宿区 | 333 | 167 | 500 |
営業中 | 四谷タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都新宿区 | 66 | 60 | 126 |
閉店 | 信長新宿店 | 未調査 | 東京都新宿区 | 104 | 100 | 204 |
閉店 | パチンコ富士 | 未調査 | 東京都新宿区 | 0 | 93 | 93 |
閉店 | スロットラスベガス新宿西口店 | 未調査 | 東京都新宿区 | 0 | 53 | 53 |
閉店 | キング | 未調査 | 東京都渋谷区 | 0 | 148 | 148 |
閉店 | ザ・リボン | 明和企業グループ | 東京都新宿区 | 225 | 82 | 307 |
営業中 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 215 | 354 | 569 |
閉店 | エスパス日拓高田馬場2 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 201 | 81 | 282 |
閉店 | エスパス日拓新大久保本店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 184 | 134 | 318 |
営業中 | エスパス日拓西武新宿駅前 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 511 | 389 | 900 |
営業中 | エスパス日拓高田馬場本店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 452 | 373 | 825 |
営業中 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 1,010 | 685 | 1,695 |
閉店 | スロットエスパス日拓歌舞伎町店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 373 | 373 |
閉店 | エスパス日拓新宿2 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 215 | 89 | 304 |
閉店 | パワースロットエスパス新宿 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 85 | 85 |
閉店 | スロットクラブエスパス新宿Ⅱ | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 75 | 75 |
閉店 | スロットクラブエスパス新宿1 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 75 | 75 |
閉店 | パーラーセブン幡ヶ谷 | 幹グループ | 東京都渋谷区 | 154 | 168 | 322 |
閉店 | 大久保スターダスト | 山形屋興業グループ(スターダスト) | 東京都新宿区 | 304 | 120 | 424 |
閉店 | パーラーフジ | 富士永商事グループ | 東京都新宿区 | 61 | 27 | 88 |
閉店 | パチンコ大王 | 大王企業グループ | 東京都渋谷区 | 132 | 70 | 202 |
閉店 | パチスロ風雲児 | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 東京都新宿区 | 0 | 101 | 101 |
閉店 | SLOTスターダストネオ | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 東京都新宿区 | 0 | 250 | 250 |
閉店 | BBステーション高田馬場店 | 大善グループ(BBステーション) | 東京都新宿区 | 0 | 179 | 179 |
閉店 | 夢広場デルンダー | 夢広場グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 代々木AQUAS | 光和興産グループ(ガーデン) | 東京都渋谷区 | 81 | 200 | 281 |
営業中 | グランパ大久保 | 中部総業グループ(グランパ) | 東京都新宿区 | 834 | 683 | 1,517 |
閉店 | パチスロ悟空Ⅱ | 上今コーポレーショングループ | 東京都新宿区 | 0 | 92 | 92 |
閉店 | パチスロ悟空本店 | 上今コーポレーショングループ | 東京都新宿区 | 0 | 101 | 101 |
閉店 | 三光堂 | 三光堂グループ | 東京都新宿区 | 182 | 56 | 238 |
営業中 | 国際センター | 三佑商事グループ(国際センター) | 東京都新宿区 | 170 | 160 | 330 |
閉店 | G-SEVEN | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都新宿区 | 101 | 162 | 263 |
閉店 | PARLOR MONAMI | モナミグループ | 東京都中野区 | 184 | 73 | 257 |
営業中 | フルハウス東中野店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 東京都中野区 | 95 | 89 | 184 |
閉店 | メトロ会館 | メトロ会館グループ | 東京都新宿区 | 170 | 116 | 286 |
営業中 | マルハン新宿東宝ビル店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 560 | 615 | 1,175 |
閉店 | マルハン新宿店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 272 | 271 | 543 |
閉店 | マルハン歌舞伎町店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 312 | 330 | 642 |
閉店 | トップス新宿店 | ペリカン企業グループ(新橋トップス) | 東京都新宿区 | 204 | 64 | 268 |
営業中 | ベガスベガス新宿東南口店 | ベガスベガスグループ | 東京都新宿区 | 359 | 493 | 852 |
閉店 | 東中野ホワイト | ピーポケットグループ(ホワイト) | 東京都中野区 | 201 | 104 | 305 |
閉店 | ピエロ | ピエログループ | 東京都中野区 | 60 | 59 | 119 |
閉店 | ビッグスペース新宿 | ビー・アイ・ジーグループ | 東京都新宿区 | 0 | 239 | 239 |
閉店 | パーラームサシ | パーラームサシグループ | 東京都渋谷区 | 128 | 112 | 240 |
閉店 | スロットマックス | パチスロダイマルグループ | 東京都新宿区 | 0 | 206 | 206 |
閉店 | エルニド本店 | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 128 | 128 |
閉店 | パチスロベガスⅠ | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 50 | 50 |
閉店 | エルニド3 | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 168 | 168 |
閉店 | ニラク中野新橋店 | ニラクグループ | 東京都中野区 | 281 | 68 | 349 |
閉店 | 新宿ジャンボ | ニュートーキョーグループ | 東京都新宿区 | 200 | 117 | 317 |
閉店 | グリンピース歌舞伎町店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 260 | 260 |
閉店 | グリンピース新宿本店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 221 | 221 |
閉店 | グリンピース5パチスロタワー | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 315 | 315 |
営業中 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | ナショナル企業グループ(アサヒ) | 東京都渋谷区 | 145 | 114 | 259 |
閉店 | パイナップル | トクマツグループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | レガロ | スロット レガログループ | 東京都中野区 | 94 | 106 | 200 |
営業中 | カレイド新宿店 | サンリツグループ(カレイド) | 東京都新宿区 | 245 | 221 | 466 |
閉店 | スロットクラブディアーズ | サンリツグループ(カレイド) | 東京都新宿区 | 0 | 98 | 98 |
閉店 | サンボールスロット館 | サンボールグループ | 東京都中野区 | 0 | 174 | 174 |
閉店 | スロットアイランド新宿店 | サンセイブ・エンターテイメントグループ(バサラ) | 東京都新宿区 | 0 | 235 | 235 |
閉店 | パーラーコメット | コメットグループ(パーラーコメット) | 東京都新宿区 | 217 | 76 | 293 |
閉店 | コスモ高田馬場店 | コスモGTグループ(コスミック) | 東京都新宿区 | 167 | 148 | 315 |
閉店 | ガイア新宿西口店 | ガイアグループ | 東京都新宿区 | 163 | 211 | 374 |
閉店 | ガイア代々木店 | ガイアグループ | 東京都渋谷区 | 219 | 129 | 348 |
営業中 | オークラ新中野店 | オークラグループ | 東京都中野区 | 150 | 168 | 318 |
閉店 | オリエンタルパサージュ新宿 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都新宿区 | 328 | 351 | 679 |
閉店 | パーラーオデヲン | オデヲングループ | 東京都新宿区 | 297 | 58 | 355 |
閉店 | スロットオアシス | エース商事グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | バレット | エル・アイ・オグループ | 東京都中野区 | 124 | 79 | 203 |
営業中 | パーラーエクセレ | エクセレ東北グループ(パーラーエクセレ) | 東京都中野区 | 231 | 83 | 314 |
営業中 | キコーナ新宿三丁目店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都新宿区 | 240 | 224 | 464 |
閉店 | キコーナ西新宿店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都渋谷区 | 193 | 108 | 301 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |