パチンコふじ 【閉店】
店舗名 | パチンコふじ 【閉店】 | 総台数 | 159台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-14 |
パチンコ台数 | 68台 | グループ名 | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | スロット台数 | 91台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パチンコふじ | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | 東京都千代田区 | 68 | 91 | 159 |
営業中 | 楽園アメ横店 | 浜友グループ(楽園) | 東京都台東区 | 450 | 437 | 887 |
閉店 | オーパスワン上野店 | ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) | 東京都台東区 | 148 | 161 | 309 |
閉店 | オリエンタルパサージュインペリアルS | オリエンタルパサージュグループ | 東京都台東区 | 0 | 575 | 575 |
閉店 | 上野ジャンボ | アイビスグループ(ジャンボ) | 東京都台東区 | 385 | 147 | 532 |
営業中 | エスパス日拓上野本館 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都台東区 | 402 | 500 | 902 |
閉店 | オリエンタルパサージュⅣ | オリエンタルパサージュグループ | 東京都台東区 | 0 | 191 | 191 |
閉店 | オリエンタルパサージュオスカー | オリエンタルパサージュグループ | 東京都台東区 | 0 | 143 | 143 |
閉店 | サイバースパーク上野店 | 東洋観光グループ(サイバースパーク) | 東京都台東区 | 356 | 286 | 642 |
閉店 | MGM御徒町 | 一六商事グループ(MGM) | 東京都台東区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | DAS上野店 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都台東区 | 0 | 120 | 120 |
営業中 | PIA上野 | マタハリーグループ(PIA) | 東京都台東区 | 312 | 377 | 689 |
閉店 | 上野みとや | みとやグループ | 東京都台東区 | 129 | 252 | 381 |
閉店 | グリンピースアクア上野店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都台東区 | 162 | 86 | 248 |
閉店 | ワンダーガールズ | エッググループ | 東京都台東区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | パチスロ・アドベンチャー | エッググループ | 東京都台東区 | 0 | 67 | 67 |
閉店 | オリパサインペリアル新館 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都台東区 | 269 | 187 | 456 |
閉店 | SLOT SANZO専門店 | SLOT SANZOグループ | 東京都台東区 | 0 | 75 | 75 |
閉店 | 上野ダイヤモンド | オズグループ(上野ダイヤモンド) | 東京都台東区 | 239 | 138 | 377 |
閉店 | 東京会館上野店 | ティーケープランニンググループ | 東京都台東区 | 164 | 155 | 319 |
閉店 | パサージュインペリアル2000 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都台東区 | 224 | 121 | 345 |
閉店 | 宇宙センター上野店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都台東区 | 149 | 60 | 209 |
閉店 | SLOT CLUB | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都台東区 | 0 | 83 | 83 |
閉店 | スター広小路 | プランタングループ(ナポレオン) | 東京都台東区 | 209 | 94 | 303 |
閉店 | ハイパーVステーション | 興和商事グループ(キューデンアネックス) | 東京都台東区 | 0 | 108 | 108 |
閉店 | コーシン上野店 | アイビスグループ(ジャンボ) | 東京都台東区 | 89 | 174 | 263 |
閉店 | 西郷会館 | 西郷会館グループ | 東京都台東区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スターホール | プランタングループ(ナポレオン) | 東京都台東区 | 240 | 84 | 324 |
閉店 | スター会館 | スター会館グループ | 東京都台東区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | オリエンタルパサージュⅠ | オリエンタルパサージュグループ | 東京都台東区 | 125 | 173 | 298 |
閉店 | トレジャー・ハンティング | エッググループ | 東京都台東区 | 266 | 130 | 396 |
閉店 | ガイア上野店 | ガイアグループ | 東京都台東区 | 302 | 291 | 593 |
営業中 | エスパス日拓上野新館 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都台東区 | 515 | 423 | 938 |
閉店 | エスパス日拓上野スロット館 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都台東区 | 0 | 275 | 275 |
閉店 | DENDO~殿堂 | 大蔵プロパティーグループ(エンジェル) | 東京都台東区 | 0 | 120 | 120 |
閉店 | スプリングハート | 翼グループ(スプリングハート) | 東京都文京区 | 0 | 91 | 91 |
閉店 | Merci | 未調査 | 東京都文京区 | 91 | 38 | 129 |
閉店 | 千駄木会館 | 千駄木会館グループ | 東京都文京区 | 81 | 18 | 99 |
閉店 | パーラー千代田線 | 塚本商事グループ | 東京都文京区 | 109 | 0 | 109 |
閉店 | パチ丸 | 双葉企画グループ | 東京都文京区 | 69 | 35 | 104 |
閉店 | 楽園 | 協同社グループ | 東京都文京区 | 151 | 0 | 151 |
閉店 | アバンザ本郷店 | 関口商事グループ(アバンザ十条) | 東京都文京区 | 129 | 71 | 200 |
閉店 | ドラゴンボール | 貴大グループ(K’ZONE) | 東京都文京区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | チャンピオンセンター | 富士商事グループ | 東京都文京区 | 199 | 44 | 243 |
閉店 | 東京会館 | 東京会館グループ | 東京都文京区 | 134 | 30 | 164 |
閉店 | WAIWAIⅡ | エーストミーグループ(WAIWAI) | 東京都文京区 | 0 | 81 | 81 |
閉店 | アクティブプラザワイワイ | アクティブプラザワイワイグループ | 東京都文京区 | 232 | 0 | 232 |
閉店 | HEIYO 平洋 | HEIYOグループ | 東京都文京区 | 80 | 25 | 105 |
閉店 | ねずぱれす | 未調査 | 東京都文京区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | PINEAPPLE | 東遊パートナーグループ(PINEAPPLE) | 東京都新宿区 | 140 | 46 | 186 |
閉店 | スロットオアシス | エース商事グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ゴードン神楽坂店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都新宿区 | 147 | 72 | 219 |
営業中 | 四谷タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都新宿区 | 66 | 60 | 126 |
閉店 | パーラー大江戸 | 江戸っ子グループ | 東京都新宿区 | 75 | 21 | 96 |
閉店 | パーラーコメット | コメットグループ(パーラーコメット) | 東京都新宿区 | 217 | 76 | 293 |
閉店 | ザ・リボン | 明和企業グループ | 東京都新宿区 | 225 | 82 | 307 |
営業中 | オアシス飯田橋店 | 熊谷興業グループ(オアシス) | 東京都新宿区 | 146 | 140 | 286 |
閉店 | オリエンタルパサージュ神楽坂店 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都新宿区 | 103 | 69 | 172 |
閉店 | パチンコ神楽坂 | 未調査 | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニューパリー | 秀永グループ | 東京都新宿区 | 0 | 83 | 83 |
閉店 | パーラーフジ | 富士永商事グループ | 東京都新宿区 | 61 | 27 | 88 |
閉店 | MIYOSHI 344 | 東陽商事グループ(TOYO104) | 東京都新宿区 | 82 | 81 | 163 |
閉店 | 三光堂 | 三光堂グループ | 東京都新宿区 | 182 | 56 | 238 |
閉店 | オアシス スロットクラブ | 熊谷興業グループ(オアシス) | 東京都新宿区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | スロット新撰組 | マックスデータグループ(楽座) | 東京都新宿区 | 0 | 150 | 150 |
閉店 | フレンズ | 未調査 | 東京都新宿区 | 28 | 79 | 107 |
営業中 | エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 300 | 291 | 591 |
閉店 | エスパス赤坂見附店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 247 | 105 | 352 |
閉店 | エスパス日拓赤坂見附駅前店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都港区 | 376 | 206 | 582 |
閉店 | サントロペ赤坂店 | サントロペグループ | 東京都港区 | 185 | 117 | 302 |
閉店 | ゑびす秋葉原1号店 | 遊都グループ(yout) | 東京都千代田区 | 12 | 0 | 12 |
閉店 | ゴードン水道橋2号店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都千代田区 | 78 | 96 | 174 |
閉店 | BOSS神田店 | 未調査 | 東京都千代田区 | 0 | 116 | 116 |
閉店 | アイオン秋葉原店 | ガイアグループ | 東京都千代田区 | 112 | 342 | 454 |
営業中 | アイランド秋葉原店 | アイランドグループ | 東京都千代田区 | 204 | 385 | 589 |
閉店 | ガイア神田店 | ガイアグループ | 東京都千代田区 | 180 | 282 | 462 |
閉店 | あたりや神田店 | GAPSインターナショナルグループ(あたりや) | 東京都千代田区 | 202 | 110 | 312 |
閉店 | MAX秋葉原 | 秋葉原ビルグループ | 東京都千代田区 | 100 | 72 | 172 |
閉店 | P-Festa | 松村グループ(麻布ニューマツヤ) | 東京都千代田区 | 187 | 184 | 371 |
閉店 | ゴードン神田1号店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都千代田区 | 0 | 102 | 102 |
閉店 | ニューアオイ | 中曾根商事グループ | 東京都千代田区 | 185 | 54 | 239 |
閉店 | ロイヤル | ロイヤルグループ | 東京都千代田区 | 133 | 82 | 215 |
閉店 | 人生劇場 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都千代田区 | 0 | 222 | 222 |
閉店 | BEAM KANDA | 晃暉グループ(BEAM) | 東京都千代田区 | 178 | 124 | 302 |
閉店 | プレサスpart2 | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | 東京都千代田区 | 50 | 0 | 50 |
閉店 | パーラーゴールデン | 尾谷興業グループ | 東京都千代田区 | 103 | 110 | 213 |
閉店 | リリー | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | 東京都千代田区 | 105 | 67 | 172 |
営業中 | みとや水道橋店 | みとやグループ | 東京都千代田区 | 468 | 386 | 854 |
閉店 | トリトン | ドゥコインズグループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | あわじ | いろはグループ(JAM) | 東京都千代田区 | 98 | 61 | 159 |
閉店 | ゴールドパートⅡ | ゴールドフォレストグループ | 東京都千代田区 | 0 | 174 | 174 |
閉店 | ゴールド | ゴールドフォレストグループ | 東京都千代田区 | 0 | 193 | 193 |
閉店 | クリエ神田店 | クリエグループ | 東京都千代田区 | 160 | 320 | 480 |
閉店 | 一声ホール | エナブルグループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | みとや神田北口店 | みとやグループ | 東京都千代田区 | 0 | 138 | 138 |
閉店 | ゴードン・スロット神田2号店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都千代田区 | 0 | 176 | 176 |
営業中 | コーシン神田店 | コーシン神田店グループ | 東京都千代田区 | 119 | 127 | 246 |
閉店 | MARUJYU-2 | 高嶺商事グループ | 東京都千代田区 | 212 | 0 | 212 |
営業中 | ジャンボ | アイビスグループ(ジャンボ) | 東京都千代田区 | 238 | 207 | 445 |
閉店 | スリーセブン(パートⅠ・Ⅱ) | 未調査 | 東京都千代田区 | 0 | 131 | 131 |
閉店 | ゲット | 一福村田商会グループ | 東京都千代田区 | 0 | 104 | 104 |
閉店 | P-CLUB HIKARI | 光商事グループ | 東京都千代田区 | 310 | 109 | 419 |
閉店 | SLOT CLUB MJ | 高嶺商事グループ | 東京都千代田区 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | コンドル | 後楽ホールグループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ゴードン水道橋店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都千代田区 | 0 | 185 | 185 |
営業中 | ビッグアップル.秋葉原店 | 王蔵グループ(ビッグアップル) | 東京都千代田区 | 185 | 663 | 848 |
閉店 | PREMIUM SLOT MS水道橋店 | 未調査 | 東京都千代田区 | 0 | 173 | 173 |
営業中 | 秋葉原UNO | 東和産業グループ(UNO) | 東京都千代田区 | 263 | 197 | 460 |
閉店 | JAM | いろはグループ(JAM) | 東京都千代田区 | 0 | 159 | 159 |
営業中 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都千代田区 | 320 | 508 | 828 |
閉店 | K SEVEN7 | 高嶺商事グループ | 東京都千代田区 | 0 | 83 | 83 |
閉店 | スロットWAVE | 個人(スロットWAVEグループ) | 東京都千代田区 | 0 | 127 | 127 |
営業中 | みとや神田西口店 | みとやグループ | 東京都千代田区 | 160 | 174 | 334 |
営業中 | サイバーパチンコ秋葉原昭和通り口店 | ガイアグループ | 東京都千代田区 | 303 | 308 | 611 |
営業中 | PRESAS | 白ゆり商事グループ(PRESAS) | 東京都千代田区 | 252 | 204 | 456 |
閉店 | マリオン水道橋店 | 三慶商事グループ(マリオン) | 東京都千代田区 | 170 | 0 | 170 |
閉店 | メイドスロット | 未調査 | 東京都千代田区 | 0 | 102 | 102 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |