フレスコ新宿 【閉店】
店舗名 | フレスコ新宿 【閉店】 | 総台数 | 500台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビルB1F・1F |
パチンコ台数 | 333台 | グループ名 | 東和産業グループ(UNO) | スロット台数 | 167台 |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
閉店・休業日 | 2023/02/28 | 備考 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/fresco.htm |
「フレスコ新宿」を含む記事
-
東京都新宿区のパチンコ店『フレスコ新宿』が2月28日を以って閉店に、東和産業グループにおける店舗閉鎖は2021年5月以来
2023/02/16
-
フレスコ新宿(2021年2月15日リニューアル・東京都)
2021/02/15
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | フレスコ新宿 | 東和産業グループ(UNO) | 東京都新宿区 | 333 | 167 | 500 |
閉店 | あかね初台店 | 茜商事グループ(あかね) | 東京都渋谷区 | 150 | 121 | 271 |
営業中 | アサヒ幡ヶ谷2号店 | ナショナル企業グループ(アサヒ) | 東京都渋谷区 | 145 | 114 | 259 |
閉店 | AREK渋谷店 | アレックグループ | 東京都渋谷区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ARC | エスエーアイグループ | 東京都杉並区 | 111 | 52 | 163 |
営業中 | 123笹塚店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 東京都渋谷区 | 225 | 266 | 491 |
閉店 | 宇宙センター新宿店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都新宿区 | 0 | 222 | 222 |
閉店 | EIKO | 永幸商事グループ(EIKO) | 東京都渋谷区 | 135 | 34 | 169 |
閉店 | EIKO中野新橋店 | 永幸商事グループ(EIKO) | 東京都中野区 | 0 | 123 | 123 |
営業中 | エスパス日拓新大久保駅前店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 215 | 354 | 569 |
閉店 | エスパス日拓新大久保本店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 184 | 134 | 318 |
営業中 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 1,010 | 685 | 1,695 |
閉店 | エスパス日拓新宿2 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 215 | 89 | 304 |
営業中 | エスパス日拓西武新宿駅前 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 511 | 389 | 900 |
閉店 | エスパス日拓高田馬場2 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 201 | 81 | 282 |
閉店 | エルニド本店 | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 128 | 128 |
閉店 | エルニド3 | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 168 | 168 |
閉店 | エルニド5 | ハイブリッジグループ | 東京都渋谷区 | 0 | 157 | 157 |
閉店 | 大久保スターダスト | 山形屋興業グループ(スターダスト) | 東京都新宿区 | 304 | 120 | 424 |
閉店 | オリエンタルパサージュ新宿 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都新宿区 | 328 | 351 | 679 |
営業中 | オークラ新中野店 | オークラグループ | 東京都中野区 | 150 | 168 | 318 |
営業中 | カレイド新宿店 | サンリツグループ(カレイド) | 東京都新宿区 | 245 | 221 | 466 |
閉店 | ガイア新宿西口店 | ガイアグループ | 東京都新宿区 | 163 | 211 | 374 |
閉店 | ガイア代々木店 | ガイアグループ | 東京都渋谷区 | 219 | 129 | 348 |
営業中 | キコーナ新宿三丁目店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都新宿区 | 240 | 224 | 464 |
閉店 | キコーナ西新宿店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都渋谷区 | 193 | 108 | 301 |
閉店 | キング | 未調査 | 東京都渋谷区 | 0 | 148 | 148 |
営業中 | グランパ大久保 | 中部総業グループ(グランパ) | 東京都新宿区 | 834 | 683 | 1,517 |
閉店 | グリンピース歌舞伎町店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 260 | 260 |
閉店 | グリンピース新宿本店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 221 | 221 |
閉店 | グリンピース5パチスロタワー | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都新宿区 | 0 | 315 | 315 |
閉店 | サンボールスロット館 | サンボールグループ | 東京都中野区 | 0 | 174 | 174 |
閉店 | サンラッキー代々木店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 東京都渋谷区 | 93 | 83 | 176 |
閉店 | ザ・リボン | 明和企業グループ | 東京都新宿区 | 225 | 82 | 307 |
営業中 | 新宿アラジン | 鳳企業グループ(新宿アラジン) | 東京都新宿区 | 410 | 414 | 824 |
閉店 | 新宿ジャンボ | ニュートーキョーグループ | 東京都新宿区 | 200 | 117 | 317 |
閉店 | G-SEVEN | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都新宿区 | 101 | 162 | 263 |
閉店 | スロットアイランド新宿店 | サンセイブ・エンターテイメントグループ(バサラ) | 東京都新宿区 | 0 | 235 | 235 |
閉店 | スロットエスパス日拓歌舞伎町店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 373 | 373 |
閉店 | スロットガールズ | 勝栄商事グループ | 東京都渋谷区 | 0 | 82 | 82 |
閉店 | スロットクラブエスパス新宿1 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 75 | 75 |
閉店 | スロットクラブエスパス新宿Ⅱ | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 75 | 75 |
閉店 | スロットクラブディアーズ | サンリツグループ(カレイド) | 東京都新宿区 | 0 | 98 | 98 |
閉店 | SLOTスターダストネオ | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 東京都新宿区 | 0 | 250 | 250 |
閉店 | スロットマックス | パチスロダイマルグループ | 東京都新宿区 | 0 | 206 | 206 |
閉店 | スロットラスベガス新宿西口店 | 未調査 | 東京都新宿区 | 0 | 53 | 53 |
閉店 | TOYO104高田馬場4丁目店 | 東陽商事グループ(TOYO104) | 東京都新宿区 | 229 | 52 | 281 |
閉店 | トップス新宿店 | ペリカン企業グループ(新橋トップス) | 東京都新宿区 | 204 | 64 | 268 |
閉店 | ドーム大久保店 | 松見商事グループ(旭川ドーム) | 東京都新宿区 | 191 | 160 | 351 |
閉店 | ニューアサヒ新宿店 | ATHREE CANVASグループ(ニューアサヒ) | 東京都新宿区 | 453 | 255 | 708 |
閉店 | ニラク中野新橋店 | ニラクグループ | 東京都中野区 | 281 | 68 | 349 |
閉店 | 信長新宿店 | 未調査 | 東京都新宿区 | 104 | 100 | 204 |
閉店 | バレット | エル・アイ・オグループ | 東京都中野区 | 124 | 79 | 203 |
閉店 | パイナップル | トクマツグループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチスロ悟空本店 | 上今コーポレーショングループ | 東京都新宿区 | 0 | 101 | 101 |
閉店 | パチスロ悟空Ⅱ | 上今コーポレーショングループ | 東京都新宿区 | 0 | 92 | 92 |
営業中 | パチスロ ゴーゴーセブン | 豪寿グループ(パチスロ ゴーゴーセブン) | 東京都中野区 | 0 | 69 | 69 |
閉店 | パチスロ風雲児 | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 東京都新宿区 | 0 | 101 | 101 |
閉店 | パチスロベガスⅠ | ハイブリッジグループ | 東京都新宿区 | 0 | 50 | 50 |
閉店 | パチンコ大王 | 大王企業グループ | 東京都渋谷区 | 132 | 70 | 202 |
閉店 | パチンコ富士 | 未調査 | 東京都新宿区 | 0 | 93 | 93 |
閉店 | パワースロットエスパス新宿 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都新宿区 | 0 | 85 | 85 |
営業中 | パーラーエクセレ | エクセレ東北グループ(パーラーエクセレ) | 東京都中野区 | 231 | 83 | 314 |
閉店 | パーラーオデヲン | オデヲングループ | 東京都新宿区 | 297 | 58 | 355 |
閉店 | パーラーキングタイガー | 貴光グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラー自由席 | パーラー自由席グループ | 東京都中野区 | 84 | 60 | 144 |
営業中 | パーラースーパーセブン新中野店 | LDCグループ(スーパーセブン) | 東京都中野区 | 285 | 266 | 551 |
閉店 | パーラーセブン幡ヶ谷 | 幹グループ | 東京都渋谷区 | 154 | 168 | 322 |
閉店 | パーラーBIG-1 | 興和グループ(エムズファクトリー) | 東京都渋谷区 | 263 | 100 | 363 |
閉店 | パーラーフジ | 富士永商事グループ | 東京都新宿区 | 61 | 27 | 88 |
閉店 | パーラームサシ | パーラームサシグループ | 東京都渋谷区 | 128 | 112 | 240 |
閉店 | PARLOR MONAMI | モナミグループ | 東京都中野区 | 184 | 73 | 257 |
閉店 | パーラーユニコーン | オフィス麒麟グループ | 東京都渋谷区 | 63 | 76 | 139 |
閉店 | 東中野ホワイト | ピーポケットグループ(ホワイト) | 東京都中野区 | 201 | 104 | 305 |
閉店 | BIS-Ⅱ | 西原レジャー企業グループ | 東京都新宿区 | 0 | 264 | 264 |
閉店 | ビッグスペース新宿 | ビー・アイ・ジーグループ | 東京都新宿区 | 0 | 239 | 239 |
閉店 | BBステーション渋谷店 | 大善グループ(BBステーション) | 東京都渋谷区 | 69 | 220 | 289 |
閉店 | ピエロ | ピエログループ | 東京都中野区 | 60 | 59 | 119 |
閉店 | 富士見会館 | 富士見商事グループ | 東京都杉並区 | 129 | 66 | 195 |
営業中 | フルハウス東中野店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 東京都中野区 | 95 | 89 | 184 |
閉店 | PRIMA CLUB | 新成商事グループ | 東京都中野区 | 164 | 92 | 256 |
閉店 | HEIWA | 錦グループ | 東京都新宿区 | 184 | 123 | 307 |
営業中 | ベガスベガス新宿東南口店 | ベガスベガスグループ | 東京都新宿区 | 359 | 493 | 852 |
閉店 | マリオン新宿店B1 | TRY&TRUSTグループ(マリオン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | マリオン新宿店B2 | TRY&TRUSTグループ(マリオン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | マルシン笹塚 | マルシングループ(マルシン笹塚) | 東京都渋谷区 | 221 | 117 | 338 |
閉店 | マルシン slot part 2 | マルシングループ(マルシン笹塚) | 東京都渋谷区 | 0 | 82 | 82 |
閉店 | マルハン歌舞伎町店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 312 | 330 | 642 |
閉店 | マルハン新宿店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 272 | 271 | 543 |
営業中 | マルハン新宿東宝ビル店 | マルハングループ | 東京都新宿区 | 560 | 615 | 1,175 |
閉店 | マルハンパチンコタワー渋谷 | マルハングループ | 東京都渋谷区 | 606 | 428 | 1,034 |
営業中 | メッセ笹塚店 | メッセグループ | 東京都渋谷区 | 298 | 283 | 581 |
閉店 | メトロ会館 | メトロ会館グループ | 東京都新宿区 | 170 | 116 | 286 |
閉店 | 夢広場デルンダー | 夢広場グループ | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | 四谷タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都新宿区 | 66 | 60 | 126 |
閉店 | 代々木AQUAS | 光和興産グループ(ガーデン) | 東京都渋谷区 | 81 | 200 | 281 |
閉店 | レガロ | スロット レガログループ | 東京都中野区 | 94 | 106 | 200 |
閉店 | 連チャンスロットハウス モナミ | 連チャンスロットハウス モナミグループ | 東京都新宿区 | 0 | 193 | 193 |
閉店 | ロッキー | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ロッキーⅡ | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ロッキーⅢ | 立共産業グループ(成城ニュージャパン) | 東京都新宿区 | 0 | 0 | 0 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2022/02/14
リニューアル等
5円スロット導入
画像を見る
2021/02/15
リニューアル等
1階フロア加熱式たばこプレイエリア増床(一部禁煙エリア有)
画像を見る
2016/04/29
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2015/09/15
リニューアル等
2円パチンコ増台
画像を見る
2014/04/21
リニューアル等
2円パチンコ導入、1円パチンコ導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2022/02/14 | リニューアル等 | 5円スロット導入 | 画像を見る |
2021/02/15 | リニューアル等 | 1階フロア加熱式たばこプレイエリア増床(一部禁煙エリア有) | 画像を見る |
2016/04/29 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2015/09/15 | リニューアル等 | 2円パチンコ増台 | 画像を見る |
2014/04/21 | リニューアル等 | 2円パチンコ導入、1円パチンコ導入 | 画像を見る |