ハッピーマーク荻窪店 【閉店】
店舗名 | ハッピーマーク荻窪店 【閉店】 | 総台数 | 255台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-27-9 |
パチンコ台数 | 139台 | グループ名 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | スロット台数 | 116台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://jls-gr.com/pachinko |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ハッピーマーク荻窪店 | Gen Mark Corporationグループ(サンラッキー) | 東京都杉並区 | 139 | 116 | 255 |
営業中 | フィオーレ荻窪 | 第一興産グループ(パーラーフィオーレ) | 東京都杉並区 | 152 | 94 | 246 |
営業中 | オリエンタルパサージュ荻窪426 | アミューズグループ | 東京都杉並区 | 215 | 211 | 426 |
営業中 | オーパ 荻窪 | 安富産業グループ(オーパ) | 東京都杉並区 | 399 | 219 | 618 |
営業中 | メッセ荻窪店 | メッセグループ | 東京都杉並区 | 0 | 365 | 365 |
営業中 | ジャンジャンマールゴット南阿佐ヶ谷 | エスエープランニンググループ(ジャンジャン) | 東京都杉並区 | 223 | 181 | 404 |
営業中 | 阿佐ヶ谷オーシャン | オーシャングループ | 東京都杉並区 | 274 | 206 | 480 |
営業中 | オーパ 阿佐ヶ谷 | 安富産業グループ(オーパ) | 東京都杉並区 | 218 | 173 | 391 |
営業中 | メッセ西荻窪店 | メッセグループ | 東京都杉並区 | 319 | 311 | 630 |
営業中 | ヒノマル下井草店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 東京都杉並区 | 163 | 151 | 314 |
営業中 | パーラースーパーセブン新高円寺店 | LDCグループ(スーパーセブン) | 東京都杉並区 | 150 | 140 | 290 |
営業中 | ミリオン高円寺22号店 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都杉並区 | 178 | 181 | 359 |
営業中 | パーラーフィオーレ浜田山 | 第一興産グループ(パーラーフィオーレ) | 東京都杉並区 | 103 | 84 | 187 |
営業中 | 新世界 | 三佑商事グループ(国際センター) | 東京都中野区 | 184 | 88 | 272 |
営業中 | メッセ高円寺店 | メッセグループ | 東京都杉並区 | 304 | 332 | 636 |
閉店 | サイバーパチンコ&スロット荻窪南口店 | ガイアグループ | 東京都杉並区 | 131 | 132 | 263 |
閉店 | ゴープラ荻窪店 | USEIグループ(ゴープラ) | 東京都杉並区 | 0 | 255 | 255 |
閉店 | SLOT専門店バンカー荻窪店 | ピーオペレーショングループ(バンカー) | 東京都杉並区 | 0 | 181 | 181 |
閉店 | ゴールドマスターズ | トーレスグループ | 東京都杉並区 | 289 | 207 | 496 |
閉店 | パーラーオーロラ | かもめ商事グループ | 東京都杉並区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ブランド荻窪店 | 丸中建設グループ(PSブランド) | 東京都杉並区 | 275 | 146 | 421 |
閉店 | 荻窪アラジン | 鳳企業グループ(新宿アラジン) | 東京都杉並区 | 159 | 104 | 263 |
閉店 | 荻窪会館 | 安富産業グループ(オーパ) | 東京都杉並区 | 225 | 52 | 277 |
閉店 | ミカド荻窪店444 | 星和グループ(ミカド) | 東京都杉並区 | 286 | 158 | 444 |
閉店 | 一番舘荻窪店 | 山和グループ(一番舘) | 東京都杉並区 | 304 | 198 | 502 |
閉店 | ヒノマル荻窪店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 東京都杉並区 | 200 | 138 | 338 |
閉店 | 荻窪ダイヤモンド | 未調査 | 東京都杉並区 | 185 | 159 | 344 |
閉店 | パチスロ Mitz(ミッツ) | 友邦商事グループ | 東京都杉並区 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | サンクチュアリ | サンクチュアリグループ(サンクチュアリ) | 東京都杉並区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ピオン | 未調査 | 東京都杉並区 | 213 | 91 | 304 |
閉店 | オリエンタルパサージュ阿佐ヶ谷 | オリエンタルパサージュグループ | 東京都杉並区 | 168 | 101 | 269 |
閉店 | WINS南阿佐ヶ谷店 | ウインズグループ(パチスロ WINS) | 東京都杉並区 | 54 | 88 | 142 |
閉店 | パッション | 未調査 | 東京都杉並区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 阿佐ヶ谷ガーデン | 阿佐ヶ谷ガーデングループ | 東京都杉並区 | 176 | 105 | 281 |
閉店 | ゴードン西荻窪店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都杉並区 | 134 | 131 | 265 |
閉店 | ゴールデンセンター | 尾谷興業グループ | 東京都杉並区 | 100 | 74 | 174 |
閉店 | パーラーニュージャパン西荻店 | パーラーニュージャパングループ | 東京都杉並区 | 167 | 88 | 255 |
閉店 | ガイア西荻窪店 | ガイアグループ | 東京都杉並区 | 148 | 103 | 251 |
閉店 | EXCITING SLOT PIERO | 芳林グループ | 東京都杉並区 | 0 | 92 | 92 |
閉店 | パーラーイーグル | 丸正商事グループ(パーラーイーグル) | 東京都杉並区 | 104 | 67 | 171 |
閉店 | ミカサ | 三笠企業グループ | 東京都杉並区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | Slot Palace TOHO | 東鵬商事グループ | 東京都杉並区 | 0 | 81 | 81 |
閉店 | 赤玉高円寺南 | 赤宝商事グループ | 東京都杉並区 | 197 | 72 | 269 |
閉店 | MARUKOU | サムソングループ(アデッソ久我山) | 東京都杉並区 | 130 | 70 | 200 |
閉店 | ビッグスペース高円寺 | ジャパンレジャーシステムグループ | 東京都杉並区 | 284 | 167 | 451 |
閉店 | ビクトリー | アンフィニグループ | 東京都杉並区 | 0 | 180 | 180 |
閉店 | スロットクラブ ラピスト | 石川企業グループ | 東京都杉並区 | 0 | 95 | 95 |
閉店 | サイバースロット高円寺 | ガイアグループ | 東京都杉並区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | サンコー | 三凰商事グループ(サンコー) | 東京都杉並区 | 102 | 52 | 154 |
閉店 | パーラーアスカ高円寺店 | 大東グループ(パーラーアスカ) | 東京都杉並区 | 116 | 36 | 152 |
閉店 | メッセ高円寺新館 | メッセグループ | 東京都杉並区 | 105 | 36 | 141 |
閉店 | AION高円寺店 | ガイアグループ | 東京都杉並区 | 163 | 165 | 328 |
閉店 | パーラーディオス高円寺店 | 藤澤興業グループ(パーラーディオス) | 東京都杉並区 | 142 | 103 | 245 |
閉店 | スロットバーヴァイオレット | 未調査 | 東京都杉並区 | 0 | 146 | 146 |
閉店 | SLOT BANBAN | プラザエイトグループ(プラザ) | 東京都杉並区 | 0 | 119 | 119 |
閉店 | KEIZ新高円寺店 | 平成観光グループ(KEIZ) | 東京都杉並区 | 399 | 128 | 527 |
閉店 | 高円寺 NPO | 高石興業グループ | 東京都杉並区 | 0 | 130 | 130 |
閉店 | アルコ高円寺 | レインボー・エンタープライズグループ | 東京都杉並区 | 301 | 145 | 446 |
閉店 | 高円寺スターダスト | 山形屋興業グループ(スターダスト) | 東京都杉並区 | 250 | 79 | 329 |
閉店 | こだま | 高雄商事グループ | 東京都杉並区 | 84 | 30 | 114 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |