ニューパルコⅡ 【閉店】
店舗名 | ニューパルコⅡ 【閉店】 | 総台数 | |
---|---|---|---|
住所 | 〒124-0013 東京都葛飾区東立石4-54-5 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | 日本商財グループ(遊劇場) | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ニューパルコⅡ | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | アラジン | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 東京都葛飾区 | 102 | 113 | 215 |
閉店 | AMBITION | フォルトゥーナグループ(AMBITION) | 東京都葛飾区 | 83 | 104 | 187 |
閉店 | 1BAN小岩店 | 未調査 | 東京都江戸川区 | 163 | 149 | 312 |
営業中 | IPPUKU | 三和グループ(IPPUKU) | 東京都葛飾区 | 99 | 127 | 226 |
閉店 | 宇宙センター鐘ヶ渕店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都墨田区 | 113 | 65 | 178 |
閉店 | 宇宙センター新小岩店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都江戸川区 | 103 | 49 | 152 |
閉店 | 宇宙センター堀切店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都葛飾区 | 174 | 138 | 312 |
営業中 | エクス・アリーナ 東京 | 大王興業グループ(エクス・アリーナ) | 東京都墨田区 | 660 | 511 | 1,171 |
営業中 | エスパス1300新小岩北口駅前店 | 日拓グループ(エスパス) | 東京都葛飾区 | 797 | 494 | 1,291 |
閉店 | 大番鐘ヶ渕店 | 未調査 | 東京都墨田区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | オックス本一色 | おおのやグループ(ビックスクエア) | 東京都江戸川区 | 392 | 291 | 683 |
閉店 | オランダ村 | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | オランダ村Ⅱ | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | オーパス・ワンアネックス立石店 | ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) | 東京都葛飾区 | 85 | 100 | 185 |
営業中 | オーパス・ワン立石店 | ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) | 東京都葛飾区 | 117 | 140 | 257 |
閉店 | オール新小岩店 | 未調査 | 東京都葛飾区 | 0 | 127 | 127 |
閉店 | ガイア立石店 | ガイアグループ | 東京都葛飾区 | 172 | 106 | 278 |
閉店 | GUSTY | セイワグループ(GUSTY) | 東京都葛飾区 | 0 | 146 | 146 |
閉店 | GUM | 雅夢コーポレーショングループ | 東京都墨田区 | 73 | 34 | 107 |
営業中 | キコーナ平井店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 東京都江戸川区 | 382 | 347 | 729 |
閉店 | キング新小岩店 | 協商グループ(キング) | 東京都葛飾区 | 134 | 98 | 232 |
営業中 | クロノス | おおのやグループ(ビックスクエア) | 東京都江戸川区 | 413 | 396 | 809 |
閉店 | グランパ小岩 | 中部総業グループ(グランパ) | 東京都江戸川区 | 270 | 214 | 484 |
閉店 | 小岩TOP | 秀江グループ(エイト) | 東京都江戸川区 | 217 | 160 | 377 |
閉店 | 彩の風小岩店 | 彩の風グループ | 東京都江戸川区 | 163 | 150 | 313 |
閉店 | サンパレス新小岩店 | 福日観光グループ(サンパレス) | 東京都葛飾区 | 179 | 144 | 323 |
閉店 | 新小岩タイガー | 東和グループ(四谷タイガー) | 東京都葛飾区 | 116 | 0 | 116 |
閉店 | ジャンボ | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 東京都葛飾区 | 174 | 103 | 277 |
閉店 | スロットミッション立石店 | 未調査 | 東京都葛飾区 | 0 | 171 | 171 |
閉店 | SLOT WORLD | ダイクングループ | 東京都江戸川区 | 0 | 146 | 146 |
閉店 | 高砂会館 | 高砂会館グループ | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | TAMAEMON 立石店 | エスケイワイグループ(出玉本舗 玉えもん) | 東京都葛飾区 | 126 | 110 | 236 |
営業中 | ダイナム新小岩店 | ダイナムグループ | 東京都葛飾区 | 290 | 129 | 419 |
閉店 | ツインパークオータ小岩店 | オータグループ(サンシャイン) | 東京都江戸川区 | 163 | 149 | 312 |
営業中 | D’station新小岩店 | NEXUSグループ(D’station) | 東京都葛飾区 | 478 | 280 | 758 |
閉店 | 出玉本舗 玉えもんお花茶屋店 | エスケイワイグループ(出玉本舗 玉えもん) | 東京都葛飾区 | 143 | 57 | 200 |
閉店 | TOKYO23区 | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | TOPⅡ | 秀江グループ(エイト) | 東京都江戸川区 | 278 | 147 | 425 |
閉店 | にしじん立石店 | にしじんグループ | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | にしじん四ツ木店 | にしじんグループ | 東京都葛飾区 | 120 | 49 | 169 |
営業中 | ニューパルコ | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 120 | 72 | 192 |
閉店 | ニューヒカリ | ニューヒカリグループ | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | 二楽ホール | 和光商事グループ(二楽ホール) | 東京都葛飾区 | 182 | 38 | 220 |
閉店 | パチンコグランド | 未調査 | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ぱろま | おおのやグループ(ビックスクエア) | 東京都江戸川区 | 227 | 140 | 367 |
閉店 | パーラーコア21 | パーラーコア21グループ | 東京都葛飾区 | 137 | 60 | 197 |
閉店 | パーラーGORAKU | 原田興産グループ | 東京都葛飾区 | 191 | 0 | 191 |
閉店 | パーラーCEREZO | 未調査 | 東京都葛飾区 | 144 | 56 | 200 |
閉店 | パーラードマーニ | 伊藤商事グループ | 東京都葛飾区 | 0 | 81 | 81 |
閉店 | パーラーフジ立石 | パーラーフジグループ | 東京都葛飾区 | 188 | 77 | 265 |
閉店 | パーラーモンスター(柴又本店) | エヌ・エストータル企画グループ | 東京都葛飾区 | 126 | 89 | 215 |
閉店 | パーラーレオ新小岩店 | 丸和商事グループ | 東京都葛飾区 | 269 | 190 | 459 |
閉店 | ヒット | ヒット興業グループ | 東京都江戸川区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ビクトリー | 和光商事グループ(二楽ホール) | 東京都葛飾区 | 159 | 51 | 210 |
閉店 | BIG-1 | 春富士商事グループ | 東京都葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | P-space NEO | P-space NEOグループ | 東京都葛飾区 | 0 | 91 | 91 |
閉店 | フェニックス | フェニックスグループ | 東京都江戸川区 | 180 | 125 | 305 |
営業中 | フォーチュンお花茶屋店 | フォーチュングループ | 東京都葛飾区 | 138 | 92 | 230 |
閉店 | フロンティア | 福日観光グループ(サンパレス) | 東京都江戸川区 | 128 | 90 | 218 |
閉店 | プラザ(京成立石駅前) | プラザ商事グループ(プラザ) | 東京都葛飾区 | 148 | 30 | 178 |
閉店 | VADER新小岩店 | ETOグループ | 東京都葛飾区 | 0 | 159 | 159 |
営業中 | MAX1 | アラジングループ | 東京都葛飾区 | 252 | 160 | 412 |
閉店 | マリオン新小岩店 | TRY&TRUSTグループ(マリオン) | 東京都葛飾区 | 410 | 187 | 597 |
営業中 | マルハン亀有店 | マルハングループ | 東京都葛飾区 | 586 | 416 | 1,002 |
営業中 | マルハン小岩スロット館 | マルハングループ | 東京都江戸川区 | 0 | 300 | 300 |
営業中 | マルハン小岩パチンコ館 | マルハングループ | 東京都江戸川区 | 624 | 0 | 624 |
閉店 | マルハン新小岩店 | マルハングループ | 東京都葛飾区 | 402 | 228 | 630 |
閉店 | ミカドパピア小岩店 | ミカドグローバルグループ(ミカド) | 東京都江戸川区 | 351 | 261 | 612 |
営業中 | メッセ奥戸店 | メッセグループ | 東京都葛飾区 | 247 | 180 | 427 |
閉店 | メッセ新小岩店 | メッセグループ | 東京都葛飾区 | 80 | 104 | 184 |
閉店 | 遊劇場立石店 | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 0 | 116 | 116 |
営業中 | 遊劇場Ⅱ | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 136 | 70 | 206 |
営業中 | 遊劇場Ⅲ | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 0 | 96 | 96 |
営業中 | 遊劇場Ⅳ | 日本商財グループ(遊劇場) | 東京都葛飾区 | 0 | 31 | 31 |
営業中 | ラウェール | 光喜グループ(ラウェール) | 東京都葛飾区 | 120 | 80 | 200 |
閉店 | ロックファイブ | 美都グループ(パーラーコア21) | 東京都江戸川区 | 0 | 156 | 156 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |