三益宮殿反町店 【閉店】
店舗名 | 三益宮殿反町店 【閉店】 | 総台数 | 165台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒221-0841 神奈川県横浜市神奈川区松本町1-2-3 |
パチンコ台数 | 110台 | グループ名 | GAUDIグループ | スロット台数 | 55台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | 三益宮殿反町店 | GAUDIグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 110 | 55 | 165 |
閉店 | ル・モンド天王町 | エスタディオグループ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 206 | 65 | 271 |
閉店 | ラ・グーン スロット館 | ミナミグループ | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 286 | 286 |
閉店 | 横浜西口BELLE CITY | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 145 | 145 |
閉店 | 横浜西口 キング | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 172 | 81 | 253 |
営業中 | モナコ桜木町本店 | モナコ商事グループ(モナコ) | 神奈川県横浜市中区 | 200 | 150 | 350 |
閉店 | 丸井球殿 | 丸井球殿グループ | 神奈川県横浜市西区 | 188 | 64 | 252 |
営業中 | ポパイ | 東真商事グループ(ポパイ) | 神奈川県横浜市西区 | 389 | 232 | 621 |
閉店 | BONANZA | BONANZAグループ | 神奈川県横浜市西区 | 197 | 103 | 300 |
閉店 | プリンス | ミニマックスグループ | 神奈川県横浜市西区 | 251 | 123 | 374 |
営業中 | 藤棚遊技場 | 三輝商会グループ(藤棚遊技場) | 神奈川県横浜市西区 | 150 | 116 | 266 |
営業中 | PIA横浜モアーズ店 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県横浜市西区 | 564 | 516 | 1,080 |
閉店 | ヒノマル白楽店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 162 | 128 | 290 |
閉店 | パーラーP-CLUB | パーラーP-CLUBグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 121 | 70 | 191 |
閉店 | パーラーダイエー | エンゼルグループ | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | パチンコ永楽 | 永楽グループ(パチンコ永楽) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 289 | 165 | 454 |
閉店 | パチスロパーラーHEAVEN | 未調査 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 87 | 87 |
閉店 | 日活球殿 | 日活球殿グループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 171 | 104 | 275 |
閉店 | DIVAS(ディーバス横浜) | 共立グループ(DIVAS(ディーバス)) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | 天王町夢球殿 | 平川商事グループ(夢球殿) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 天王町グランドパレス | アクティグループ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 113 | 104 | 217 |
閉店 | 第一会館 | 第一会館グループ | 神奈川県横浜市西区 | 100 | 80 | 180 |
閉店 | 0 0 7 | ヴァリアントグループ(マイニチ) | 神奈川県横浜市西区 | 170 | 72 | 242 |
閉店 | センチュリー | センチュリーグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 147 | 83 | 230 |
営業中 | Super Slot Club Z | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 208 | 208 |
閉店 | スロット レボリューション プレイス | 未調査 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 60 | 60 |
閉店 | スロットポパイ | 東真商事グループ(ポパイ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 222 | 222 |
閉店 | SLOT PLACE VASARA | サンセイブ・エンターテイメントグループ(バサラ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 195 | 195 |
閉店 | スロットステラ横浜店 | ステラグループ(ステラ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 183 | 183 |
閉店 | スロット シティアルファ | 未調査 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 110 | 110 |
閉店 | SLOT KING横浜西口 | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 258 | 258 |
閉店 | スリーエイト | BONANZAグループ | 神奈川県横浜市西区 | 151 | 118 | 269 |
営業中 | SKIP六角橋店 | ビーコムグループ(SKIP) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 166 | 35 | 201 |
閉店 | ジャンバリキング(janbariking) | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 103 | 87 | 190 |
閉店 | サイバーパチンコ白楽店 | ガイアグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 171 | 150 | 321 |
閉店 | グランド大口 | グランド大口グループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 190 | 64 | 254 |
営業中 | クラブニューヨーク反町 | ナショナル企業グループ(アサヒ) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 103 | 87 | 190 |
閉店 | クラブニューヨーク横浜西口店 | GAUDIグループ | 神奈川県横浜市西区 | 216 | 78 | 294 |
閉店 | CLUB SQUARE大口店 | スクエアーグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 73 | 73 |
営業中 | キングEX | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 138 | 192 | 330 |
営業中 | キコーナ白楽店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 343 | 264 | 607 |
営業中 | GUSTY | セイワグループ(GUSTY) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 73 | 130 | 203 |
閉店 | オリエンタルパサージュ横浜 | オリエンタルパサージュグループ | 神奈川県横浜市西区 | 268 | 210 | 478 |
閉店 | 岡沢会館 | 青山グループ(アマテラス) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | OUZAKYU P&S戸部駅前店 | 丸井球殿グループ | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 116 | 116 |
閉店 | エンディバー | 未調査 | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 140 | 140 |
営業中 | MQリゾート東神奈川店 | 大徳興業グループ(MQリゾート) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 207 | 119 | 326 |
閉店 | ウラノス | 天王産業グループ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 259 | 102 | 361 |
営業中 | 123横浜西口店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 神奈川県横浜市西区 | 325 | 344 | 669 |
閉店 | アピス横浜大口 | アピスグループ(アピス上大岡) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 52 | 52 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |