ヒメカン大和店 【閉店】
店舗名 | ヒメカン大和店 【閉店】 | 総台数 | 390台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒242-0012 神奈川県大和市深見東2-1-7 |
パチンコ台数 | 305台 | グループ名 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | スロット台数 | 85台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.himekan.co.jp/ |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | ヒメカン大和店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 神奈川県大和市 | 305 | 85 | 390 |
営業中 | デルパラ大和店 | デルパラグループ | 神奈川県大和市 | 228 | 560 | 788 |
営業中 | パールショップともえ大和店 | カクタグループ(パールショップともえ) | 神奈川県大和市 | 116 | 451 | 567 |
営業中 | トワーズ大和深見店1120 | オザムグループ(トワーズ) | 神奈川県大和市 | 720 | 400 | 1,120 |
営業中 | ドキわくランド大和駅前店 | アミューズグループ | 神奈川県大和市 | 360 | 204 | 564 |
営業中 | PRIUS | 昌徳商事グループ(小杉プラザ) | 神奈川県大和市 | 0 | 152 | 152 |
営業中 | ジャパンニューアルファ大和店 | ジャパンニューアルファグループ | 神奈川県大和市 | 504 | 182 | 686 |
営業中 | トワーズ大和店 | オザムグループ(トワーズ) | 神奈川県大和市 | 320 | 234 | 554 |
営業中 | グランドオータ瀬谷店 | オータグループ(サンシャイン) | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 380 | 430 | 810 |
営業中 | やすだ大和店 | 安田屋グループ(やすだ) | 神奈川県大和市 | 678 | 430 | 1,108 |
営業中 | マルハンメガシティ横浜町田 | マルハングループ | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 824 | 626 | 1,450 |
営業中 | ルビーセブン | 親亜グループ(ルビーセブン) | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 153 | 69 | 222 |
営業中 | 甲子園2 | 新記総業グループ(甲子園) | 神奈川県大和市 | 129 | 156 | 285 |
営業中 | Super D’station座間店 | NEXUSグループ(D’station) | 神奈川県座間市 | 580 | 433 | 1,013 |
営業中 | メガフェイス1180座間 | フェイスグループ | 神奈川県座間市 | 584 | 594 | 1,178 |
閉店 | アクトマックス | アニスグループ | 神奈川県大和市 | 300 | 200 | 500 |
閉店 | SUPER SLOT MQ6 大和店 | 大徳興業グループ(MQリゾート) | 神奈川県大和市 | 0 | 504 | 504 |
閉店 | パーラーDX | 小澤商会グループ | 神奈川県大和市 | 303 | 157 | 460 |
閉店 | ガイア大和中央店 | ガイアグループ | 神奈川県大和市 | 187 | 98 | 285 |
閉店 | 大銀ホール | 小澤商会グループ | 神奈川県大和市 | 188 | 137 | 325 |
閉店 | ガイア大和駅前店SS館 | ガイアグループ | 神奈川県大和市 | 0 | 256 | 256 |
閉店 | ガイア大和新館店 | ガイアグループ | 神奈川県大和市 | 153 | 97 | 250 |
閉店 | ジャパンニューアルファ エルム | ジャパンニューアルファグループ | 神奈川県大和市 | 0 | 238 | 238 |
閉店 | 大和マリーン | 三星興業グループ(マリーン) | 神奈川県大和市 | 192 | 150 | 342 |
閉店 | パサージュ鶴間店 | ファシネーショングループ(パサージュ) | 神奈川県大和市 | 110 | 82 | 192 |
閉店 | ニュー大丸 | スカイパーラーグループ | 神奈川県大和市 | 187 | 44 | 231 |
閉店 | パチンコニューツマダ | 協和商事グループ | 神奈川県大和市 | 196 | 84 | 280 |
閉店 | HYPER SLOT GINSEI | 銀星商事グループ(いちぱち YURAKU) | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 0 | 101 | 101 |
閉店 | いちぱち YURAKU | 銀星商事グループ(いちぱち YURAKU) | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 107 | 0 | 107 |
閉店 | ビッグスペース南林間店 | 未調査 | 神奈川県大和市 | 288 | 154 | 442 |
閉店 | パーティーセヴン | 未調査 | 神奈川県大和市 | 240 | 154 | 394 |
閉店 | ニューチャンピオン | 城栄産業グループ | 神奈川県大和市 | 0 | 59 | 59 |
閉店 | チャンピオン南林間店 | 城栄産業グループ | 神奈川県大和市 | 230 | 96 | 326 |
閉店 | パチスロ甲子園 | 新記総業グループ(甲子園) | 神奈川県大和市 | 0 | 148 | 148 |
閉店 | 大魔人座間店 | ヤマシゲ・エンタープライズグループ(大魔人) | 神奈川県座間市 | 318 | 205 | 523 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |