ニュー玉出 【閉店】
店舗名 | ニュー玉出 【閉店】 | 総台数 | 204台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒557-0044 大阪府大阪市西成区玉出中1-14-11 |
パチンコ台数 | 136台 | グループ名 | 共同物産グループ(Wizz) | スロット台数 | 68台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/osaka/new-tamade.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S▼ | 総 | ||||
閉店 | ニュー玉出 | 共同物産グループ(Wizz) | 大阪府大阪市西成区 | 136 | 68 | 204 |
営業中 | マルハン新世界店 | マルハングループ | 大阪府大阪市浪速区 | 917 | 483 | 1,400 |
営業中 | ヴィーナスギャラリー大阪店 | イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 374 | 483 | 857 |
閉店 | デルーサツイン K’s | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 218 | 443 | 661 |
営業中 | マルハン北加賀屋店 | マルハングループ | 大阪府大阪市住之江区 | 448 | 352 | 800 |
営業中 | キコーナ津守店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市西成区 | 473 | 304 | 777 |
営業中 | DAIICHI本店 | 大一興業グループ(DAIICHI) | 大阪府大阪市西成区 | 485 | 281 | 766 |
閉店 | パチギンBLACKHOLE X&Z | パチギングループ | 大阪府大阪市西成区 | 298 | 274 | 572 |
営業中 | デルーサマックス | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 378 | 272 | 650 |
閉店 | ヒメカンSLOT阿倍野店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 0 | 262 | 262 |
営業中 | ベラジオ住之江店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 250 | 250 |
営業中 | 大正ウエスト | 平山興産グループ(テキサス) | 大阪府大阪市大正区 | 216 | 249 | 465 |
営業中 | Platinum5 | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 0 | 247 | 247 |
閉店 | ガイア動物園駅前店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市西成区 | 206 | 197 | 403 |
営業中 | TENICHI西成店 | 晋陽グループ(TENICHI) | 大阪府大阪市西成区 | 266 | 170 | 436 |
営業中 | 123玉出店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市西成区 | 370 | 167 | 537 |
営業中 | リッチウエル本店 | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 440 | 162 | 602 |
営業中 | オルガ | レックスグループ(オルガ) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 280 | 150 | 430 |
閉店 | パチンコ・パチスロ昇龍粉浜店 | シンワ日根野グループ(ミスターパチンコ) | 大阪府大阪市住之江区 | 250 | 150 | 400 |
閉店 | アインズ遊快館住吉店 | 未調査 | 大阪府大阪市住吉区 | 141 | 147 | 288 |
営業中 | キコーナ昭和町店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 280 | 144 | 424 |
閉店 | 鶴見会館 | 三和グループ | 大阪府大阪市西成区 | 160 | 140 | 300 |
営業中 | 123長居店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市住吉区 | 430 | 130 | 560 |
閉店 | SLOT HOUSE チャンス | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 123 | 123 |
閉店 | NEW ISEYA アビコ | 三友商事グループ(GET HOUSEニューいせや) | 大阪府大阪市住吉区 | 135 | 119 | 254 |
営業中 | 大いち住之江店 | 大一興業グループ(DAIICHI) | 大阪府大阪市住之江区 | 253 | 115 | 368 |
営業中 | アミューズ南住吉 | アミューズグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 400 | 112 | 512 |
営業中 | P-ROOTs住之江店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住之江区 | 192 | 112 | 304 |
閉店 | プラザ26 | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 152 | 108 | 260 |
閉店 | ザ・パチーノ | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 259 | 106 | 365 |
閉店 | つるたろう | つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) | 大阪府大阪市住吉区 | 110 | 105 | 215 |
閉店 | ニュープラザ26 | プラザアサヒグループ | 大阪府大阪市西成区 | 152 | 104 | 256 |
営業中 | 萩之茶屋会館 HAGINOCHAYA | 光本商事グループ(萩之茶屋会館) | 大阪府大阪市西成区 | 280 | 104 | 384 |
営業中 | P・ROOTs(ピールーツ) | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市西成区 | 260 | 102 | 362 |
閉店 | グランド玉出 | 共同物産グループ(Wizz) | 大阪府大阪市西成区 | 240 | 101 | 341 |
閉店 | 明星クラブ | 明星クラブグループ | 大阪府大阪市阿倍野区 | 0 | 98 | 98 |
営業中 | シグマ本店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 212 | 95 | 307 |
閉店 | アベノ会館 | アベノ会館グループ | 大阪府大阪市阿倍野区 | 327 | 94 | 421 |
閉店 | 長居ロータリー | カーンコーポレーショングループ | 大阪府大阪市住吉区 | 128 | 94 | 222 |
閉店 | ハイパーアサヒ | アサヒクリエイトグループ(アサヒ) | 大阪府大阪市住之江区 | 190 | 93 | 283 |
閉店 | パーラーJOIN | パーラーJOINグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 136 | 91 | 227 |
閉店 | つるみかいかん | 葵和グループ | 大阪府大阪市西成区 | 130 | 90 | 220 |
営業中 | DAIICHI粉浜店 | 大一興業グループ(DAIICHI) | 大阪府大阪市住之江区 | 168 | 87 | 255 |
閉店 | e-BOX | ブラックオックスグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 128 | 86 | 214 |
閉店 | マックムール | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 191 | 82 | 273 |
閉店 | Ile-blue | 太平商事グループ | 大阪府大阪市西成区 | 143 | 79 | 222 |
閉店 | かがや かいかん | CHOAグループ(KAGAYA KAIKAN) | 大阪府大阪市住之江区 | 160 | 78 | 238 |
閉店 | リッチウエル 西田辺 | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 241 | 75 | 316 |
閉店 | PARLOR FU-SEN | 粉浜産業グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 191 | 75 | 266 |
閉店 | スリーセブン | 渋川商店グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 204 | 72 | 276 |
閉店 | ミラージュ | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住之江区 | 288 | 72 | 360 |
閉店 | ワンピース | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 148 | 70 | 218 |
閉店 | 冨士会館 | 富士会館グループ | 大阪府大阪市浪速区 | 263 | 67 | 330 |
閉店 | アポロⅢ | 舞鶴アポログループ(APOLLO) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 134 | 67 | 201 |
閉店 | ティワン | ティーワールドグループ | 大阪府大阪市阿倍野区 | 131 | 67 | 198 |
閉店 | イチパチマックス阿倍野店 | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 136 | 67 | 203 |
閉店 | ダイワ会館 | ダイワ会館グループ | 大阪府大阪市大正区 | 152 | 66 | 218 |
閉店 | つるボックス | つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 0 | 65 | 65 |
閉店 | 銀座会館 | 銀座会館グループ | 大阪府大阪市住吉区 | 212 | 64 | 276 |
営業中 | リッチウエル長居 | ボネールグループ(リッチウエル) | 大阪府大阪市住吉区 | 252 | 64 | 316 |
閉店 | ステーション | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 190 | 64 | 254 |
閉店 | S・Sホール | 冨士朝日グループ | 大阪府大阪市西成区 | 174 | 63 | 237 |
閉店 | 四海樓昭和町店 | 光明グループ(四海樓) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 176 | 60 | 236 |
閉店 | ニュー大阪 | 阪神観光グループ | 大阪府大阪市西成区 | 324 | 58 | 382 |
閉店 | はりまや住之江店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市住之江区 | 164 | 58 | 222 |
閉店 | パチンコ遊 | 遊企画グループ | 大阪府大阪市西成区 | 186 | 56 | 242 |
閉店 | マルハタ | マルハタ産業グループ | 大阪府大阪市阿倍野区 | 225 | 55 | 280 |
閉店 | ネットワーク | 光新グループ(ネットワーク) | 大阪府大阪市住吉区 | 223 | 54 | 277 |
閉店 | 玉出21 | 共同物産グループ(Wizz) | 大阪府大阪市西成区 | 128 | 52 | 180 |
閉店 | シグマ清水丘店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住吉区 | 176 | 51 | 227 |
閉店 | 百万弗平尾店 | さとうコーポレーショングループ | 大阪府大阪市大正区 | 185 | 50 | 235 |
営業中 | はんぶんや | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市西成区 | 122 | 50 | 172 |
閉店 | 優勝 | 未調査 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 184 | 48 | 232 |
閉店 | つるパー | つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) | 大阪府大阪市住吉区 | 0 | 48 | 48 |
閉店 | アミューズメントKOスタジアム | メルシーグループ | 大阪府大阪市西成区 | 192 | 48 | 240 |
閉店 | 宝村 | 福双グループ | 大阪府大阪市西成区 | 183 | 48 | 231 |
閉店 | パチンコ キング | 南栄商事グループ | 大阪府大阪市住吉区 | 236 | 43 | 279 |
閉店 | つるハン | つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 76 | 42 | 118 |
閉店 | 七福神梅南店 | タウンスポットグループ | 大阪府大阪市西成区 | 168 | 42 | 210 |
閉店 | タイヨウ住吉店 | 未調査 | 大阪府大阪市住吉区 | 220 | 41 | 261 |
閉店 | タイガース | 昌坪グループ | 大阪府大阪市西成区 | 223 | 41 | 264 |
閉店 | あたりや2 | 明正産業グループ(あたりや) | 大阪府大阪市西成区 | 227 | 40 | 267 |
閉店 | あたりや1 | 明正産業グループ(あたりや) | 大阪府大阪市西成区 | 227 | 40 | 267 |
営業中 | NICHIDAI | 日大グループ(NICHIDAI) | 大阪府大阪市西成区 | 260 | 40 | 300 |
閉店 | 第一ホール | 日大グループ(NICHIDAI) | 大阪府大阪市西成区 | 244 | 40 | 284 |
閉店 | 123粉浜店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市住之江区 | 352 | 40 | 392 |
閉店 | つるたろうセブン | つるたろうジェットグループ(つるたろうセブン) | 大阪府大阪市阿倍野区 | 157 | 37 | 194 |
閉店 | ニュー桃太郎 | モモタローグループ(ニュー桃太郎) | 大阪府大阪市西成区 | 230 | 36 | 266 |
閉店 | はりまや加賀屋店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市住之江区 | 171 | 36 | 207 |
閉店 | シグマ加賀屋店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住之江区 | 200 | 33 | 233 |
閉店 | コヨット | 上昇グループ | 大阪府大阪市西成区 | 288 | 32 | 320 |
閉店 | 平尾町会館 | ダイワ会館グループ | 大阪府大阪市大正区 | 137 | 30 | 167 |
閉店 | コロナ会館 | 新木興業グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 157 | 30 | 187 |
閉店 | 黄金会館 | アルバグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 213 | 20 | 233 |
閉店 | ニュースター | ニュースターグループ | 大阪府大阪市浪速区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 第一会館 | 光新グループ(ネットワーク) | 大阪府大阪市住吉区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ジャンボ | ミヤマグループ | 大阪府大阪市住吉区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | クレイジーチャンス玉出 | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 226 | 0 | 226 |
閉店 | アイオン天下茶屋店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市西成区 | 214 | 0 | 214 |
閉店 | 金星会館 | 金星会館グループ | 大阪府大阪市西成区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラー天国 | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 123ライト津守店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市西成区 | 160 | 0 | 160 |
閉店 | OK | 未調査 | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 伏見屋 | 未調査 | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 0 | 0 |
出店準備中 | キコーナ西田辺店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市阿倍野区 | - | - | - |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |