×

パチンコリンカーン 【閉店】

店舗名 パチンコリンカーン 【閉店】 総台数 256台
住所 〒533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島1-7-1
パチンコ台数 160台
グループ名 ヤング物産グループ スロット台数 96台
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL
"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 パチンコリンカーン ヤング物産グループ 大阪府大阪市東淀川区 160 96 256
営業中 スタジアム2001豊中店 八城観光開発グループ(スタジアム2001) 大阪府豊中市 720 500 1,220
営業中 MEGAフェイス1111淀川 フェイスグループ 大阪府大阪市淀川区 616 494 1,110
閉店 京一梅田店S 松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市北区 637 443 1,080
営業中 ZETTA茶屋町店 松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市北区 477 554 1,031
閉店 オーパス三国店 OPUSグループ(オーパス) 大阪府大阪市淀川区 704 320 1,024
営業中 パラッツォ大阪三国店 パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) 大阪府大阪市淀川区 606 408 1,014
出店準備中 グランキコーナ大阪本店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市北区 504 504 1,008
営業中 キコーナ吹田店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府吹田市 560 320 880
営業中 マルハン梅田店 マルハングループ 大阪府大阪市北区 459 354 813
閉店 オメガ天神橋店 ユニコムグループ 大阪府大阪市北区 480 320 800
営業中 AMORE天神橋店 アンクグループ(AMORE) 大阪府大阪市北区 560 240 800
閉店 CHESTAR&2BANKAN CHESTAR、2BANKANグループ 大阪府大阪市北区 435 306 741
閉店 ハイパーハリウッド センインターナショナルグループ(ハリウッド) 大阪府大阪市北区 474 233 707
営業中 キコーナ西淡路店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市東淀川区 400 240 640
営業中 ガイア東三国店 ガイアグループ 大阪府大阪市淀川区 392 204 596
閉店 キコーナ新大阪店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 450 144 594
営業中 マジックバード東三国 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市淀川区 427 150 577
営業中 チャンピオン Yamazenグループ(チャンピオン) 大阪府豊中市 404 160 564
営業中 天神のきょういち 松原興産グループ(京一) 大阪府大阪市北区 203 322 525
営業中 大東洋梅田店 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市北区 349 157 506
閉店 千成会館 大和企業グループ 大阪府大阪市北区 394 110 504
閉店 ミッチー 未調査 大阪府大阪市淀川区 345 120 465
営業中 ベラジオ西中島店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市淀川区 188 272 460
閉店 ベニス天五店 ベニス産業グループ(ベニス) 大阪府大阪市北区 189 268 457
営業中 四海樓 HEP FIVE店 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市北区 386 66 452
営業中 マジックバード3 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市淀川区 336 112 448
閉店 OK牧場新大阪店 キョウサングループ 大阪府大阪市淀川区 281 154 435
閉店 KYORAKU 名機商会グループ(KYORAKU) 大阪府大阪市東淀川区 288 144 432
営業中 パーラーレクサス淡路店 共栄産業グループ(パーラーレクサス) 大阪府大阪市東淀川区 278 148 426
営業中 キコーナ赤川店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市旭区 247 164 411
営業中 DAITOYO Prime 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市北区 244 166 410
閉店 メトロプレミアム都島 メトログループ 大阪府大阪市都島区 202 205 407
営業中 パールサーティーン 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市淀川区 278 128 406
営業中 キコーナ十三店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 240 166 406
閉店 マルハチ赤川店 八田産業グループ 大阪府大阪市旭区 247 158 405
閉店 マジックバード4 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市淀川区 308 92 400
閉店 We。 パティオグループ 大阪府大阪市淀川区 305 91 396
閉店 ドラゴン トゥ・スターグループ 大阪府大阪市淀川区 294 95 389
閉店 天6ARROW アバンスグループ(FREEDOM) 大阪府大阪市北区 288 96 384
閉店 百万弗十三店 さとうコーポレーショングループ 大阪府大阪市淀川区 250 128 378
営業中 キコーナ阪急三国店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 261 117 378
閉店 しんばし十三店 新橋企画グループ(しんばし) 大阪府大阪市淀川区 290 78 368
営業中 J-STORY 大松染工グループ(J-STORY) 大阪府大阪市淀川区 224 132 356
営業中 イーグルR-1十三駅東口店 正栄プロジェクトグループ(イーグル) 大阪府大阪市淀川区 168 186 354
営業中 HYPER M’s シリウスグループ(HYPER M’s) 大阪府大阪市淀川区 176 178 354
閉店 マルイチ毛馬店 マルイチコーポレーショングループ 大阪府大阪市都島区 247 102 349
閉店 マルハチ高倉店 八田産業グループ 大阪府大阪市都島区 248 100 348
閉店 P-SPOTMAX ロックスジャパングループ 大阪府大阪市東淀川区 240 108 348
閉店 マジックバード新大阪 オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市淀川区 264 76 340
閉店 十三ホール サンポードグループ 大阪府大阪市淀川区 272 67 339
営業中 PREMIERE+LAB淡路店 O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) 大阪府大阪市東淀川区 259 74 333
閉店 ABC パーラーABCグループ 大阪府大阪市淀川区 267 60 327
閉店 マイサイド マイ・シーズングループ 大阪府大阪市淀川区 256 64 320
営業中 大東洋本店 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市北区 0 318 318
営業中 大阪ホール天満店 天満正龍グループ(大阪ホール) 大阪府大阪市北区 244 67 311
営業中 大阪ホール天五店 天満正龍グループ(大阪ホール) 大阪府大阪市北区 310 0 310
閉店 パーラーピア東淡路店 飛翔エステートグループ(LUXOR&RUSH) 大阪府大阪市東淀川区 217 92 309
閉店 パチットあわじ プリメールソリューションサービスグループ(PAO) 大阪府大阪市東淀川区 150 157 307
閉店 2BANKAN CHESTAR、2BANKANグループ 大阪府大阪市北区 0 306 306
閉店 アミーゴ 新和産業グループ 大阪府大阪市東淀川区 303 0 303
閉店 丸天ホール 星野企業グループ 大阪府大阪市北区 224 77 301
閉店 イーフラット 山新物産グループ 大阪府大阪市北区 192 106 298
営業中 銀の葡萄 ベニス産業グループ(ベニス) 大阪府大阪市北区 225 72 297
閉店 RAGA インパクト アイゼングループ 大阪府大阪市東淀川区 163 131 294
閉店 パチンコホール2001年 21世紀グループ 大阪府大阪市淀川区 217 69 286
閉店 三国会館 メビウスグループ(BIGディッパー) 大阪府大阪市淀川区 215 71 286
閉店 フェスタ ユニコムグループ 大阪府大阪市北区 189 97 286
営業中 メトログラッチェ十三店 パシフィックグループ(メトログラッチェ) 大阪府大阪市淀川区 155 130 285
閉店 キコーナうめきた店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市北区 0 284 284
閉店 ガイア梅田店 ガイアグループ 大阪府大阪市北区 131 151 282
閉店 ホープ 宏栄企業グループ 大阪府大阪市淀川区 226 53 279
閉店 ミッチーパーク 未調査 大阪府大阪市北区 243 36 279
営業中 BELLAGIO ZERO十三店 ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) 大阪府大阪市淀川区 110 168 278
閉店 サンエー梅田店 三英興産グループ 大阪府大阪市北区 207 71 278
閉店 パーラーAQUA 飛翔エステートグループ(LUXOR&RUSH) 大阪府大阪市東淀川区 160 116 276
閉店 萬大郎 JUNグループ 大阪府大阪市淀川区 168 108 276
閉店 ジャンボ 大松染工グループ(J-STORY) 大阪府大阪市淀川区 200 72 272
閉店 デルカモーネ 山楽グループ(千代田) 大阪府大阪市北区 195 72 267
閉店 玉太郎天神橋店 玉太郎グループ 大阪府大阪市北区 205 61 266
閉店 コトブキ会館 コトブキ興業グループ 大阪府大阪市北区 191 72 263
閉店 BM BMグループ 大阪府大阪市北区 169 92 261
閉店 はりまや天神橋店 播磨屋グループ(はりまや) 大阪府大阪市北区 177 80 257
閉店 トップワン天神橋店 オフィス翔雄グループ 大阪府大阪市北区 165 92 257
閉店 DEL-DAS 同和観光グループ 大阪府大阪市淀川区 196 56 252
閉店 キコーナ阪急神崎川店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 大阪府大阪市淀川区 192 58 250
閉店 ラッキー会館 大川商事グループ 大阪府大阪市淀川区 191 58 249
閉店 タイタン淡路店 未調査 大阪府大阪市東淀川区 0 247 247
閉店 パールアネックス 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市淀川区 245 0 245
閉店 スカイセブン 道徳会館グループ 大阪府大阪市北区 190 54 244
営業中 プレミアSLOT LAB淡路西店 O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) 大阪府大阪市東淀川区 0 243 243
閉店 サンゴールド サン商事グループ 大阪府大阪市東淀川区 132 109 241
閉店 レジア梅田店 ベニス産業グループ(ベニス) 大阪府大阪市北区 0 239 239
閉店 ガイア天満店 ガイアグループ 大阪府大阪市北区 132 104 236
閉店 TRUST レッツグループ(レッツ) 大阪府大阪市北区 0 232 232
閉店 CLUB-D UMEDA 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市北区 0 232 232
閉店 EBISU 戎橋観光グループ(エビスバシ) 大阪府大阪市淀川区 134 95 229
閉店 パーラーライム ライムグループ 大阪府大阪市都島区 168 59 227
閉店 パーラーNANIWA パーラーNANIWAグループ 大阪府大阪市北区 152 70 222
閉店 ポパイ 未調査 大阪府大阪市都島区 185 36 221
閉店 サイバースロット天満 ガイアグループ 大阪府大阪市北区 0 219 219
閉店 メルシー メルシーグループ 大阪府大阪市淀川区 174 44 218
閉店 キングゴジラ トゥ・スターグループ 大阪府大阪市淀川区 138 80 218
閉店 VESEL十三店 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 113 100 213
閉店 フーゲツホール 未調査 大阪府大阪市北区 212 0 212
閉店 新大阪一番 新大阪物産グループ 大阪府大阪市東淀川区 148 58 206
閉店 Diva 千石グループ(Diva) 大阪府大阪市北区 132 71 203
閉店 スロットフルザック スロットフルザックグループ 大阪府大阪市北区 0 202 202
閉店 ピエロ オフィス翔雄グループ 大阪府大阪市北区 94 106 200
閉店 TUONO アバンスグループ(FREEDOM) 大阪府大阪市北区 0 200 200
営業中 BLACK BIRD オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市淀川区 0 187 187
閉店 あべ鶴 未調査 大阪府大阪市北区 149 38 187
営業中 天満Sビジョン鶴橋 四孝グループ(Sビジョン) 大阪府大阪市北区 0 184 184
閉店 マジックスクエア オフィスボストングループ(マジックバード) 大阪府大阪市淀川区 0 150 150
閉店 スロットスタジアム2001豊中店 八城観光開発グループ(スタジアム2001) 大阪府豊中市 0 145 145
営業中 大阪ホール メダルOh!! 天満正龍グループ(大阪ホール) 大阪府大阪市北区 0 121 121
閉店 共栄会館 共栄産業グループ 大阪府大阪市淀川区 0 120 120
閉店 三国ヴァネッサ パティオグループ 大阪府大阪市淀川区 0 114 114
閉店 サーベルタイガー 未調査 大阪府大阪市淀川区 0 103 103
閉店 Z-Girl’s マックス・サポートグループ 大阪府大阪市北区 0 97 97
閉店 CLUB Z天満店 マックス・サポートグループ 大阪府大阪市北区 0 96 96
閉店 アルジャン1・2 三英興産グループ 大阪府大阪市北区 0 80 80
閉店 スロットベセル十三店 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 0 79 79
閉店 SLOT×SLOT GIGA5 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 0 79 79
閉店 ROSE十三店 べセルホールディングスグループ 大阪府大阪市淀川区 0 78 78
閉店 スロットギャラリー四海樓店 光明グループ(四海樓) 大阪府大阪市北区 0 52 52
閉店 CLUB-D十三店 北大阪振興グループ(大東洋) 大阪府大阪市淀川区 0 43 43
閉店 金星 星野企業グループ 大阪府大阪市淀川区 0 43 43
閉店 キャット ナンバセブングループ 大阪府大阪市淀川区 0 0 0
閉店 国際会館 国際会館グループ 大阪府大阪市淀川区 0 0 0

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。