江坂スタジオ 【閉店】
店舗名 | 江坂スタジオ 【閉店】 | 総台数 | 387台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町14-1ブレス江坂ビル2・3・4F |
パチンコ台数 | - | グループ名 | 延田エンタープライズグループ(123) | スロット台数 | 387台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.123pachin.com/ |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名▼ | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | 江坂スタジオ | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府吹田市 | 0 | 387 | 387 |
営業中 | チャンピオン | Yamazenグループ(チャンピオン) | 大阪府豊中市 | 404 | 160 | 564 |
閉店 | オーパス三国店 | OPUSグループ(オーパス) | 大阪府大阪市淀川区 | 704 | 320 | 1,024 |
営業中 | プレミアSLOT LAB淡路西店 | O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) | 大阪府大阪市東淀川区 | 0 | 243 | 243 |
営業中 | PREMIERE+LAB淡路店 | O-IKE INDUSTRYグループ(プレミア) | 大阪府大阪市東淀川区 | 259 | 74 | 333 |
閉店 | アムズ庄内店 | NEOグループ | 大阪府豊中市 | 264 | 186 | 450 |
閉店 | 萬大郎 | JUNグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 168 | 108 | 276 |
閉店 | ヒメカン江坂本店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 大阪府吹田市 | 168 | 174 | 342 |
閉店 | キングジョー吹田店 | 永伸商事グループ(スーパージャンボ) | 大阪府吹田市 | 441 | 174 | 615 |
閉店 | キングジョー メロード北店 | 永伸商事グループ(スーパージャンボ) | 大阪府吹田市 | 117 | 84 | 201 |
営業中 | 服部会館 | 林商事グループ(シャトー) | 大阪府豊中市 | 339 | 60 | 399 |
閉店 | タイタン淡路店 | 未調査 | 大阪府大阪市東淀川区 | 0 | 247 | 247 |
閉店 | 新大阪一番 | 新大阪物産グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 148 | 58 | 206 |
閉店 | アミーゴ | 新和産業グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 303 | 0 | 303 |
閉店 | EBISU | 戎橋観光グループ(エビスバシ) | 大阪府大阪市淀川区 | 134 | 95 | 229 |
営業中 | 123江坂店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府吹田市 | 484 | 230 | 714 |
閉店 | ジャンボ | 大松染工グループ(J-STORY) | 大阪府大阪市淀川区 | 200 | 72 | 272 |
閉店 | SANPACHI ー888ー | 大徳産業グループ(パーラー888) | 大阪府吹田市 | 185 | 30 | 215 |
営業中 | パチンコ 888 | 大徳産業グループ(パーラー888) | 大阪府吹田市 | 265 | 119 | 384 |
閉店 | 庄内ブロス | 大山観光グループ(ゼニスコート) | 大阪府豊中市 | 45 | 40 | 85 |
営業中 | 庄内一番 | 大山観光グループ(ゼニスコート) | 大阪府豊中市 | 238 | 98 | 336 |
閉店 | 球手箱 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府豊中市 | 0 | 184 | 184 |
閉店 | ガリバーランド | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府豊中市 | 256 | 136 | 392 |
閉店 | KYORAKU | 名機商会グループ(KYORAKU) | 大阪府大阪市東淀川区 | 288 | 144 | 432 |
閉店 | スロットスタジアム X | 冨士朝日グループ | 大阪府豊中市 | 0 | 166 | 166 |
営業中 | パーラーレクサス淡路店 | 共栄産業グループ(パーラーレクサス) | 大阪府大阪市東淀川区 | 278 | 148 | 426 |
閉店 | スロットスタジアム2001豊中店 | 八城観光開発グループ(スタジアム2001) | 大阪府豊中市 | 0 | 145 | 145 |
営業中 | スタジアム2001豊中店 | 八城観光開発グループ(スタジアム2001) | 大阪府豊中市 | 720 | 500 | 1,220 |
営業中 | 四海樓江坂店 | 光明グループ(四海樓) | 大阪府吹田市 | 200 | 166 | 366 |
閉店 | FULL2(フルフル) | 丸信グループ | 大阪府吹田市 | 276 | 71 | 347 |
閉店 | 国際会館 | 三晃サンクスグループ(レザン) | 大阪府豊中市 | 174 | 56 | 230 |
閉店 | P-SPOTMAX | ロックスジャパングループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 240 | 108 | 348 |
閉店 | マルギンタワー | レッツグループ(レッツ) | 大阪府吹田市 | 181 | 186 | 367 |
閉店 | KOHKI 遊楽館 | モコグループ(KOHKI) | 大阪府豊中市 | 174 | 58 | 232 |
閉店 | 三国会館 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 大阪府大阪市淀川区 | 215 | 71 | 286 |
閉店 | マイサイド | マイ・シーズングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 256 | 64 | 320 |
営業中 | ベラジオ庄内店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府豊中市 | 264 | 151 | 415 |
営業中 | ベラジオ江の木町店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府吹田市 | 0 | 500 | 500 |
営業中 | ベラジオZERO江坂店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府吹田市 | 134 | 170 | 304 |
営業中 | ベニス江坂新館・本館 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府吹田市 | 750 | 330 | 1,080 |
閉店 | ベニスⅡ | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府吹田市 | 160 | 110 | 270 |
閉店 | パチットあわじ | プリメールソリューションサービスグループ(PAO) | 大阪府大阪市東淀川区 | 150 | 157 | 307 |
閉店 | ヘリオス | パーラーJOINグループ | 大阪府豊中市 | 182 | 55 | 237 |
閉店 | ABC | パーラーABCグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 267 | 60 | 327 |
営業中 | パラッツォ大阪三国店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 大阪府大阪市淀川区 | 606 | 408 | 1,014 |
閉店 | パラダイス | パラダイスグループ | 大阪府吹田市 | 264 | 53 | 317 |
閉店 | We。 | パティオグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 305 | 91 | 396 |
閉店 | キャット | ナンバセブングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ドラゴン | トゥ・スターグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 294 | 95 | 389 |
閉店 | キングゴジラ | トゥ・スターグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 138 | 80 | 218 |
閉店 | 1番館 | ティーワールドグループ | 大阪府豊中市 | 199 | 101 | 300 |
閉店 | ハイパーハリウッドⅠ&Ⅱ | センインターナショナルグループ(ハリウッド) | 大阪府吹田市 | 336 | 280 | 616 |
閉店 | スロットクラブ アッシュ | スロットクラブ アッシュグループ | 大阪府豊中市 | 0 | 169 | 169 |
閉店 | スターゲート | ジャパンエンタープライズグループ | 大阪府吹田市 | 86 | 102 | 188 |
閉店 | GIRASOLE ASAHI | サンエイフレアグループ(ジョイタイム) | 大阪府豊中市 | 371 | 150 | 521 |
閉店 | スーパー ジョイタイム | サンエイフレアグループ(ジョイタイム) | 大阪府豊中市 | 234 | 38 | 272 |
閉店 | えびす屋 | グランド観光グループ(えびす屋) | 大阪府豊中市 | 208 | 66 | 274 |
閉店 | OK牧場新大阪店 | キョウサングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 281 | 154 | 435 |
営業中 | ガイア東三国店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 392 | 204 | 596 |
閉店 | ガイア庄内店 | ガイアグループ | 大阪府豊中市 | 254 | 189 | 443 |
閉店 | ガイア吹田店 | ガイアグループ | 大阪府吹田市 | 253 | 145 | 398 |
閉店 | マジックバード4 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 308 | 92 | 400 |
営業中 | マジックバード東三国 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 427 | 150 | 577 |
閉店 | マジックスクエア | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 150 | 150 |
営業中 | BLACK BIRD | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 187 | 187 |
営業中 | キコーナ西淡路店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市東淀川区 | 400 | 240 | 640 |
閉店 | キコーナ新大阪店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 450 | 144 | 594 |
営業中 | キコーナ阪急三国店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 261 | 117 | 378 |
閉店 | キコーナJR吹田駅前スロット館 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府吹田市 | 0 | 193 | 193 |
営業中 | キコーナJR吹田駅前店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府吹田市 | 370 | 245 | 615 |
営業中 | キコーナ吹田店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府吹田市 | 560 | 320 | 880 |
閉店 | クラブアルドーレ服部店 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府豊中市 | 199 | 84 | 283 |
閉店 | クラブアルドーレ吹田本店 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府吹田市 | 352 | 160 | 512 |
閉店 | ぱちんこ&すろっと 情熱劇場 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府吹田市 | 115 | 96 | 211 |
閉店 | SUPER COSMO RED&BLACK | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府吹田市 | 384 | 190 | 574 |
営業中 | アミューズ豊中 | アミューズグループ | 大阪府豊中市 | 680 | 280 | 960 |
閉店 | アミューズ江坂&スロットタワーNEO | アミューズグループ | 大阪府吹田市 | 199 | 256 | 455 |
営業中 | イル・サローネ阪急豊津店 | アサヒディードグループ(イル・サローネ) | 大阪府吹田市 | 251 | 77 | 328 |
閉店 | RAGA インパクト | アイゼングループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 163 | 131 | 294 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |