×

A・Z 【閉店】

店舗名 A・Z 【閉店】 総台数
住所 〒651-0096
兵庫県神戸市中央区雲井通5-3-1
パチンコ台数 -
グループ名 神戸エンタープライズグループ スロット台数 -
喫煙環境 専門店
閉店・休業日 備考
店舗URL

「A・Z」を含む記事

"

周辺約3㎞以内の店舗

状態 ホール名 グループ名 住所 設置台数
P S
閉店 A・Z 神戸エンタープライズグループ 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
営業中 スロットキコーナ三宮店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 兵庫県神戸市中央区 0 486 486
営業中 ミクちゃんガイア三宮店 タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 兵庫県神戸市中央区 140 358 498
営業中 アミューズ三ノ宮 アミューズグループ 兵庫県神戸市中央区 395 173 568
営業中 アビック一番館 アストリーツーコーポレーショングループ(アビック) 兵庫県神戸市中央区 165 176 341
営業中 プレミオ三宮駅前店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県神戸市中央区 156 304 460
営業中 SPAZIO三宮南店 コスモインターナショナルグループ(SPAZIO) 兵庫県神戸市中央区 0 180 180
営業中 アクセス三宮 瑞興グループ(アクセス、タイガー) 兵庫県神戸市中央区 607 446 1,053
営業中 Taiyo三宮店 都商事グループ(Taiyo) 兵庫県神戸市中央区 247 81 328
営業中 ヴィーナスギャラリー神戸 イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 兵庫県神戸市中央区 602 444 1,046
営業中 キコーナ神戸中央スロット館 アンダーツリーグループ(キコーナ) 兵庫県神戸市中央区 0 362 362
営業中 ミクちゃんガイア春日野道店 タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) 兵庫県神戸市中央区 293 70 363
営業中 元町会館 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市中央区 77 100 177
営業中 プレミオ神戸駅前店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県神戸市中央区 197 436 633
営業中 123神戸店 延田エンタープライズグループ(123) 兵庫県神戸市中央区 352 352 704
営業中 プレミオ岩屋店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県神戸市灘区 167 292 459
営業中 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 延田エンタープライズグループ(123) 兵庫県神戸市灘区 483 528 1,011
閉店 MAX三宮店 神戸エンタープライズグループ 兵庫県神戸市中央区 186 80 266
閉店 アビック3番館 アストリーツーコーポレーショングループ(アビック) 兵庫県神戸市中央区 164 127 291
閉店 KingJoe三宮店 永伸商事グループ(スーパージャンボ) 兵庫県神戸市中央区 279 52 331
閉店 washington三宮店 washingtonグループ 兵庫県神戸市中央区 209 122 331
閉店 三宮マンモス 未調査 兵庫県神戸市中央区 126 84 210
閉店 BENEFIT(ベネフィット) ベネフィットグループ 兵庫県神戸市中央区 0 83 83
閉店 ワンダーランド ベネフィットグループ 兵庫県神戸市中央区 0 104 104
閉店 第3ミリオン ミリオン観光グループ(第1ミリオン) 兵庫県神戸市中央区 0 210 210
閉店 毎日会館 毎日会館グループ 兵庫県神戸市中央区 162 114 276
閉店 オスカーエース三宮 北星商事グループ 兵庫県神戸市中央区 150 52 202
閉店 第1ミリオン ミリオン観光グループ(第1ミリオン) 兵庫県神戸市中央区 0 108 108
閉店 三宮倶楽部 三宮倶楽部グループ 兵庫県神戸市中央区 212 57 269
閉店 ガイア三宮店 ガイアグループ 兵庫県神戸市中央区 168 79 247
閉店 DinoJoy 豊栄興産グループ(Dino) 兵庫県神戸市中央区 112 95 207
閉店 SUZURAN3 光陽商事グループ 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 オールイン 未調査 兵庫県神戸市中央区 238 87 325
閉店 SUZURAN 光陽商事グループ 兵庫県神戸市中央区 237 135 372
閉店 BONANZA 東亜観光グループ(上新庄一番) 兵庫県神戸市中央区 0 293 293
閉店 ミリオン総本店 ミリオン観光グループ(第1ミリオン) 兵庫県神戸市中央区 254 196 450
閉店 ウイーン 大慶商事グループ 兵庫県神戸市中央区 173 166 339
閉店 ESPACIO コスモインターナショナルグループ(SPAZIO) 兵庫県神戸市中央区 0 104 104
閉店 SPAZIO三宮北店 コスモインターナショナルグループ(SPAZIO) 兵庫県神戸市中央区 59 90 149
閉店 ホワイトハウス神戸店 南淡開発グループ(ホワイトハウス) 兵庫県神戸市中央区 391 165 556
閉店 キコーナ生田川インター店 アンダーツリーグループ(キコーナ) 兵庫県神戸市中央区 338 186 524
閉店 パーラーB1ランド 未調査 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 イル・サローネ三宮 アサヒディードグループ(イル・サローネ) 兵庫県神戸市中央区 292 191 483
閉店 第二鈴蘭 三陽商事グループ 兵庫県神戸市中央区 165 106 271
閉店 パチスロドンキー 未調査 兵庫県神戸市中央区 0 65 65
閉店 スロパラ神戸 イクティスグループ(ヴィーナスギャラリー) 兵庫県神戸市中央区 0 264 264
閉店 ヒメカン神戸店 BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) 兵庫県神戸市中央区 194 196 390
閉店 オトムガーデン 大本観光グループ(パチンコ オトム) 兵庫県神戸市中央区 190 100 290
閉店 PANDORA新神戸店 アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) 兵庫県神戸市中央区 217 144 361
閉店 天一元町店 王宮グループ(天一) 兵庫県神戸市中央区 271 120 391
閉店 オスカーエース元町 王宮グループ(天一) 兵庫県神戸市中央区 245 0 245
閉店 ディオプレミオ元町店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県神戸市中央区 160 160 320
閉店 M-1SQUARE元町店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 マルタマ 未調査 兵庫県神戸市中央区 156 80 236
閉店 パーラーダイエイ元町店 大栄商事グループ(パーラーダイエイ) 兵庫県神戸市中央区 165 116 281
閉店 washington元町店 washingtonグループ 兵庫県神戸市中央区 136 125 261
閉店 つばめ 未調査 兵庫県神戸市中央区 173 60 233
閉店 伊勢屋 伊勢屋グループ 兵庫県神戸市中央区 0 136 136
閉店 マンモス マンモスグループ 兵庫県神戸市中央区 172 111 283
閉店 PLAZAⅡ 明光商事グループ 兵庫県神戸市中央区 192 106 298
閉店 チャンピオン Yamazenグループ(チャンピオン) 兵庫県神戸市中央区 84 72 156
閉店 N LAND 井上商事グループ 兵庫県神戸市中央区 0 72 72
閉店 エーワン エーワン商事グループ 兵庫県神戸市中央区 123 33 156
閉店 パチスロビーワン 未調査 兵庫県神戸市中央区 0 63 63
閉店 セントラル 神戸エンタープライズグループ 兵庫県神戸市灘区 160 78 238
閉店 チャンピオン Yamazenグループ(チャンピオン) 兵庫県神戸市中央区 0 0 0
閉店 パラダイス パパレミーグループ 兵庫県神戸市中央区 0 80 80
閉店 チェリーKOBEイースト店 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市中央区 97 105 202
閉店 スロットクラブ レパード 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市中央区 0 131 131
閉店 チェリーアークプラザ店 大一興業グループ(チェリー、元町会館) 兵庫県神戸市中央区 91 122 213
閉店 大安 大安グループ 兵庫県神戸市兵庫区 15 40 55
閉店 スーパーパチンコまるちゃん倶楽部 オーシャンズ倶楽部グループ(RAVE VOGUE、まるちゃんクラブ) 兵庫県神戸市灘区 126 35 161
閉店 王子広場 オーシャンズ倶楽部グループ(RAVE VOGUE、まるちゃんクラブ) 兵庫県神戸市灘区 157 46 203
閉店 Fuji 大永観光グループ(C-RIZE) 兵庫県神戸市灘区 169 68 237
閉店 タカラ本店 安田興業グループ 兵庫県神戸市兵庫区 180 120 300
閉店 PHOENIX摩耶店 平和観光グループ(プレミオ) 兵庫県神戸市灘区 560 120 680
閉店 メッチャライト館 HANCULAグループ(はんくら) 兵庫県神戸市灘区 209 98 307
閉店 マンモスタカラ 安田興業グループ 兵庫県神戸市兵庫区 192 128 320

リニューアル・グランドオープン情報

日付 オープン情報 備考
データが存在しません。