大正ウエスト
店舗名 | 大正ウエスト | 総台数 | 465台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒551-0012 大阪府大阪市大正区平尾1-5-1 |
パチンコ台数 | 216台[4.00][1.00][0.50] | グループ名 | 平山興産グループ(テキサス) | スロット台数 | 249台[21.74][5.00] |
喫煙環境 | 専門店 | ||
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/osaka/west.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▲ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | 大正ウエスト | 平山興産グループ(テキサス) | 大阪府大阪市大正区 | 216 | 249 | 465 |
営業中 | キコーナ市岡店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市港区 | 334 | 240 | 574 |
閉店 | エイト市岡 | 未調査 | 大阪府大阪市港区 | 420 | 80 | 500 |
閉店 | パーラータイヨー市岡店 | RINOグループ | 大阪府大阪市港区 | 190 | 68 | 258 |
閉店 | マンモス | 未調査 | 大阪府大阪市港区 | 206 | 26 | 232 |
閉店 | デルーサマックス市岡店 | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市港区 | 360 | 160 | 520 |
営業中 | マルカ泉尾3丁目店 | マルカグループ | 大阪府大阪市大正区 | 90 | 96 | 186 |
閉店 | ビクトリー大正店 | ロックカンパニーグループ | 大阪府大阪市大正区 | 106 | 107 | 213 |
閉店 | プリンスホール | プリンスホールグループ | 大阪府大阪市大正区 | 147 | 60 | 207 |
閉店 | 平尾町会館 | ダイワ会館グループ | 大阪府大阪市大正区 | 137 | 30 | 167 |
閉店 | ダイワ会館 | ダイワ会館グループ | 大阪府大阪市大正区 | 152 | 66 | 218 |
閉店 | セサミホール | アークグループ | 大阪府大阪市大正区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | COCO | COCOグループ | 大阪府大阪市大正区 | 160 | 58 | 218 |
営業中 | テキサス大正 | 平山興産グループ(テキサス) | 大阪府大阪市大正区 | 430 | 75 | 505 |
閉店 | 百万弗平尾店 | さとうコーポレーショングループ | 大阪府大阪市大正区 | 185 | 50 | 235 |
閉店 | ニュー百万弗 | さとうコーポレーショングループ | 大阪府大阪市大正区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 泉尾会館 | コスモインターナショナルグループ(SPAZIO) | 大阪府大阪市大正区 | 122 | 118 | 240 |
閉店 | マックムール 大正店 | マックムールグループ | 大阪府大阪市大正区 | 134 | 72 | 206 |
閉店 | マックスラッキー | 南部商事グループ | 大阪府大阪市大正区 | 273 | 39 | 312 |
閉店 | 中央会館 | 南部商事グループ | 大阪府大阪市大正区 | 213 | 37 | 250 |
営業中 | エビスバシ | 戎橋観光グループ(エビスバシ) | 大阪府大阪市大正区 | 190 | 62 | 252 |
営業中 | マルハン新世界店 | マルハングループ | 大阪府大阪市浪速区 | 917 | 483 | 1,400 |
閉店 | Cool | 未調査 | 大阪府大阪市浪速区 | 0 | 144 | 144 |
閉店 | メトロサウス | 未調査 | 大阪府大阪市浪速区 | 108 | 144 | 252 |
営業中 | ARROW浪速店 | 平川商事グループ(ARROW) | 大阪府大阪市浪速区 | 720 | 406 | 1,126 |
閉店 | アインズ浪速店 | アインズグループ(アインズ癒し館) | 大阪府大阪市浪速区 | 158 | 110 | 268 |
閉店 | 新世界ジャンボ | 新世界ジャンボグループ | 大阪府大阪市浪速区 | 248 | 56 | 304 |
閉店 | パチスロUFO | グリーン地所グループ | 大阪府大阪市浪速区 | 114 | 23 | 137 |
閉店 | abc | ゴルデッググループ | 大阪府大阪市浪速区 | 180 | 32 | 212 |
営業中 | パーラーメトロJR今宮駅店 | メトログループ | 大阪府大阪市浪速区 | 192 | 144 | 336 |
閉店 | 冨士会館 | 富士会館グループ | 大阪府大阪市浪速区 | 263 | 67 | 330 |
閉店 | 王将 | 福栄産業グループ | 大阪府大阪市浪速区 | 270 | 66 | 336 |
閉店 | Rino | ユニオン毎日グループ | 大阪府大阪市浪速区 | 210 | 57 | 267 |
閉店 | 大国町UFO | グリーン地所グループ | 大阪府大阪市浪速区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニュースター | ニュースターグループ | 大阪府大阪市浪速区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 大栄ホール | 玄洋商事グループ | 大阪府大阪市浪速区 | 276 | 52 | 328 |
閉店 | ニュー三共 | 未調査 | 大阪府大阪市浪速区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 中央会館 | 未調査 | 大阪府大阪市浪速区 | 109 | 22 | 131 |
営業中 | エムイーロッソJR今宮駅前店 | メトログループ | 大阪府大阪市浪速区 | 108 | 144 | 252 |
閉店 | クラブアルドーレ新世界店 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府大阪市浪速区 | 216 | 61 | 277 |
閉店 | クレイジーチャンス玉出 | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 226 | 0 | 226 |
閉店 | ガイア動物園駅前店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市西成区 | 206 | 197 | 403 |
営業中 | キコーナ津守店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市西成区 | 473 | 304 | 777 |
閉店 | つるみかいかん | 葵和グループ | 大阪府大阪市西成区 | 130 | 90 | 220 |
営業中 | 123玉出店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市西成区 | 370 | 167 | 537 |
閉店 | S・Sホール | 冨士朝日グループ | 大阪府大阪市西成区 | 174 | 63 | 237 |
閉店 | プラザ26 | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 152 | 108 | 260 |
閉店 | ニュー玉出 | 共同物産グループ(Wizz) | 大阪府大阪市西成区 | 136 | 68 | 204 |
閉店 | ニュープラザ26 | プラザアサヒグループ | 大阪府大阪市西成区 | 152 | 104 | 256 |
閉店 | パチギンBLACKHOLE X&Z | パチギングループ | 大阪府大阪市西成区 | 298 | 274 | 572 |
閉店 | ニュー大阪 | 阪神観光グループ | 大阪府大阪市西成区 | 324 | 58 | 382 |
営業中 | P・ROOTs(ピールーツ) | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市西成区 | 260 | 102 | 362 |
営業中 | DAIICHI本店 | 大一興業グループ(DAIICHI) | 大阪府大阪市西成区 | 485 | 281 | 766 |
営業中 | TENICHI西成店 | 晋陽グループ(TENICHI) | 大阪府大阪市西成区 | 266 | 170 | 436 |
閉店 | アイオン天下茶屋店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市西成区 | 214 | 0 | 214 |
営業中 | 萩之茶屋会館 HAGINOCHAYA | 光本商事グループ(萩之茶屋会館) | 大阪府大阪市西成区 | 280 | 104 | 384 |
閉店 | 玉出21 | 共同物産グループ(Wizz) | 大阪府大阪市西成区 | 128 | 52 | 180 |
閉店 | 七福神梅南店 | タウンスポットグループ | 大阪府大阪市西成区 | 168 | 42 | 210 |
閉店 | タイガース | 昌坪グループ | 大阪府大阪市西成区 | 223 | 41 | 264 |
閉店 | 鶴見会館 | 三和グループ | 大阪府大阪市西成区 | 160 | 140 | 300 |
閉店 | あたりや2 | 明正産業グループ(あたりや) | 大阪府大阪市西成区 | 227 | 40 | 267 |
閉店 | あたりや1 | 明正産業グループ(あたりや) | 大阪府大阪市西成区 | 227 | 40 | 267 |
閉店 | Ile-blue | 太平商事グループ | 大阪府大阪市西成区 | 143 | 79 | 222 |
閉店 | ステーション | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 190 | 64 | 254 |
閉店 | コヨット | 上昇グループ | 大阪府大阪市西成区 | 288 | 32 | 320 |
営業中 | デルーサマックス | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 378 | 272 | 650 |
閉店 | デルーサツイン K’s | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 218 | 443 | 661 |
閉店 | ニュー桃太郎 | モモタローグループ(ニュー桃太郎) | 大阪府大阪市西成区 | 230 | 36 | 266 |
閉店 | アミューズメントKOスタジアム | メルシーグループ | 大阪府大阪市西成区 | 192 | 48 | 240 |
営業中 | NICHIDAI | 日大グループ(NICHIDAI) | 大阪府大阪市西成区 | 260 | 40 | 300 |
閉店 | 第一ホール | 日大グループ(NICHIDAI) | 大阪府大阪市西成区 | 244 | 40 | 284 |
閉店 | 金星会館 | 金星会館グループ | 大阪府大阪市西成区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチンコ遊 | 遊企画グループ | 大阪府大阪市西成区 | 186 | 56 | 242 |
閉店 | パーラー天国 | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | マックムール | 光輝興産グループ(クレイジーチャンス) | 大阪府大阪市西成区 | 191 | 82 | 273 |
閉店 | グランド玉出 | 共同物産グループ(Wizz) | 大阪府大阪市西成区 | 240 | 101 | 341 |
閉店 | 宝村 | 福双グループ | 大阪府大阪市西成区 | 183 | 48 | 231 |
閉店 | ワンピース | 未調査 | 大阪府大阪市西成区 | 148 | 70 | 218 |
閉店 | 123ライト津守店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市西成区 | 160 | 0 | 160 |
営業中 | はんぶんや | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市西成区 | 122 | 50 | 172 |
営業中 | DAIICHI粉浜店 | 大一興業グループ(DAIICHI) | 大阪府大阪市住之江区 | 168 | 87 | 255 |
閉店 | パチンコ・パチスロ昇龍粉浜店 | シンワ日根野グループ(ミスターパチンコ) | 大阪府大阪市住之江区 | 250 | 150 | 400 |
営業中 | マルハン北加賀屋店 | マルハングループ | 大阪府大阪市住之江区 | 448 | 352 | 800 |
営業中 | P-ROOTs住之江店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住之江区 | 192 | 112 | 304 |
閉店 | はりまや加賀屋店 | 播磨屋グループ(はりまや) | 大阪府大阪市住之江区 | 171 | 36 | 207 |
閉店 | かがや かいかん | CHOAグループ(KAGAYA KAIKAN) | 大阪府大阪市住之江区 | 160 | 78 | 238 |
閉店 | PARLOR FU-SEN | 粉浜産業グループ | 大阪府大阪市住之江区 | 191 | 75 | 266 |
閉店 | OK | 未調査 | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | シグマ加賀屋店 | マンドレグループ(P-ROOTs) | 大阪府大阪市住之江区 | 200 | 33 | 233 |
閉店 | 伏見屋 | 未調査 | 大阪府大阪市住之江区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 123粉浜店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府大阪市住之江区 | 352 | 40 | 392 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/08/07
リニューアル等
スマスロ増台、4円パチンコスマパチ増台、1円パチンコスマパチ新設
画像を見る
2024/03/06
リニューアル等
スマパチ増台、スマスロ増台
画像を見る
2024/02/07
リニューアル等
スマパチ新設、スマスロ増台、20円スロット増台
画像を見る
2023/12/06
リニューアル等
パチンココーナーランプ新設、スロットコーナーデジ太郎導入、スマスロ増台
画像を見る
2023/06/07
リニューアル等
0.5円パチンコ導入
画像を見る
2022/04/15
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2019/04/24
リニューアル等
パチンコ各台計数機導入
画像を見る
2015/03/25
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/08/07 | リニューアル等 | スマスロ増台、4円パチンコスマパチ増台、1円パチンコスマパチ新設 | 画像を見る |
2024/03/06 | リニューアル等 | スマパチ増台、スマスロ増台 | 画像を見る |
2024/02/07 | リニューアル等 | スマパチ新設、スマスロ増台、20円スロット増台 | 画像を見る |
2023/12/06 | リニューアル等 | パチンココーナーランプ新設、スロットコーナーデジ太郎導入、スマスロ増台 | 画像を見る |
2023/06/07 | リニューアル等 | 0.5円パチンコ導入 | 画像を見る |
2022/04/15 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2019/04/24 | リニューアル等 | パチンコ各台計数機導入 | 画像を見る |
2015/03/25 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |