PIA横浜モアーズ店
店舗名 | PIA横浜モアーズ店 | 総台数 | 1080台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 |
パチンコ台数 | 564台[4.30][1.00] | グループ名 | マタハリーグループ(PIA) | スロット台数 | 516台[21.74][10.00] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kanagawa/pia-y-m.htm |
「PIA横浜モアーズ店」を含む記事
-
横浜駅周辺では「スマスロ北斗の拳」が104台稼働済みで立ち見客の姿も、『PIA横浜モアーズ店』では46台の大量導入で関東最大級に
2023/04/03
-
PIA横浜モアーズ店(2020年9月14日リニューアル・神奈川県)
2020/09/10
-
PIA横浜モアーズ店(2020年2月25日リニューアル・神奈川県)
2020/02/26
-
PIA横浜モアーズ店(2020年2月10日リニューアル・神奈川県)
2020/02/17
-
PIA横浜モアーズ店(2019年12月17日リニューアル・神奈川県)
2019/12/18
-
PIA横浜モアーズ店(2019年12月5日リニューアル・神奈川県)
2019/12/10
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | PIA横浜モアーズ店 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県横浜市西区 | 564 | 516 | 1,080 |
営業中 | ピカデリー | ピカデリーグループ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 156 | 214 | 370 |
閉店 | ル・モンド天王町 | エスタディオグループ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 206 | 65 | 271 |
閉店 | 天王町グランドパレス | アクティグループ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 113 | 104 | 217 |
閉店 | ウラノス | 天王産業グループ | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 259 | 102 | 361 |
閉店 | 岡沢会館 | 青山グループ(アマテラス) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | GUSTY | セイワグループ(GUSTY) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 73 | 130 | 203 |
閉店 | 天王町夢球殿 | 平川商事グループ(夢球殿) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パラッツォ日ノ出町店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 神奈川県横浜市中区 | 175 | 158 | 333 |
閉店 | 伊勢佐木ひまわり | 合田観光商事グループ(ひまわり) | 神奈川県横浜市中区 | 366 | 199 | 565 |
営業中 | キコーナ伊勢佐木店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 神奈川県横浜市中区 | 359 | 547 | 906 |
営業中 | SKIPスロットクラブ関内店 | ビーコムグループ(SKIP) | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 287 | 287 |
閉店 | オリエンタルパサージュ伊勢佐木Ⅱ | オリエンタルパサージュグループ | 神奈川県横浜市中区 | 118 | 98 | 216 |
営業中 | 楽園伊勢佐木店 | 浜友グループ(楽園) | 神奈川県横浜市中区 | 360 | 128 | 488 |
閉店 | スピンセブン | 未調査 | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 125 | 125 |
閉店 | オーパスワン伊勢佐木町店 | ジェイピーエルグループ(オーパス・ワン) | 神奈川県横浜市中区 | 304 | 240 | 544 |
閉店 | ガイア関内店 | ガイアグループ | 神奈川県横浜市中区 | 506 | 213 | 719 |
閉店 | コンコルド伊勢佐木町店 | 新日邦グループ(コンコルド) | 神奈川県横浜市中区 | 223 | 179 | 402 |
閉店 | グランドホール | 千歳観光グループ(グランドホール) | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチンコ馬車道 | 日新商事グループ | 神奈川県横浜市中区 | 76 | 90 | 166 |
閉店 | 関内プラザ | 相進商会グループ(ミラージュ) | 神奈川県横浜市中区 | 266 | 0 | 266 |
閉店 | パチスロミラージュK | 相進商会グループ(ミラージュ) | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 186 | 186 |
閉店 | くいーぷ | くいーぷグループ | 神奈川県横浜市中区 | 267 | 150 | 417 |
営業中 | PIA伊勢佐木町 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県横浜市中区 | 580 | 623 | 1,203 |
営業中 | モナコ桜木町本店 | モナコ商事グループ(モナコ) | 神奈川県横浜市中区 | 200 | 150 | 350 |
閉店 | 横浜ニューワールドⅡ | セイリン興業グループ | 神奈川県横浜市中区 | 288 | 165 | 453 |
閉店 | ゴードン日ノ出町店 | ユニカグループ(ゴードン) | 神奈川県横浜市中区 | 195 | 159 | 354 |
閉店 | ウイニングラン | アットグループ(@![アット]) | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 60 | 60 |
閉店 | スロットクラブセレブ | 日新商事グループ | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 108 | 108 |
閉店 | ザ シティ ベルシティ伊勢佐木町店 | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 329 | 329 |
閉店 | フラミンゴ福富町店 | 大栄物産グループ(青葉台会館) | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 53 | 53 |
閉店 | 横浜ニューワールド | セイリン興業グループ | 神奈川県横浜市中区 | 222 | 146 | 368 |
閉店 | ロールス1000関内店 | ロールス1000グループ | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 80 | 80 |
閉店 | ZAURUS | 未調査 | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | オリエンタルパサージュ伊勢佐木店 | オリエンタルパサージュグループ | 神奈川県横浜市中区 | 358 | 228 | 586 |
閉店 | ラ・グーン スロット館 | ミナミグループ | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 286 | 286 |
営業中 | SKIP関内店 | ビーコムグループ(SKIP) | 神奈川県横浜市中区 | 476 | 0 | 476 |
営業中 | PIA伊勢佐木3丁目 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県横浜市中区 | 261 | 410 | 671 |
閉店 | プリンス | プリンスグループ | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | G-ONE SLOT STAGE 555 | グランド商事・アドバンスグループ(G-ONE) | 神奈川県横浜市中区 | 0 | 555 | 555 |
営業中 | アビバ関内店 | アビバグループ | 神奈川県横浜市中区 | 675 | 426 | 1,101 |
営業中 | スーパーハリウッド | 成通グループ(ハリウッド) | 神奈川県横浜市中区 | 578 | 240 | 818 |
閉店 | スロットステラ横浜店 | ステラグループ(ステラ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 183 | 183 |
営業中 | デラックス7 西横浜 | 信栄グループ(デラックス7) | 神奈川県横浜市西区 | 135 | 91 | 226 |
営業中 | 123横浜西口店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 神奈川県横浜市西区 | 325 | 344 | 669 |
閉店 | SLOT PLACE VASARA | サンセイブ・エンターテイメントグループ(バサラ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 195 | 195 |
営業中 | 藤棚遊技場 | 三輝商会グループ(藤棚遊技場) | 神奈川県横浜市西区 | 150 | 116 | 266 |
閉店 | スリーエイト | BONANZAグループ | 神奈川県横浜市西区 | 151 | 118 | 269 |
閉店 | ジャンバリキング(janbariking) | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 103 | 87 | 190 |
営業中 | Super Slot Club Z | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 208 | 208 |
閉店 | 横浜西口 キング | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 172 | 81 | 253 |
閉店 | SLOT KING横浜西口 | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 258 | 258 |
閉店 | オリエンタルパサージュ横浜 | オリエンタルパサージュグループ | 神奈川県横浜市西区 | 268 | 210 | 478 |
閉店 | 丸井球殿 | 丸井球殿グループ | 神奈川県横浜市西区 | 188 | 64 | 252 |
閉店 | 0 0 7 | ヴァリアントグループ(マイニチ) | 神奈川県横浜市西区 | 170 | 72 | 242 |
閉店 | DIVAS(ディーバス横浜) | 共立グループ(DIVAS(ディーバス)) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | プリンス | ミニマックスグループ | 神奈川県横浜市西区 | 251 | 123 | 374 |
閉店 | クラブニューヨーク横浜西口店 | GAUDIグループ | 神奈川県横浜市西区 | 216 | 78 | 294 |
閉店 | シルクロード横浜店 | SHUWAグループ | 神奈川県横浜市西区 | 135 | 91 | 226 |
営業中 | ポパイ | 東真商事グループ(ポパイ) | 神奈川県横浜市西区 | 389 | 232 | 621 |
閉店 | 横浜西口BELLE CITY | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 145 | 145 |
閉店 | エンディバー | 未調査 | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 140 | 140 |
閉店 | 第一会館 | 第一会館グループ | 神奈川県横浜市西区 | 100 | 80 | 180 |
閉店 | OUZAKYU P&S戸部駅前店 | 丸井球殿グループ | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 116 | 116 |
閉店 | BONANZA | BONANZAグループ | 神奈川県横浜市西区 | 197 | 103 | 300 |
閉店 | パーラーダイエー | エンゼルグループ | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットポパイ | 東真商事グループ(ポパイ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 222 | 222 |
営業中 | キングEX | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 138 | 192 | 330 |
営業中 | キコーナ白楽店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 343 | 264 | 607 |
営業中 | クラブニューヨーク反町 | ナショナル企業グループ(アサヒ) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 103 | 87 | 190 |
閉店 | サイバーパチンコ白楽店 | ガイアグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 171 | 150 | 321 |
閉店 | 三益宮殿反町店 | GAUDIグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 110 | 55 | 165 |
閉店 | ヒノマル白楽店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 162 | 128 | 290 |
閉店 | 日活球殿 | 日活球殿グループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 171 | 104 | 275 |
営業中 | SKIP六角橋店 | ビーコムグループ(SKIP) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 166 | 35 | 201 |
営業中 | MQリゾート東神奈川店 | 大徳興業グループ(MQリゾート) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 207 | 119 | 326 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/11/18
リニューアル等
10円スロット導入
画像を見る
2024/04/22
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2023/08/07
リニューアル等
1000円46枚スロット増台
画像を見る
2023/04/03
リニューアル等
スマパチ新設
画像を見る
2022/04/28
リニューアル等
「Airdog」(空気清浄機)導入
画像を見る
2021/12/06
リニューアル等
パチンコ増台、フロント移設
画像を見る
2020/09/14
リニューアル等
パチンコフロア全面床カーペット一新
画像を見る
2020/02/25
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2020/02/10
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2019/12/17
リニューアル等
スロット増台
画像を見る
2019/12/05
リニューアル等
スロット営業形態変更
画像を見る
2019/04/25
リニューアル等
パチンコ増台
画像を見る
2018/12/21
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2018/07/02
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2017/12/08
リニューアル等
店内設備変更
画像を見る
2017/11/22
リニューアル等
20円スロット増台
画像を見る
2017/10/06
リニューアル等
営業形態変更
画像を見る
2016/12/05
リニューアル等
各台計数機導入
画像を見る
2016/04/28
リニューアル等
設備変更
画像を見る
2016/02/01
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2016/01/22
リニューアル等
パチンコシステム変更、スロットシステム変更
画像を見る
2014/07/28
リニューアル等
パチンコ増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/11/18 | リニューアル等 | 10円スロット導入 | 画像を見る |
2024/04/22 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2023/08/07 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 | 画像を見る |
2023/04/03 | リニューアル等 | スマパチ新設 | 画像を見る |
2022/04/28 | リニューアル等 | 「Airdog」(空気清浄機)導入 | 画像を見る |
2021/12/06 | リニューアル等 | パチンコ増台、フロント移設 | 画像を見る |
2020/09/14 | リニューアル等 | パチンコフロア全面床カーペット一新 | 画像を見る |
2020/02/25 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2020/02/10 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2019/12/17 | リニューアル等 | スロット増台 | 画像を見る |
2019/12/05 | リニューアル等 | スロット営業形態変更 | 画像を見る |
2019/04/25 | リニューアル等 | パチンコ増台 | 画像を見る |
2018/12/21 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2018/07/02 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2017/12/08 | リニューアル等 | 店内設備変更 | 画像を見る |
2017/11/22 | リニューアル等 | 20円スロット増台 | 画像を見る |
2017/10/06 | リニューアル等 | 営業形態変更 | 画像を見る |
2016/12/05 | リニューアル等 | 各台計数機導入 | 画像を見る |
2016/04/28 | リニューアル等 | 設備変更 | 画像を見る |
2016/02/01 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2016/01/22 | リニューアル等 | パチンコシステム変更、スロットシステム変更 | 画像を見る |
2014/07/28 | リニューアル等 | パチンコ増台 | 画像を見る |