MQリゾート東神奈川店
店舗名 | MQリゾート東神奈川店 | 総台数 | 326台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-6-1サクラピア東神奈川B1F |
パチンコ台数 | 207台[4.00][1.00] | グループ名 | 大徳興業グループ(MQリゾート) | スロット台数 | 119台[21.74] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備、屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kanagawa/higashi-mq-resort.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | MQリゾート東神奈川店 | 大徳興業グループ(MQリゾート) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 207 | 119 | 326 |
閉店 | 横浜西口BELLE CITY | ザシティグループ(ザ シティ ベルシティ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 145 | 145 |
閉店 | 横浜西口 キング | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 172 | 81 | 253 |
閉店 | 三益宮殿反町店 | GAUDIグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 110 | 55 | 165 |
閉店 | 丸井球殿 | 丸井球殿グループ | 神奈川県横浜市西区 | 188 | 64 | 252 |
営業中 | ポパイ | 東真商事グループ(ポパイ) | 神奈川県横浜市西区 | 389 | 232 | 621 |
閉店 | BONANZA | BONANZAグループ | 神奈川県横浜市西区 | 197 | 103 | 300 |
閉店 | プリンス | ミニマックスグループ | 神奈川県横浜市西区 | 251 | 123 | 374 |
営業中 | PIA横浜モアーズ店 | マタハリーグループ(PIA) | 神奈川県横浜市西区 | 564 | 516 | 1,080 |
閉店 | ヒノマル白楽店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 162 | 128 | 290 |
閉店 | パーラーP-CLUB | パーラーP-CLUBグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 121 | 70 | 191 |
営業中 | パチンコ永楽 | 永楽グループ(パチンコ永楽) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 289 | 165 | 454 |
閉店 | パチスロパーラーHEAVEN | 未調査 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 87 | 87 |
閉店 | 日活球殿 | 日活球殿グループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 171 | 104 | 275 |
閉店 | DIVAS(ディーバス横浜) | 共立グループ(DIVAS(ディーバス)) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 132 | 132 |
閉店 | 0 0 7 | ヴァリアントグループ(マイニチ) | 神奈川県横浜市西区 | 170 | 72 | 242 |
閉店 | センチュリー | センチュリーグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 147 | 83 | 230 |
営業中 | Super Slot Club Z | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 208 | 208 |
閉店 | スロット レボリューション プレイス | 未調査 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 60 | 60 |
閉店 | スロットポパイ | 東真商事グループ(ポパイ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 222 | 222 |
閉店 | SLOT PLACE VASARA | サンセイブ・エンターテイメントグループ(バサラ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 195 | 195 |
閉店 | スロットステラ横浜店 | ステラグループ(ステラ) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 183 | 183 |
閉店 | スロット シティアルファ | 未調査 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 110 | 110 |
閉店 | SLOT KING横浜西口 | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 258 | 258 |
閉店 | スリーエイト | BONANZAグループ | 神奈川県横浜市西区 | 151 | 118 | 269 |
営業中 | SKIP六角橋店 | ビーコムグループ(SKIP) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 166 | 35 | 201 |
閉店 | ジョイフル吉兆西寺尾店 | キャスブレーングループ(吉兆) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 275 | 134 | 409 |
閉店 | ジャンバリキング(janbariking) | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 103 | 87 | 190 |
閉店 | サイバーパチンコ白楽店 | ガイアグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 171 | 150 | 321 |
閉店 | グランド大口 | グランド大口グループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 190 | 64 | 254 |
営業中 | クラブニューヨーク反町 | ナショナル企業グループ(アサヒ) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 103 | 87 | 190 |
閉店 | クラブニューヨーク横浜西口店 | GAUDIグループ | 神奈川県横浜市西区 | 216 | 78 | 294 |
閉店 | CLUB SQUARE大口店 | スクエアーグループ | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 73 | 73 |
営業中 | キングEX | 宮本ビルグループ(キング) | 神奈川県横浜市西区 | 138 | 192 | 330 |
営業中 | 吉兆横浜西寺尾店 | キャスブレーングループ(吉兆) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 616 | 353 | 969 |
営業中 | キコーナ白楽店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 343 | 264 | 607 |
閉店 | オリエンタルパサージュ横浜 | オリエンタルパサージュグループ | 神奈川県横浜市西区 | 268 | 210 | 478 |
閉店 | OUZAKYU P&S戸部駅前店 | 丸井球殿グループ | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 116 | 116 |
閉店 | エンディバー | 未調査 | 神奈川県横浜市西区 | 0 | 140 | 140 |
営業中 | 123横浜西口店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 神奈川県横浜市西区 | 325 | 344 | 669 |
閉店 | アピス横浜大口 | アピスグループ(アピス上大岡) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 0 | 52 | 52 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2023/08/07
リニューアル等
加熱式たばこプレイエリア導入
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2023/08/07 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入 | 画像を見る |