キコーナ阪急神崎川店 【閉店】
店舗名 | キコーナ阪急神崎川店 【閉店】 | 総台数 | 250台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒532-0032 大阪府大阪市淀川区三津屋北1-6-22 |
パチンコ台数 | 192台 | グループ名 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | スロット台数 | 58台 |
喫煙環境 | 屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
閉店・休業日 | 2024/02/29 | 備考 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/osaka/kicona-kanzaki.htm |
「キコーナ阪急神崎川店」を含む記事
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | キコーナ阪急神崎川店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 192 | 58 | 250 |
閉店 | ワールド | モコグループ | 兵庫県尼崎市 | 298 | 0 | 298 |
営業中 | ベラジオ庄内店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府豊中市 | 264 | 151 | 415 |
閉店 | ガイア庄内店 | ガイアグループ | 大阪府豊中市 | 254 | 189 | 443 |
閉店 | 庄内ブロス | 大山観光グループ(ゼニスコート) | 大阪府豊中市 | 45 | 40 | 85 |
閉店 | ヘリオス | パーラーJOINグループ | 大阪府豊中市 | 182 | 55 | 237 |
営業中 | 庄内一番 | 大山観光グループ(ゼニスコート) | 大阪府豊中市 | 238 | 98 | 336 |
閉店 | パティオ豊中店 | パティオグループ | 大阪府豊中市 | 246 | 96 | 342 |
閉店 | パティオ2 | パティオグループ | 大阪府豊中市 | 218 | 62 | 280 |
閉店 | GIRASOLE ASAHI | サンエイフレアグループ(ジョイタイム) | 大阪府豊中市 | 371 | 150 | 521 |
閉店 | スーパー ジョイタイム | サンエイフレアグループ(ジョイタイム) | 大阪府豊中市 | 234 | 38 | 272 |
閉店 | パーラーマスターズ | 大幸不動産グループ | 大阪府豊中市 | 150 | 50 | 200 |
閉店 | スロットスタジアム X | 冨士朝日グループ | 大阪府豊中市 | 0 | 166 | 166 |
閉店 | KOHKI 遊楽館 | モコグループ(KOHKI) | 大阪府豊中市 | 174 | 58 | 232 |
閉店 | DAIEI | 大栄興産グループ | 大阪府豊中市 | 160 | 0 | 160 |
閉店 | スロットスタジアム2001豊中店 | 八城観光開発グループ(スタジアム2001) | 大阪府豊中市 | 0 | 145 | 145 |
閉店 | アムズ庄内店 | NEOグループ | 大阪府豊中市 | 264 | 186 | 450 |
営業中 | スタジアム2001豊中店 | 八城観光開発グループ(スタジアム2001) | 大阪府豊中市 | 720 | 500 | 1,220 |
営業中 | キコーナ豊中インター店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府豊中市 | 288 | 72 | 360 |
営業中 | アミューズ豊中 | アミューズグループ | 大阪府豊中市 | 680 | 280 | 960 |
営業中 | チャンピオン | Yamazenグループ(チャンピオン) | 大阪府豊中市 | 404 | 160 | 564 |
閉店 | スロットクラブ アッシュ | スロットクラブ アッシュグループ | 大阪府豊中市 | 0 | 169 | 169 |
営業中 | イーグルR-1十三駅東口店 | 正栄プロジェクトグループ(イーグル) | 大阪府大阪市淀川区 | 168 | 186 | 354 |
営業中 | パラッツォ大阪三国店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 大阪府大阪市淀川区 | 606 | 408 | 1,014 |
営業中 | BELLAGIO ZERO十三店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市淀川区 | 110 | 168 | 278 |
閉店 | ROSE十三店 | べセルホールディングスグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 78 | 78 |
営業中 | ガイア東三国店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 392 | 204 | 596 |
営業中 | マルハン加島店 | マルハングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 688 | 600 | 1,288 |
閉店 | サーベルタイガー | 未調査 | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 103 | 103 |
閉店 | スロットベセル十三店 | べセルホールディングスグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 79 | 79 |
閉店 | マジックバード新大阪 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 264 | 76 | 340 |
閉店 | キコーナ新大阪店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 450 | 144 | 594 |
閉店 | メルシー | メルシーグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 174 | 44 | 218 |
閉店 | OK牧場新大阪店 | キョウサングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 281 | 154 | 435 |
閉店 | M-1 | 三光物産グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 162 | 162 |
閉店 | 萬大郎 | JUNグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 168 | 108 | 276 |
閉店 | 十三ホール | サンポードグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 272 | 67 | 339 |
閉店 | CLUB-D十三店 | 北大阪振興グループ(大東洋) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 43 | 43 |
閉店 | Fantasista | 清川商事グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 155 | 20 | 175 |
閉店 | マジックバード4 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 308 | 92 | 400 |
営業中 | マジックバード3 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 336 | 112 | 448 |
営業中 | マジックバード東三国 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 427 | 150 | 577 |
閉店 | マジックスクエア | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 150 | 150 |
営業中 | BLACK BIRD | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 187 | 187 |
閉店 | ミッチー | 未調査 | 大阪府大阪市淀川区 | 345 | 120 | 465 |
閉店 | パティオ塚本店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 224 | 64 | 288 |
閉店 | We。 | パティオグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 305 | 91 | 396 |
閉店 | 三国ヴァネッサ | パティオグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 114 | 114 |
閉店 | ラッキー会館 | 大川商事グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 191 | 58 | 249 |
閉店 | キャット | ナンバセブングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ドラゴン | トゥ・スターグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 294 | 95 | 389 |
閉店 | キングゴジラ | トゥ・スターグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 138 | 80 | 218 |
閉店 | マイサイド | マイ・シーズングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 256 | 64 | 320 |
閉店 | ジャンボ | 大松染工グループ(J-STORY) | 大阪府大阪市淀川区 | 200 | 72 | 272 |
閉店 | JINJIN | 三星実業グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 193 | 87 | 280 |
閉店 | 国際会館 | 国際会館グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチンコホール2001年 | 21世紀グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 217 | 69 | 286 |
閉店 | ABC | パーラーABCグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 267 | 60 | 327 |
閉店 | 三国会館 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 大阪府大阪市淀川区 | 215 | 71 | 286 |
閉店 | VESEL十三店 | べセルホールディングスグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 113 | 100 | 213 |
営業中 | J-STORY | 大松染工グループ(J-STORY) | 大阪府大阪市淀川区 | 224 | 132 | 356 |
閉店 | 百万弗十三店 | さとうコーポレーショングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 250 | 128 | 378 |
閉店 | DEL-DAS | 同和観光グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 196 | 56 | 252 |
営業中 | HYPER M’s | シリウスグループ(HYPER M’s) | 大阪府大阪市淀川区 | 176 | 178 | 354 |
閉店 | SLOT×SLOT GIGA5 | べセルホールディングスグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 79 | 79 |
閉店 | 金星 | 星野企業グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 43 | 43 |
閉店 | 共栄会館 | 共栄産業グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 120 | 120 |
営業中 | パールサーティーン | 北大阪振興グループ(大東洋) | 大阪府大阪市淀川区 | 278 | 128 | 406 |
閉店 | ホープ | 宏栄企業グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 226 | 53 | 279 |
閉店 | カーニバル | 未調査 | 大阪府大阪市淀川区 | 151 | 49 | 200 |
営業中 | MEGAフェイス1111淀川 | フェイスグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 616 | 494 | 1,110 |
営業中 | キコーナ阪急三国店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 261 | 117 | 378 |
閉店 | オーパス三国店 | OPUSグループ(オーパス) | 大阪府大阪市淀川区 | 704 | 320 | 1,024 |
営業中 | メトログラッチェ十三店 | パシフィックグループ(メトログラッチェ) | 大阪府大阪市淀川区 | 155 | 130 | 285 |
営業中 | ベラジオ西中島店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府大阪市淀川区 | 188 | 272 | 460 |
営業中 | キコーナ十三店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 240 | 166 | 406 |
閉店 | パールアネックス | 北大阪振興グループ(大東洋) | 大阪府大阪市淀川区 | 245 | 0 | 245 |
閉店 | しんばし十三店 | 新橋企画グループ(しんばし) | 大阪府大阪市淀川区 | 290 | 78 | 368 |
閉店 | パチンコリンカーン | ヤング物産グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 160 | 96 | 256 |
閉店 | 新大阪一番 | 新大阪物産グループ | 大阪府大阪市東淀川区 | 148 | 58 | 206 |
営業中 | キコーナ塚本西口店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市西淀川区 | 228 | 105 | 333 |
営業中 | イルサローネみてじま店 | アサヒディードグループ(イル・サローネ) | 大阪府大阪市西淀川区 | 378 | 200 | 578 |
閉店 | 塚本SOCIO | ニューオリエンタルワークスグループ(SOCIO) | 大阪府大阪市西淀川区 | 288 | 125 | 413 |
閉店 | レクサス塚本店 | 共栄産業グループ(パーラーレクサス) | 大阪府大阪市西淀川区 | 288 | 72 | 360 |
閉店 | M-2 | 三光物産グループ | 大阪府大阪市西淀川区 | 0 | 180 | 180 |
閉店 | メガアリーナ塚本 | ティ・イー・アイ・プロジェクトグループ(メガアリーナ 枚方) | 大阪府大阪市西淀川区 | 144 | 140 | 284 |
閉店 | ニューハッピー | 北出興業グループ | 大阪府大阪市西淀川区 | 131 | 56 | 187 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2018/03/03
グランドオープン等
-
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2018/03/03 | グランドオープン等 | - | 画像を見る |