ノーマルAタイプ 当初の検定・認定の有効期間満了日から7ヵ月(210日)以内に順次撤去する機械
No | メーカー | 機種名 | 検定日(東京) |
1 | 北電子 | ニューアイムジャグラーEX-KT | 2014年6月23日 |
2 | 北電子 | ワイワイマハロKK-30 | 2014年6月23日 |
3 | パイオニア | ニューキングハナハナDX-30 | 2014年7月28日 |
4 | 清龍ジャパン | トリプルクラウンZERO1-30 | 2014年9月16日 |
5 | アクロス | スーパージャックポットXJ | 2014年9月22日 |
6 | 山佐 | ニューパルサーDXCC | 2014年10月20日 |
7 | 北電子 | ゴーゴージャグラー2/KD | 2017年11月13日 |
8 | ネット | 闇芝居/ND | 2017年11月13日 |
9 | ボーダー | オニワカベンケイ | 2017年11月13日 |
10 | パイオニア | シークレットハイビスカス/AA | 2017年11月27日 |
11 | パイオニア | スーパーラクラクビスカスNA | 2014年12月15日 |
12 | 北電子 | マイジャグラーIV/KE | 2017年12月18日 |
13 | アクロス | 沖ドキ!バケーションNN-30 | 2017年12月18日 |
14 | 北電子 | ゴーゴージャグラーKK | 2014年12月22日 |
ノーマルAタイプ 2021年11月30日までに毎月15%を目途に順次撤去する機械
No | メーカー | 機種名 | 検定日(東京) |
1 | ヤーマ | トラッド480R2 | 2015年1月13日 |
2 | ヤーマ | トラッドT2 | 2015年1月26日 |
3 | パイオニア | オキフェスDX-30 | 2015年3月16日 |
4 | エマ | メンソーレ2-30 | 2015年4月6日 |
5 | 北電子 | マイジャグラーIII KD | 2015年6月1日 |
6 | 北電子 | イケイケマハロKD-30 | 2015年6月1日 |
7 | エマ | メンソーレ2R | 2015年6月15日 |
8 | アクロス | サンダーVリボルトUR | 2015年7月13日 |
9 | アクロス | キングジャックGK | 2015年8月10日 |
10 | パイオニア | ハナハナホウオウEX-30 | 2015年9月7日 |
11 | 清龍ジャパン | ニュートリプルクラウン3-30 | 2015年10月5日 |
12 | ビスティ | パチスロ ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐものF | 2015年11月2日 |
13 | 岡崎産業 | ラッキージャックポットL1 | 2015年11月2日 |
14 | ニューギン | キュインハナチャンX-25 | 2015年11月24日 |
15 | ニューギン | キュインハナチャンX-30 | 2015年11月24日 |
16 | パイオニア | スーパーオアシス/DX | 2015年11月30日 |
17 | パイオニア | ユルビスカスDX-30 | 2015年11月30日 |
18 | 大都技研 | 3×3EYES/A7 | 2015年12月7日 |
19 | 北電子 | プチマーメイド/KS | 2016年1月12日 |
20 | アクロス | ゲッターマウスDG | 2016年2月29日 |
21 | 七匠 | パチスロウルトラマンM | 2016年2月29日 |
22 | 北電子 | ファンキージャグラー/KK | 2016年3月14日 |
23 | パイオニア | モットオキフェス/DX-30 | 2016年3月28日 |
24 | タイヨー | コクッチーブラック | 2016年3月28日 |
25 | 三洋 | パチスロスーパー海物語IN沖縄2KK | 2016年4月11日 |
26 | パイオニア | ドリームハナハナ/DX-30 | 2016年5月2日 |
27 | オーイズミ | 元祖ハネスロ再び/EX | 2016年5月2日 |
28 | EXCITE | パチスロ未来日記W | 2016年5月23日 |
29 | ニューギン | ニュースモモチャンEX | 2016年6月20日 |
30 | ニューギン | ニュースモモチャンEX-30 | 2016年6月20日 |
31 | 北電子 | ニューアイムジャグラーEX-KA | 2016年7月4日 |
32 | 北電子 | マタドールII/KS-30 | 2016年7月4日 |
33 | 岡崎産業 | クイーンジャックネオ/Q1 | 2016年7月4日 |
34 | ディ・ライト | 薄桜鬼蒼焔録WV | 2016年7月11日 |
35 | オーイズミ | ランランエイサー/EX-30 | 2016年8月8日 |
36 | アクロス | クランキーセレブレーションCE | 2016年10月11日 |
37 | 岡崎産業 | ジャックポットTPV2/J1 | 2016年10月11日 |
38 | パイオニア | ドキドキマンゴー/SP-30 | 2016年10月24日 |
39 | 山佐 | タイムクロス2/DD | 2016年11月7日 |
40 | 北電子 | アイムジャグラーEX-AnniversaryEdition/KK | 2016年11月14日 |
41 | パイオニア | オアシスデイズ/DX | 2016年11月14日 |
42 | ディ・ライト | パチスロおそ松さん | 2016年11月14日 |
43 | エマ | ペガサスR | 2016年11月28日 |
44 | SANKYO | パチスロ みんなで楽シーサーS | 2017年2月13日 |
45 | 岡崎産業 | ハッピージャックポット/H1 | 2017年2月27日 |
46 | 北電子 | スーパーミラクルジャグラー/KU | 2017年3月6日 |
47 | ネット | 熊酒場2/NC | 2017年3月6日 |
48 | 北電子 | ロイヤルマハロ/KT-30 | 2017年3月6日 |
49 | 清龍ジャパン | トリプルクラウンZ-30 | 2017年5月1日 |
50 | 北電子 | アイムジャグラーEX-AE/KT | 2017年6月5日 |
51 | パイオニア | グレートキングハナハナ/DX-30 | 2017年6月5日 |
52 | 岡崎産業 | トラッドサンダーブラック/T1 | 2017年6月12日 |
53 | エマ | イミソーレ3V-30 | 2017年7月24日 |
54 | パイオニア | グレートキングハナハナ/EX | 2017年8月21日 |
55 | オーイズミ | ランランエイサー2/CX | 2017年8月21日 |
56 | ジェイピーエス | YASUDA7 AA | 2017年9月4日 |
57 | 山佐 | ワンダークーちゃん/GG | 2017年9月4日 |
58 | 山佐 | ニューパルサーSP2/DD | 2017年10月2日 |
59 | エレコ | SLOT魔法少女まどか☆マギカAMA | 2017年10月2日 |
60 | オリンピア | 南国物語Type-A/F1 | 2017年10月2日 |
61 | ベルコ | マメ/A3 | 2017年10月2日 |
62 | 清龍ジャパン | トリプルクラウンZ2-30 | 2017年10月30日 |
63 | ビスティ | パチスロ ヱヴァンゲリヲン・30MODEL S | 2017年12月18日 |
64 | アクロス | 沖ドキ!バケーションNN | 2018年1月15日 |
65 | コナミアミューズメント | ミリオンルーレット/KU | 2018年1月15日 |
66 | ユニバーサルブロス | コンチネンタルゼロZZ | 2018年1月22日 |
67 | オッケー | パチスロAKB48エンジェルMA | 2018年2月13日 |
68 | 清龍ジャパン | トリプルクラウンX-30 | 2018年2月13日 |
69 | ジェイビー | パチスロ 楽シーサー30jR | 2018年2月19日 |
70 | ベルコ | チャブダイ/A1 | 2018年3月5日 |
71 | メーシー | SLOTパックマンDG | 2018年3月5日 |
72 | パイオニア | ツインドラゴンハナハナ/DX-30 | 2018年3月26日 |
73 | 山佐 | スーパープラネットSP/CC | 2018年5月1日 |
74 | 山佐 | ニューパルサーDX2/CC | 2018年5月1日 |
75 | ボーダー | ライライベンケイ2 | 2018年5月21日 |
76 | バルテック | グレート69/AA | 2018年5月28日 |
77 | ジェイピーエス | オリスロAA | 2018年5月28日 |
78 | パイオニア | プレミアムハナハナ/DX-30 | 2018年6月11日 |
79 | アクロス | アレックスAE | 2018年6月18日 |
80 | ジェイビー | パチスロ 新世紀エヴァンゲリオン10j | 2018年6月18日 |
81 | 岡崎産業 | ワンダフルジャック/W2 | 2018年8月27日 |
82 | 平和 | 南国育ちA/2H-30 | 2018年11月12日 |
83 | ボーダー | サクラベンケイ2 | 2019年2月12日 |
パチンコより、パチスロの基準が問題で、今の6号機は、ただ、回るだけで、何を引けば、大当たりなのか?弱チェ?強チェ?スイカ?弱チャンス目?強チャンス目?初当りは、これらで抽選されているのかと言う、大当たりだが、次の大当たりは、何故か、ほぼハマり又は、天井で、大当たりなんだよなあ。それに、有利区間もあり、凄くつまらないから客が、離れてしまい、誰も打たなくなった。元に戻さない限り、更に、客は離れてしまうだろう。それに、依存症を、喧しく言ってから、どれだけの成果があったのか?誰も知らない。客離れたから、依存症者が、減ったって言うなよなあ。