パチンコ・店舗別台当たり資産価値
※2025年1月29日週データで集計
「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )
パチンコ資産価値額上位50店舗を掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ 店舗別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | 店舗名 | 住所 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 203,897 | 147,706 | 198,011 | 90,206 | ||
1 | アプロ8 | 福岡県北九州市小倉北区 | 540,032 | 1,724,759 | 1,724,759 | |
2 | ヴィーナス | 千葉県市原市 | 291,852 | 520,874 | 520,874 | |
3 | APOLLO長田店 | 石川県金沢市 | 301,959 | 510,866 | 510,866 | |
4 | 玉屋409雑餉隈 | 福岡県福岡市博多区 | 613,490 | 509,048 | 509,048 | |
5 | QUICK7大須店 | 愛知県名古屋市中区 | 374,680 | 501,455 | 501,455 | |
6 | 1123675カラット小野店 | 兵庫県小野市 | 399,864 | 494,302 | 494,302 | |
7 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 兵庫県神戸市灘区 | 612,499 | 454,086 | 498,973 | 332,996 |
8 | マルハン仙台苦竹店 | 宮城県仙台市宮城野区 | 600,193 | 452,283 | 503,974 | 295,900 |
9 | マルハン敦賀店 | 福井県敦賀市 | 609,107 | 445,069 | 454,486 | 422,716 |
10 | キング観光サウザンド伊勢店 | 三重県伊勢市 | 551,069 | 434,457 | 506,520 | 320,304 |
11 | キクヤ堺本店 | 大阪府堺市中区 | 460,751 | 431,663 | 461,691 | 375,195 |
12 | キャプテン篠崎 | 東京都江戸川区 | 480,136 | 428,379 | 492,269 | 278,101 |
13 | パールショップともえ木更津店 | 千葉県木更津市 | 579,635 | 413,666 | 413,666 | |
14 | グランキコーナ大阪本店 | 大阪府大阪市北区 | 477,926 | 408,959 | 445,550 | 210,027 |
15 | パールショップともえ大和店 | 神奈川県大和市 | 387,962 | 407,235 | 525,446 | 274,248 |
16 | ワールドカップ+1新倉吉店 | 鳥取県倉吉市 | 445,917 | 402,385 | 395,915 | 407,723 |
17 | 豊平ひまわり | 北海道札幌市豊平区 | 426,694 | 401,806 | 416,463 | 350,414 |
18 | ワンダーランド1188宮崎芳士店 | 宮崎県宮崎市 | 554,070 | 400,962 | 415,176 | 377,768 |
19 | ワンダーランド1188福岡東店 | 福岡県糟屋郡 | 480,545 | 399,432 | 413,671 | 266,772 |
20 | 123フェニックスプラザ長田店 | 兵庫県神戸市長田区 | 549,905 | 398,519 | 489,663 | 288,457 |
21 | やすだ大和店 | 神奈川県大和市 | 491,215 | 397,363 | 455,959 | 197,672 |
22 | EXCEED777コスモタウン店 | 大分県佐伯市 | 402,212 | 395,661 | 448,319 | 291,004 |
23 | 123横浜西口店 | 神奈川県横浜市西区 | 463,627 | 387,148 | 387,148 | |
24 | パラッツォ新検見川店 | 千葉県千葉市花見川区 | 318,098 | 384,634 | 503,644 | 355,983 |
25 | WEST END | 神奈川県横浜市青葉区 | 421,569 | 383,245 | 383,245 | |
26 | デルパラ9東浅川店 | 東京都八王子市 | 470,421 | 382,747 | 423,754 | 321,822 |
27 | キクヤ穂積店 | 岐阜県瑞穂市 | 417,275 | 381,663 | 431,270 | 273,475 |
28 | 京橋会館&GENESIS | 大阪府大阪市都島区 | 411,817 | 381,055 | 381,055 | |
29 | ビックつばめ平店 | 福島県いわき市 | 429,193 | 381,023 | 435,817 | 302,913 |
30 | ビックつばめ郡山店 | 福島県郡山市 | 450,734 | 378,969 | 442,883 | 295,016 |
31 | アミューズ浅草店 | 東京都台東区 | 460,486 | 378,016 | 403,948 | 316,891 |
32 | ビッグトマト南店 | 北海道旭川市 | 378,932 | 377,146 | 401,154 | 333,811 |
33 | マルハン南宮崎店 | 宮崎県宮崎市 | 453,558 | 374,864 | 423,419 | 288,072 |
34 | グランドダムズ竹尾インター本店 | 新潟県新潟市東区 | 420,912 | 371,030 | 468,068 | 219,378 |
35 | パールショップともえ富里802 | 千葉県富里市 | 423,902 | 369,779 | 372,299 | 363,210 |
36 | ベニス布施店本館・新館 | 大阪府東大阪市 | 456,122 | 363,322 | 455,743 | 233,767 |
37 | 天王寺ホール本館 | 大阪府大阪市天王寺区 | 423,547 | 361,288 | 361,288 | |
38 | プラザ博多 | 福岡県福岡市博多区 | 459,718 | 360,373 | 375,673 | 218,545 |
39 | スーパーメルヘンワールド石巻店 | 宮城県石巻市 | 318,730 | 355,060 | 355,060 | |
40 | やすだ柏店 | 千葉県柏市 | 410,874 | 354,730 | 369,381 | 291,324 |
41 | コスモジャパン大府店 | 愛知県大府市 | 430,285 | 351,206 | 367,056 | 312,768 |
42 | KEIZ守山店 | 愛知県名古屋市守山区 | 439,325 | 351,025 | 430,991 | 222,414 |
43 | ビッグトマト末広店 | 北海道旭川市 | 334,339 | 350,697 | 405,307 | 295,512 |
44 | キクヤ長良店 | 岐阜県岐阜市 | 348,853 | 348,136 | 377,342 | 308,661 |
45 | アムズガーデンうるま店 | 沖縄県うるま市 | 370,678 | 346,639 | 362,415 | 300,240 |
46 | 玉屋∞本店 | 福岡県福岡市中央区 | 393,676 | 345,555 | 384,145 | 172,304 |
47 | nikko1500広島店 | 広島県広島市西区 | 470,958 | 344,486 | 397,111 | 224,757 |
48 | シルバーバック麻生田店 | 熊本県熊本市北区 | 369,221 | 343,927 | 343,927 | |
49 | ゾーン行橋店 | 福岡県行橋市 | 397,874 | 342,598 | 368,844 | 253,178 |
50 | キクヤ島店 | 岐阜県岐阜市 | 407,932 | 342,562 | 442,083 | 221,894 |
パチンコ・グループ別台当たり資産価値
※2025年1月29日週データで集計
パチンコ資産価値額上位20グループを掲載
※上記以外全店のデータの閲覧を希望される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください
パチンコ グループ別台当たり資産価値額 | ||||||
順 | グループ名 | 店舗数 | 台当たり資産価値額 | |||
店舗全体 | パチンコ | 通常パチンコ | 低貸パチンコ | |||
全店舗 | 6,250 | 203,897 | 147,706 | 198,011 | 90,206 | |
1 | 喜久家グループ | 8 | 401,314 | 340,286 | 404,279 | 264,901 |
2 | 中原商事グループ | 10 | 363,711 | 304,892 | 378,263 | 216,614 |
3 | 安田屋グループ | 21 | 360,639 | 279,951 | 323,721 | 170,479 |
4 | 西原物産グループ | 10 | 319,727 | 275,749 | 368,023 | 162,776 |
5 | カクタグループ | 28 | 359,188 | 272,247 | 311,854 | 216,651 |
6 | 日光商事グループ | 21 | 337,172 | 260,944 | 311,929 | 174,560 |
7 | 細山田商事グループ | 6 | 310,230 | 256,512 | 268,148 | 242,558 |
8 | シルバーバックグループ | 16 | 314,947 | 253,541 | 258,268 | 250,527 |
9 | 宣翔物産グループ | 8 | 349,299 | 253,534 | 308,470 | 143,463 |
10 | メッセグループ | 13 | 307,042 | 252,607 | 319,525 | 118,231 |
11 | 日拓グループ | 14 | 276,153 | 246,087 | 283,417 | 130,182 |
12 | ベルエアグループ | 5 | 312,088 | 245,475 | 302,969 | 156,050 |
13 | 三慶物産グループ | 7 | 313,284 | 245,230 | 291,205 | 200,497 |
14 | セントラルグループ | 16 | 306,325 | 243,873 | 302,765 | 146,205 |
15 | 大王興業グループ | 5 | 294,363 | 243,648 | 286,428 | 143,033 |
16 | ミリオンインターナショナルグループ | 11 | 316,024 | 242,703 | 289,847 | 105,306 |
17 | ピーアークグループ | 19 | 301,314 | 240,838 | 291,726 | 136,668 |
18 | アーリーコーポレーショングループ | 6 | 326,791 | 238,890 | 319,681 | 178,981 |
19 | フェイスグループ | 24 | 281,741 | 233,438 | 284,683 | 160,686 |
20 | 王蔵グループ | 10 | 272,701 | 233,294 | 286,305 | 187,983 |
※営業店舗数5店舗以上のグループが対象