×

店舗・グループ別資産価値ランキング(パチスロ)

パチスロ・店舗別台当たり資産価値

※2023年11月27日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )

店舗名 住所 台当たり資産価値額
店舗全体 パチスロ 通常パチスロ 低貸パチスロ
  全店舗 182,146 231,684 270,096 78,154
1 IPPUKU 東京都葛飾区 319,443 560,653 560,653
2 ザ シティ ベルシティ雑色店 東京都大田区 356,414 558,758 558,758
3 ダイナム武生店 福井県越前市 396,200 549,928 549,928
4 R7 STRONG 埼玉県さいたま市岩槻区 261,184 547,807 547,807
5 PSJ古賀店 福岡県古賀市 389,350 545,930 545,930
6 WEST END 神奈川県横浜市青葉区 497,104 544,635 544,635
7 T-MAX中種子店 鹿児島県熊毛郡 199,811 538,224 538,224
8 ダイナム小松店 石川県小松市 336,822 536,927 536,927
9 ダイナム丸岡店 福井県坂井市 427,426 535,899 535,899
10 KEIZ尾張旭店 愛知県尾張旭市 355,230 532,295 532,295
11 パチンコ日野ビル 広島県呉市 312,785 532,188 532,188
12 マルハン伊勢店 三重県伊勢市 354,822 528,117 528,117
13 フォーティ・サミット 大分県大分市 396,384 526,211 585,853 124,409
14 スーパーハリウッド1000観音店 広島県広島市西区 328,960 525,848 525,848
15 ダイナム常陸大宮店 茨城県常陸大宮市 463,082 524,946 524,946
16 玉屋唐津店 佐賀県唐津市 347,486 521,494 611,286 91,776
17 ロータリーパワーステーション 山口県下関市 311,249 521,341 521,341
18 ベニス吉田店 大阪府東大阪市 408,122 520,357 546,530 184,653
19 パーラー大学広店 広島県呉市 459,709 517,802 517,802
20 ベガビック今池店 愛知県名古屋市千種区 483,735 516,026 516,026
21 パールショップともえ木更津店 千葉県木更津市 561,830 514,986 514,986
22 ダイナム茨城稲敷店 茨城県稲敷市 428,713 507,721 507,721
23 パールショップともえ奥野谷店 茨城県神栖市 521,197 505,227 505,227
24 大山オーシャンスロット専門館 東京都板橋区 503,162 503,162 503,162
25 ダイナム中田店 宮城県登米市 381,667 501,095 501,095
26 パーラーニコニコ木崎 福井県敦賀市 291,002 499,464 499,464
27 モナコパレス白山店 熊本県熊本市中央区 458,737 498,271 514,145 291,903
28 エヌワン長岡寺島店 新潟県長岡市 348,220 496,705 503,341 411,606
29 HINODE志免店 福岡県糟屋郡 340,143 496,617 496,617
30 マルハン筑西店 茨城県筑西市 304,200 494,282 494,282
31 ワンダーランド1177大分南店 大分県大分市 415,879 492,702 492,702
32 ベガスベガス大和町店 宮城県仙台市若林区 279,854 490,158 490,158
33 レイト守谷 茨城県守谷市 401,496 483,467 505,307 137,660
34 大井ニュー東京東口店 東京都品川区 319,787 482,759 482,759
35 ピータイムおもろ 沖縄県那覇市 395,040 482,233 482,233
36 デ・マッセ梅津店 京都府京都市右京区 352,209 481,782 481,782
37 パールショップともえ成田969 千葉県成田市 418,710 480,913 480,913
38 レイトつくば 茨城県つくば市 431,492 480,621 550,145 86,647
39 PSJ綾羅木店 山口県下関市 330,812 480,368 480,368
40 マルハン石岡店 茨城県石岡市 307,757 480,296 480,296
41 マルハン赤塚店 茨城県水戸市 319,057 479,656 491,641 141,093
42 マルハン鹿沼店 栃木県鹿沼市 280,635 477,102 477,102
43 プレイランドハッピー麻生店 北海道札幌市北区 435,150 475,464 475,464
44 HINODE大野城店 福岡県大野城市 396,509 474,434 474,434
45 ダイナム気仙沼店 宮城県気仙沼市 345,619 474,015 474,015
46 マックス 栃木県大田原市 287,367 473,861 473,861
47 シグマ加賀屋店 大阪府大阪市住之江区 102,999 473,319 473,319
48 セントラルディーボ須崎店 高知県須崎市 228,848 471,954 471,954
49 マルハン釧路店 北海道釧路市 237,799 471,159 471,159
50 エヌワン郡山店 福島県郡山市 392,938 471,075 498,397 255,997

 

パチスロ・グループ別台当たり資産価値

※2023年11月27日週データで集計

「遊技機1台当たりの資産価値」とは
中古機市場において取引が確認され、中心価格が判明している機種の合計設置台数及び当該機種の合計金額から算出したものです。(機種別設置台数×当該週の中古中心価格÷中古価格判明機種台数 )

グループ名 店舗数 台数 台当たり資産価値額
パチンコ パチスロ 合計 店舗全体 パチスロ 通常パチスロ 低貸パチスロ
  全店舗 6,683 2,082,826 1,338,607 3,421,433 160,072 218,167 254,653 72,275
1 三慶物産グループ 7 2,622 1,714 4,336 282,390 374,498 441,566 188,379
2 SB Good Industryグループ 15 6,149 3,946 10,095 318,355 374,259 408,852 275,614
3 安田屋グループ 23 9,081 4,696 13,777 272,740 369,784 406,008 45,453
4 細山田商事グループ 6 2,842 1,575 4,417 290,017 365,476 409,761 218,984
5 宣翔物産グループ 8 3,607 2,246 5,853 235,085 356,961 365,031 130,787
6 チアエンタープライズグループ 6 2,688 1,418 4,106 204,656 355,880 462,647 57,067
7 喜久家グループ 7 3,464 2,443 5,907 326,687 355,392 404,638 229,346
8 中原商事グループ 10 4,390 3,219 7,609 300,988 351,589 383,507 119,207
9 ビーコムグループ 10 3,494 1,485 4,979 203,088 339,476 339,476
10 シリウスグループ 21 7,290 4,278 11,568 251,999 331,177 374,974 183,139
11 セントラルグループ 15 8,038 6,300 14,338 250,430 324,527 356,115 57,845
12 ミリオンインターナショナルグループ 11 2,164 1,430 3,594 272,642 322,900 356,301 102,533
13 新和グループ 20 7,335 5,491 12,826 241,707 320,047 331,495 33,437
14 OPUSグループ 7 3,347 1,854 5,201 228,788 317,594 350,579 78,275
15 ヒカリシステムグループ 7 1,570 900 2,470 200,534 317,317 385,398 98,741
16 フェイスグループ 24 12,950 9,492 22,442 273,378 315,212 335,092 141,426
17 ホクトグループ 7 1,707 942 2,649 186,375 314,766 314,766
18 マタハリーグループ 26 9,778 6,522 16,300 261,999 314,298 345,711 70,053
19 日光商事グループ 18 10,022 7,259 17,281 268,705 313,266 333,782 61,989
20 カクタグループ 29 9,963 8,769 18,732 244,671 312,156 315,497 54,905

※営業店舗数5店舗以上のグループが対象

 

© 2023 パチンコ・パチスロ業界のニュースサイト「パチンコ・パチスロ情報島」