
『ザ シティ ベルシティ雑色店』(東京都)
前回5月末時点における中古取引市場を見ていったので、今回はスロットの資産価値額を店舗別に見ていく。
まず、スロット全体における直近半年間の資産価値額推移は下表の通りだ。
| スロット資産価値額 | ||||||
| 2023/12 | 2024/1 | 2024/2 | 2024/3 | 2024/4 | 2024/5 | |
| 資産価値額 | 283,983 | 330,104 | 346,261 | 334,396 | 241,300 | 282,184 | 
| 前月差 | +46,121 | +16,157 | ▲11,865 | ▲93,096 | +41,814 | |
このように3月から4月にかけて大幅に減少したのだが、5月に入り3月の水準には届いていないものの再び増加に転じた。
これを踏まえて5月末時点における資産価値額上位店舗は以下の通りとなった。
| 5月度資産価値額上位店舗 | |||
| 店舗名 | グループ名 | 住所 | 資産価値額 | 
| ザ シティ ベルシティ雑色店 | ザシティグループ | 東京都大田区 | 816,918 | 
| T-MAX奄美大島1号店 | コスモライングループ | 鹿児島県奄美市 | 796,426 | 
| ICHI-BAN近江八幡店 SLOT333 | イチバン・コーポレーショングループ | 滋賀県近江八幡市 | 791,559 | 
| モナコパレス大橋店 | 岩下兄弟グループ | 宮崎県宮崎市 | 787,265 | 
| 大井ニュー東京東口店 | 大井ニュー東京グループ | 東京都品川区 | 737,382 | 
| ルート保内 | 高原観光グループ | 愛媛県八幡浜市 | 730,863 | 
| テンガイ・唐津店 | テンガイグループ | 佐賀県唐津市 | 711,578 | 
| IPPUKU | 三和グループ | 東京都葛飾区 | 697,137 | 
| EXA FIRST | 三栄グループ | 東京都板橋区 | 675,024 | 
| nikko1500広島店 | 日光商事グループ | 広島県広島市西区 | 674,377 | 
※店舗別資産価値額上位50位までのグループはこちらに掲載中
※またそれ以外全店のデータの閲覧を希望される場合はご連絡ください(お問い合わせはこちら)
このように唯一資産価値額が80万円以上だった『ザ シティ ベルシティ雑色店』が最も高かった。
また、4月度における資産価値額上位店舗は、
| 4月度資産価値額上位店舗 | |||
| 店舗名 | グループ名 | 住所 | 資産価値額 | 
| CORE21日南店 | 二十一世紀グループ | 宮崎県日南市 | 682,865 | 
| T-MAX奄美大島1号店 | コスモライングループ | 鹿児島県奄美市 | 606,382 | 
| ダイナム小松店 | ダイナムグループ | 石川県小松市 | 588,984 | 
| IPPUKU | 三和グループ | 東京都葛飾区 | 548,874 | 
| DAITOYO Prime | 北大阪振興グループ | 大阪府大阪市北区 | 546,599 | 
| nikko1500広島店 | 日光商事グループ | 広島県広島市西区 | 543,946 | 
| KINGHALL和多田本店 | 新富商事グループ | 佐賀県唐津市 | 530,923 | 
| パールショップともえ成田969 | カクタグループ | 千葉県成田市 | 527,150 | 
| 豊平ひまわり | 合田観光商事グループ | 北海道札幌市豊平区 | 520,757 | 
| エヌワン長岡寺島店 | シリウスグループ | 新潟県長岡市 | 517,333 | 
このようになった。この中で5月末時点でも上位10位以内に入った店舗は『T-MAX奄美大島1号店』『IPPUKU』『nikko1500広島店』の3店舗のみであるように顔触れは大きく変わり、資産価値額を見ても5月のほうが明らかに高くなっていた。
5月は4月に比べ増加傾向になったが、今後はどのように推移していくのだろうか。
[文・構成/情報島編集部]


コメント
誹謗中傷、個人情報、わいせつなど当社が不適切とみなしたコメントは削除させていただくことがあります(利用規約)