今回は各店舗におけるパチスロの資産価値額を見ていく。
2023年11月末と12月末における高額取引機種は下表の通り。
2023年11月度高額取引額機種(パチスロ) | ||||
機種名 | 発売時期 | 中心価格 | 前月 | 前月差分 |
ゴーゴージャグラー3 | 2023年7月 | 1,650,000 | 1,459,318 | +190,682 |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2022年12月 | 1,168,139 | 1,223,142 | ▲55,003 |
沖ドキ!GOLD | 2022年12月 | 1,045,971 | 1,004,987 | +40,984 |
ハッピージャグラーVIII | 2022年10月 | 773,596 | 955,975 | ▲182,379 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 2023年11月 | 714,166 | - | - |
2023年11月度高額取引額機種(パチスロ) | ||||
機種名 | 発売時期 | 中心価格 | 前月 | 前月差分 |
ゴーゴージャグラー3 | 2023年7月 | 1,994,500 | 1,650,000 | +344,500 |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 2023年12月 | 1,867,368 | - | - |
沖ドキ!GOLD‐30 | 2022年12月 | 1,158,913 | 1,168,139 | ▲9,226 |
沖ドキ!GOLD | 2022年12月 | 1,001,849 | 1,045,971 | ▲44,122 |
パチスロ からくりサーカス | 2023年7月 | 877,723 | 773,596 | +182,774 |
このように12月発売機種の「スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION」が、取引額100万円以上の高額で取引され2位に入った。また、それ以外の機種においても、全体的には増加傾向であることから、パチスロ全体の資産価値額は11月の23万1684円から28万3983円へと5万円以上の増加となり、2カ月連続で増加していた。
その中で12月末時点の資産価値額上位店舗は下表の通り。
店舗名 | グループ名 | 住所 | 資産価値額 | 前月 | 前月順位 |
YASUDA5 | 安田屋グループ | 東京都板橋区 | 699,080 | - | - |
パールショップともえ木更津店 | カクタグループ | 千葉県木更津市 | 699,080 | 514,986 | 21 |
ダイナム丸岡店 | ダイナムグループ | 福井県坂井市 | 687,931 | 535,899 | 9 |
ダイナム小松店 | ダイナムグループ | 石川県小松市 | 687,810 | 536,927 | 8 |
MEGAコンコルド1177岡崎インター店 | セントラルグループ | 愛知県岡崎市 | 682,922 | - | - |
パールショップともえ成田969 | カクタグループ | 千葉県成田市 | 660,725 | 480,913 | 37 |
マルハン伊勢店 | マルハングループ | 三重県伊勢市 | 660,100 | 528,117 | 12 |
IPPUKU | 三和グループ | 東京都葛飾区 | 659,424 | 560,653 | 1 |
ダイナム武生店 | ダイナムグループ | 福井県越前市 | 656,413 | 549,928 | 3 |
※店舗別資産価値額上位50位までのグループはこちらに掲載中
このように12月にグランドオープンした『YASUDA5』がパチスロの資産価値額でトップとなり、同じく12月にグランドオープンした『MEGAコンコルド1177岡崎インター店』もトップ10に入っていた。
また、11月末集計時点と比較するとトップ10に入っている店舗が大きく変動しているが、これは「スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION」の影響が大きいものと思われる。
さらに11月末時点で最も資産価値額が高かった『IPPUKU』の資産価値額は56万653円だったのに対し、今回は資産価値額60万円以上の店舗が23店舗もあり、全体的に増加傾向にあるといえよう。
このようにパチスロ全体の資産価値額は増加傾向にあるものの、それでも9月の水準には届いていない。2024年はどこまで過去の水準に近づくことができるのだろうか。