2024年も早くも3月となり2カ月が経過した。この2カ月間の各店舗の動きを見ていくと、下表のように店舗数・設置台数ともに減少傾向が続いている。
店舗数・台数推移 | ||||||||
年月 | 店舗数 | パチンコ | パチスロ | 合計 | ||||
店舗数 | 差分 | 台数 | 差分 | 台数 | 差分 | 台数 | 差分 | |
2023年12月 | 6,729 | - | 2,079,167 | - | 1,354,910 | - | 3,433,877 | - |
2024年1月 | 6,677 | ▲52 | 2,064,417 | ▲14,750 | 1,353,239 | ▲1,671 | 3,417,656 | ▲16,221 |
2024年2月 | 6,648 | ▲29 | 2,056,716 | ▲7,701 | 1,352,836 | ▲403 | 3,409,552 | ▲8,104 |
ただ、その内訳をパチンコ・パチスロ別に見ていくと、パチスロにおいては前月よりも減少しているものの、その減少幅はそれほど大きくない。
そこで、各経営グループごとのパチスロにおける台数推移を見ていく。
2024年2月末時点でパチスロの設置台数が1万台以上なのは13経営グループ。これらの2023年2月末および2024年2月末時点におけるパチスロの設置台数は下表のようになった。
経営グループ別パチスロ設置台数推移 | ||||
グループ名 | 設置台数 | |||
2024年2月 | 2023年2月 | 差分 | 比率 | |
マルハングループ | 83,685 | 77,286 | +6,399 | 108.3% |
ダイナムグループ | 70,995 | 62,353 | +8,642 | 113.9% |
アンダーツリーグループ | 30,977 | 29,960 | +1,017 | 103.4% |
ガイアグループ | 28,258 | 33,430 | ▲5,172 | 84.5% |
NEXUSグループ | 24,634 | 21,745 | +2,889 | 113.3% |
延田エンタープライズグループ | 20,083 | 19,152 | +931 | 104.9% |
ベガスベガスグループ | 13,095 | 13,210 | ▲115 | 99.1% |
一六商事グループ | 11,694 | 11,417 | +277 | 102.4% |
タイラベストビートグループ | 11,471 | 106,50 | +821 | 107.7% |
浜友グループ | 11,126 | 10,054 | +1,072 | 110.7% |
オータグループ | 10,729 | 10,977 | ▲248 | 97.7% |
ニラクグループ | 10,587 | 10,161 | +426 | 104.2% |
遊楽グループ | 10,402 | 9,529 | +873 | 109.2% |
このようにほとんどの経営グループが1年前よりも設置台数を増加させており、パチスロについては攻めの姿勢をとっている様子がうかがえる。
ちなみに各経営グループにおけるパチスロの平均設置台数は下表のようになり、日本最大設置台数を誇る『楽園大宮店』(総設置台数3,030台、パチスロ設置台数1,446台)を運営している「浜友グループ」が最も多かった。
経営グループ別パチスロ平均設置台数 | ||||
グループ名 | 店舗数 | 平均台数 | ||
浜友グループ | 24 | 463.6 | ||
松原興産グループ | 18 | 459.9 | ||
日光商事グループ | 18 | 450.1 | ||
真城グループ | 14 | 443.9 | ||
セントラルグループ (コンコルド) |
17 | 436.6 | ||
日拓グループ | 14 | 411.6 | ||
フェイスグループ | 24 | 400.8 | ||
キング観光グループ | 25 | 396.0 | ||
平成観光グループ | 17 | 394.6 | ||
デルパラグループ | 23 | 368.9 |
※経営店舗数10店舗以上が対象
パチスロ全体の平均設置台数も、1年前と比較すると192.3台から206.6台へと10.3台増加している。
2月末時点でパチスロ設置台数が100台未満の店舗は1,050軒あるのだが、1年前と比較すると240店舗減少している。さて、今後はどのようになっていくのだろうか。
※各数値はインターネット上に公開されているデータに基づく
そこそこ遊ばせてくれる店に久しぶりに行ったら鬼畜回収営業店に変わってて萎えたw もうパチンコ事業自体終わってるわ。客から回収することしか考えてない。誰が行くんやねん。
客を頃しに来てるくらいのキツイキツイ回収営業。勝つどころか当たるのも困難。犯罪かと思うくらい、不正を疑うくらい当たらない。だから客がドンドン居なくなって、縮小していくのも当然よ。