パチンコマッドボール 【閉店】
店舗名 | パチンコマッドボール 【閉店】 | 総台数 | 247台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒179-0085 東京都練馬区早宮2-17-35 |
パチンコ台数 | 247台 | グループ名 | タナックスグループ | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パチンコマッドボール | タナックスグループ | 東京都練馬区 | 247 | 0 | 247 |
営業中 | ワールド | 常盤商事グループ(ワールド) | 東京都板橋区 | 152 | 116 | 268 |
閉店 | 龍龍 SLOTCLUB EKODA | アズウェルグループ(龍龍) | 東京都練馬区 | 0 | 343 | 343 |
閉店 | リボーン4311 | 太平興業グループ(TAIHEI) | 東京都板橋区 | 241 | 64 | 305 |
閉店 | やすだ江古田店 | 安田屋グループ(やすだ) | 東京都練馬区 | 180 | 0 | 180 |
営業中 | ミリオン平和台16号店 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都練馬区 | 82 | 163 | 245 |
閉店 | ミリオン平和台8号店 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都練馬区 | 92 | 62 | 154 |
営業中 | ミリオン平和台21号店 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都練馬区 | 200 | 0 | 200 |
閉店 | ミリオン氷川台11号店 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都練馬区 | 160 | 68 | 228 |
営業中 | ミリオン東武練馬店パチンコ館 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都練馬区 | 209 | 0 | 209 |
営業中 | ミリオン東武練馬店スロット館 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都練馬区 | 0 | 220 | 220 |
閉店 | マルシェ成増店 | マルシェグループ | 東京都板橋区 | 0 | 100 | 100 |
営業中 | ホワイト タイガー | 太平興業グループ(TAIHEI) | 東京都板橋区 | 103 | 122 | 225 |
閉店 | ピーランド | パールグループ | 東京都練馬区 | 144 | 50 | 194 |
営業中 | ヒノマル江古田店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 東京都練馬区 | 377 | 289 | 666 |
閉店 | パーラーニュー かめ | 東辰興グループ | 東京都練馬区 | 130 | 88 | 218 |
営業中 | パーラーDIOS(ディオス) | 藤澤興業グループ(パーラーディオス) | 東京都板橋区 | 320 | 100 | 420 |
閉店 | パーラーサプライズ | パーラーサプライズグループ | 東京都練馬区 | 171 | 60 | 231 |
閉店 | パーラーゴールドラッシュ江古田 | ゴールドグループ | 東京都練馬区 | 223 | 86 | 309 |
閉店 | パーラーゴール | パーラーゴールグループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | パチンコプラザ練馬 | プラザエイトグループ(プラザ) | 東京都練馬区 | 124 | 92 | 216 |
閉店 | パチンコオリンピック | 二十一エンタープライズグループ | 東京都練馬区 | 108 | 0 | 108 |
営業中 | 練馬オーシャンパチンコ専門館 | オーシャングループ | 東京都練馬区 | 536 | 0 | 536 |
営業中 | 練馬オーシャンスロット専門館 | オーシャングループ | 東京都練馬区 | 0 | 198 | 198 |
閉店 | ニューワールド | 常盤商事グループ(ワールド) | 東京都板橋区 | 242 | 80 | 322 |
営業中 | ニューグランド貫井店 | ニューグランドグループ | 東京都練馬区 | 231 | 183 | 414 |
閉店 | ニューギンザ | サンケングループ(OAZO) | 東京都練馬区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 成増会館Ⅲ | 三栄グループ(成増会館) | 東京都板橋区 | 201 | 55 | 256 |
営業中 | 成増会館 | 三栄グループ(成増会館) | 東京都板橋区 | 413 | 60 | 473 |
閉店 | ナポリ練馬店 | フェスタグループ(ナポリ) | 東京都練馬区 | 176 | 86 | 262 |
閉店 | 中村橋ジャンボ | プラザエイトグループ(プラザ) | 東京都練馬区 | 87 | 118 | 205 |
閉店 | でるもん!成増店 | 未調査 | 東京都板橋区 | 100 | 124 | 224 |
営業中 | ディースタイル練馬店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 東京都練馬区 | 140 | 134 | 274 |
営業中 | チャレンジャー光が丘 | 大國技研グループ(チャレンジャー) | 東京都練馬区 | 148 | 151 | 299 |
営業中 | TAIHEI | 太平興業グループ(TAIHEI) | 東京都板橋区 | 204 | 65 | 269 |
閉店 | 太閤会館 | 高砂興業グループ | 東京都板橋区 | 168 | 55 | 223 |
閉店 | セブン桜台店 | 二十一エンタープライズグループ | 東京都練馬区 | 75 | 54 | 129 |
閉店 | スロットクラブミリオン6 | ミリオンインターナショナルグループ(ミリオン) | 東京都板橋区 | 0 | 80 | 80 |
営業中 | シード上板橋店 | 三栄グループ(成増会館) | 東京都板橋区 | 202 | 92 | 294 |
営業中 | 将軍下赤塚店 | サンキューグループ(将軍) | 東京都板橋区 | 198 | 128 | 326 |
閉店 | 桜台プラザ | プラザエイトグループ(プラザ) | 東京都練馬区 | 63 | 52 | 115 |
閉店 | サイバーパチンコ下赤塚店 | ガイアグループ | 東京都板橋区 | 157 | 154 | 311 |
閉店 | コンサートホール成増パチンコ館 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 東京都板橋区 | 454 | 0 | 454 |
閉店 | コンサートホール成増2 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 東京都板橋区 | 99 | 208 | 307 |
閉店 | コンサートホール成増スロット館 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 東京都板橋区 | 0 | 249 | 249 |
閉店 | コンサートホール成増 | コンチェルトグループ(コンサートホール) | 東京都板橋区 | 497 | 187 | 684 |
営業中 | コスモ光が丘店 | コスモGTグループ(コスミック) | 東京都練馬区 | 255 | 125 | 380 |
営業中 | 国際センター中村橋店 | 三佑商事グループ(国際センター) | 東京都練馬区 | 150 | 134 | 284 |
閉店 | キング中村橋店 | 協商グループ(キング) | 東京都練馬区 | 157 | 141 | 298 |
閉店 | ガーデン上板橋店 | 遊楽グループ(ガーデン) | 東京都板橋区 | 480 | 250 | 730 |
閉店 | 上板橋ロビー | エフ・デイグループ | 東京都板橋区 | 177 | 86 | 263 |
閉店 | オリンピア下赤塚店 | 松木相互グループ | 東京都板橋区 | 274 | 76 | 350 |
閉店 | エナブル | エナブルグループ | 東京都板橋区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | EXA FIRST | 三栄グループ(成増会館) | 東京都板橋区 | 0 | 405 | 405 |
閉店 | エクサ | 三栄グループ(成増会館) | 東京都板橋区 | 0 | 152 | 152 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |