コトブキ 【閉店】
店舗名 | コトブキ 【閉店】 | 総台数 | |
---|---|---|---|
住所 | 〒196-0015 東京都昭島市昭和町2-3-20 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | 永寿産業グループ(コトブキホール) | スロット台数 | - |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
「コトブキ」を含む記事
-
さいたま市北区のパチンコ店『コトブキプラス宮原店』が5月6日を以って閉店、東栄商事グループにおける店舗閉鎖は本年初めて
2024/05/07
-
リベラ・ゲーミング・オペレーションズが東京都板橋区のパチンコホール『コトブキホール高島平』を事業承継、「高島平駅」前にある486台の中規模ホール
2023/12/15
-
JR五反田駅からすぐのパチンコ店『コトブキプラス五反田店』が5月21日を以って閉店に、東栄商事グループにおける店舗閉鎖は今月2軒目
2023/05/19
-
さいたま市中央区のパチンコ店『コトブキプラス与野バイパス店』が5月7日を以って閉店に、40年の歴史に幕を下ろす
2023/05/09
-
埼玉県さいたま市のパチンコ店『コトブキプラス新都心店』が8月20日にグランドリニューアル、全台へUSB充電器を設置済み
2022/08/24
-
埼玉県の東栄商事グループがパチンコ店「ことぶき」の屋号変更を推し進める、「コトブキプラス」としてリフレッシュオープン
2022/08/19
-
コトブキホール高島平(2020年7月23日リニューアル・東京都)
2020/07/27
-
コトブキホール高島平(2019年12月27日リニューアル・東京都)
2019/12/26
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P▼ | S | 総 | ||||
閉店 | コトブキ | 永寿産業グループ(コトブキホール) | 東京都昭島市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | メッセ昭島店 | メッセグループ | 東京都昭島市 | 476 | 386 | 862 |
営業中 | マルハン昭島店 | マルハングループ | 東京都昭島市 | 400 | 314 | 714 |
営業中 | プラザ5 | 大石商事グループ(プラザ5) | 東京都昭島市 | 306 | 132 | 438 |
閉店 | ラスベガスⅡ | 臼井産業グループ(ガリレオ) | 東京都八王子市 | 305 | 144 | 449 |
閉店 | MQ(三益球殿)福生店 | 大徳興業グループ(MQリゾート) | 東京都福生市 | 288 | 90 | 378 |
閉店 | サンプラザ | 大石商事グループ(プラザ5) | 東京都昭島市 | 286 | 178 | 464 |
閉店 | GOLD X | フォーラムグループ | 東京都昭島市 | 237 | 26 | 263 |
閉店 | ガイア昭島店 | ガイアグループ | 東京都昭島市 | 212 | 131 | 343 |
閉店 | サンクチュアリ昭島店 | サンクチュアリグループ(サンクチュアリ) | 東京都昭島市 | 200 | 66 | 266 |
閉店 | チャレンジャー1 | 大國技研グループ(チャレンジャー) | 東京都昭島市 | 185 | 0 | 185 |
閉店 | LIDEN | 平川商事グループ(夢球殿) | 東京都八王子市 | 184 | 164 | 348 |
閉店 | アデッソ昭島店 | 未調査 | 東京都昭島市 | 181 | 82 | 263 |
閉店 | ザ・チャンス昭島店 | むさし商事グループ(ザ・チャンス) | 東京都昭島市 | 178 | 72 | 250 |
営業中 | AIS昭島店 | シマモトグループ(AIS) | 東京都昭島市 | 164 | 114 | 278 |
営業中 | チャレンジャー7 | 大國技研グループ(チャレンジャー) | 東京都福生市 | 162 | 170 | 332 |
閉店 | ストーンプラザ | 大貫正藏商店グループ | 東京都昭島市 | 146 | 70 | 216 |
閉店 | studio VOGA | すみれ産業グループ | 東京都昭島市 | 145 | 47 | 192 |
閉店 | ダイアナ朝日町 | ダイアナ朝日町グループ | 東京都昭島市 | 144 | 60 | 204 |
閉店 | モナミ | モナミグループ | 東京都昭島市 | 128 | 64 | 192 |
閉店 | ジロー | アクティベートグループ(サンフラワー) | 東京都昭島市 | 128 | 62 | 190 |
営業中 | アミューズメント ヴィーナス | 亜田グループ(アミューズメント ヴィーナス) | 東京都昭島市 | 104 | 84 | 188 |
閉店 | スーパーセブン多摩大橋店 | LDCグループ(スーパーセブン) | 東京都八王子市 | 96 | 110 | 206 |
営業中 | AmijaAmigo昭島店 | シマモトグループ(AIS) | 東京都昭島市 | 96 | 126 | 222 |
閉店 | あけぼの朝日町店 | あけぼのグループ | 東京都昭島市 | 56 | 70 | 126 |
閉店 | ビーム | 丸福商事グループ(ビーム) | 東京都昭島市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | 出玉王拝島店 | 未調査 | 東京都昭島市 | 0 | 232 | 232 |
閉店 | ビーム昭島 | 丸福商事グループ(ビーム) | 東京都昭島市 | 0 | 112 | 112 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |