スロットスタジアム X 【閉店】
店舗名 | スロットスタジアム X 【閉店】 | 総台数 | 166台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-3-11 |
パチンコ台数 | - | グループ名 | 冨士朝日グループ | スロット台数 | 166台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
「スロットスタジアム X」を含む記事
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▲ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | スロットスタジアム X | 冨士朝日グループ | 大阪府豊中市 | 0 | 166 | 166 |
閉店 | キコーナ阪急神崎川店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 192 | 58 | 250 |
営業中 | パラッツォ大阪三国店 | パラッツォ東京プラザグループ(パラッツォ) | 大阪府大阪市淀川区 | 606 | 408 | 1,014 |
営業中 | ガイア東三国店 | ガイアグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 392 | 204 | 596 |
営業中 | マルハン加島店 | マルハングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 688 | 600 | 1,288 |
閉店 | スロットベセル十三店 | べセルホールディングスグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 79 | 79 |
閉店 | マジックバード新大阪 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 264 | 76 | 340 |
閉店 | キコーナ新大阪店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 450 | 144 | 594 |
閉店 | メルシー | メルシーグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 174 | 44 | 218 |
閉店 | OK牧場新大阪店 | キョウサングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 281 | 154 | 435 |
閉店 | 萬大郎 | JUNグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 168 | 108 | 276 |
閉店 | Fantasista | 清川商事グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 155 | 20 | 175 |
閉店 | マジックバード4 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 308 | 92 | 400 |
営業中 | マジックバード3 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 336 | 112 | 448 |
営業中 | マジックバード東三国 | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 427 | 150 | 577 |
閉店 | マジックスクエア | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 150 | 150 |
営業中 | BLACK BIRD | オフィスボストングループ(マジックバード) | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 187 | 187 |
閉店 | We。 | パティオグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 305 | 91 | 396 |
閉店 | ラッキー会館 | 大川商事グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 191 | 58 | 249 |
閉店 | キャット | ナンバセブングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ドラゴン | トゥ・スターグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 294 | 95 | 389 |
閉店 | キングゴジラ | トゥ・スターグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 138 | 80 | 218 |
閉店 | マイサイド | マイ・シーズングループ | 大阪府大阪市淀川区 | 256 | 64 | 320 |
閉店 | ジャンボ | 大松染工グループ(J-STORY) | 大阪府大阪市淀川区 | 200 | 72 | 272 |
閉店 | JINJIN | 三星実業グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 193 | 87 | 280 |
閉店 | 国際会館 | 国際会館グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ABC | パーラーABCグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 267 | 60 | 327 |
閉店 | 三国会館 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 大阪府大阪市淀川区 | 215 | 71 | 286 |
閉店 | DEL-DAS | 同和観光グループ | 大阪府大阪市淀川区 | 196 | 56 | 252 |
閉店 | EBISU | 戎橋観光グループ(エビスバシ) | 大阪府大阪市淀川区 | 134 | 95 | 229 |
閉店 | カーニバル | 未調査 | 大阪府大阪市淀川区 | 151 | 49 | 200 |
営業中 | MEGAフェイス1111淀川 | フェイスグループ | 大阪府大阪市淀川区 | 616 | 494 | 1,110 |
営業中 | キコーナ阪急三国店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府大阪市淀川区 | 261 | 117 | 378 |
閉店 | オーパス三国店 | OPUSグループ(オーパス) | 大阪府大阪市淀川区 | 704 | 320 | 1,024 |
営業中 | ベラジオ庄内店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府豊中市 | 264 | 151 | 415 |
閉店 | ガイア庄内店 | ガイアグループ | 大阪府豊中市 | 254 | 189 | 443 |
営業中 | キコーナ豊中上津島店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府豊中市 | 667 | 336 | 1,003 |
閉店 | ダイシン | 大進会館グループ | 大阪府豊中市 | 154 | 60 | 214 |
閉店 | 球手箱 | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府豊中市 | 0 | 184 | 184 |
閉店 | ガリバーランド | 国際通商グループ(ガリバー) | 大阪府豊中市 | 256 | 136 | 392 |
閉店 | 庄内ブロス | 大山観光グループ(ゼニスコート) | 大阪府豊中市 | 45 | 40 | 85 |
閉店 | ヘリオス | パーラーJOINグループ | 大阪府豊中市 | 182 | 55 | 237 |
閉店 | えびす屋 | グランド観光グループ(えびす屋) | 大阪府豊中市 | 208 | 66 | 274 |
営業中 | 庄内一番 | 大山観光グループ(ゼニスコート) | 大阪府豊中市 | 238 | 98 | 336 |
閉店 | パティオ豊中店 | パティオグループ | 大阪府豊中市 | 246 | 96 | 342 |
閉店 | パティオ2 | パティオグループ | 大阪府豊中市 | 218 | 62 | 280 |
閉店 | GIRASOLE ASAHI | サンエイフレアグループ(ジョイタイム) | 大阪府豊中市 | 371 | 150 | 521 |
閉店 | スーパー ジョイタイム | サンエイフレアグループ(ジョイタイム) | 大阪府豊中市 | 234 | 38 | 272 |
閉店 | パーラーマスターズ | 大幸不動産グループ | 大阪府豊中市 | 150 | 50 | 200 |
営業中 | 服部会館 | 林商事グループ(シャトー) | 大阪府豊中市 | 339 | 60 | 399 |
閉店 | KOHKI 遊楽館 | モコグループ(KOHKI) | 大阪府豊中市 | 174 | 58 | 232 |
閉店 | 1番館 | ティーワールドグループ | 大阪府豊中市 | 199 | 101 | 300 |
閉店 | 国際会館 | 三晃サンクスグループ(レザン) | 大阪府豊中市 | 174 | 56 | 230 |
閉店 | DAIEI | 大栄興産グループ | 大阪府豊中市 | 160 | 0 | 160 |
閉店 | K | 未調査 | 大阪府豊中市 | 156 | 52 | 208 |
閉店 | スロットスタジアム2001豊中店 | 八城観光開発グループ(スタジアム2001) | 大阪府豊中市 | 0 | 145 | 145 |
閉店 | アムズ庄内店 | NEOグループ | 大阪府豊中市 | 264 | 186 | 450 |
営業中 | スタジアム2001豊中店 | 八城観光開発グループ(スタジアム2001) | 大阪府豊中市 | 720 | 500 | 1,220 |
閉店 | クラブアルドーレ服部店 | アルドーレグループ(クラブアルドーレ) | 大阪府豊中市 | 199 | 84 | 283 |
営業中 | キコーナ豊中インター店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 大阪府豊中市 | 288 | 72 | 360 |
営業中 | アミューズ豊中 | アミューズグループ | 大阪府豊中市 | 680 | 280 | 960 |
営業中 | チャンピオン | Yamazenグループ(チャンピオン) | 大阪府豊中市 | 404 | 160 | 564 |
閉店 | スロットクラブ アッシュ | スロットクラブ アッシュグループ | 大阪府豊中市 | 0 | 169 | 169 |
営業中 | ベラジオ江の木町店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府吹田市 | 0 | 500 | 500 |
営業中 | ベニス江坂新館・本館 | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府吹田市 | 750 | 330 | 1,080 |
閉店 | SUPER COSMO RED&BLACK | アライ興産グループ(SUPER COSMO) | 大阪府吹田市 | 384 | 190 | 574 |
閉店 | 江坂スタジオ | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府吹田市 | 0 | 387 | 387 |
営業中 | 123江坂店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 大阪府吹田市 | 484 | 230 | 714 |
閉店 | ヒメカン江坂本店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 大阪府吹田市 | 168 | 174 | 342 |
営業中 | 四海樓江坂店 | 光明グループ(四海樓) | 大阪府吹田市 | 200 | 166 | 366 |
閉店 | SANPACHI ー888ー | 大徳産業グループ(パーラー888) | 大阪府吹田市 | 185 | 30 | 215 |
閉店 | FULL2(フルフル) | 丸信グループ | 大阪府吹田市 | 276 | 71 | 347 |
閉店 | ベニスⅡ | ベニス産業グループ(ベニス) | 大阪府吹田市 | 160 | 110 | 270 |
閉店 | マルギンタワー | レッツグループ(レッツ) | 大阪府吹田市 | 181 | 186 | 367 |
閉店 | アミューズ江坂&スロットタワーNEO | アミューズグループ | 大阪府吹田市 | 199 | 256 | 455 |
閉店 | ハイパーハリウッドⅠ&Ⅱ | センインターナショナルグループ(ハリウッド) | 大阪府吹田市 | 336 | 280 | 616 |
営業中 | ベラジオZERO江坂店 | ベラジオコーポレーショングループ(ベラジオ) | 大阪府吹田市 | 134 | 170 | 304 |
閉店 | 太陽 | モコグループ | 兵庫県尼崎市 | 214 | 0 | 214 |
営業中 | モコ | モコグループ | 兵庫県尼崎市 | 160 | 186 | 346 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |