プレミオ岩屋店
店舗名 | プレミオ岩屋店 | 総台数 | 459台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒657-0845 兵庫県神戸市灘区岩屋中町1-2-1 |
パチンコ台数 | 167台[4.00][1.25][0.25] | グループ名 | 平和観光グループ(プレミオ) | スロット台数 | 292台[21.74][10.99][6.25] |
喫煙環境 | 屋内喫煙ブース完備 | 専門店 | |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/hyogo/premioiwaya.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所▼ | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | プレミオ岩屋店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市灘区 | 167 | 292 | 459 |
営業中 | スロットキコーナ三宮店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 486 | 486 |
営業中 | キコーナ神戸中央スロット館 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 362 | 362 |
閉店 | KingJoe三宮店 | 永伸商事グループ(スーパージャンボ) | 兵庫県神戸市中央区 | 279 | 52 | 331 |
閉店 | BENEFIT(ベネフィット) | ベネフィットグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 83 | 83 |
閉店 | ガイア三宮店 | ガイアグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 168 | 79 | 247 |
閉店 | A・Z | 神戸エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | ミクちゃんガイア三宮店 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 兵庫県神戸市中央区 | 140 | 358 | 498 |
閉店 | オスカーエース三宮 | 北星商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 150 | 52 | 202 |
閉店 | ホワイトハウス神戸店 | 南淡開発グループ(ホワイトハウス) | 兵庫県神戸市中央区 | 391 | 165 | 556 |
閉店 | 毎日会館 | 毎日会館グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 162 | 114 | 276 |
営業中 | プレミオ三宮駅前店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市中央区 | 156 | 304 | 460 |
閉店 | 第1ミリオン | ミリオン観光グループ(第1ミリオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 108 | 108 |
閉店 | 第3ミリオン | ミリオン観光グループ(第1ミリオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 210 | 210 |
閉店 | washington三宮店 | washingtonグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 209 | 122 | 331 |
閉店 | チャンピオン | Yamazenグループ(チャンピオン) | 兵庫県神戸市中央区 | 84 | 72 | 156 |
閉店 | ヒメカン神戸店 | BULLエンターテインメントグループ(パチンコ丸昌) | 兵庫県神戸市中央区 | 194 | 196 | 390 |
閉店 | マンモス | マンモスグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 172 | 111 | 283 |
営業中 | ミクちゃんガイア春日野道店 | タツミコーポレーショングループ(ミクちゃんガイア) | 兵庫県神戸市中央区 | 293 | 70 | 363 |
営業中 | SPAZIO三宮南店 | コスモインターナショナルグループ(SPAZIO) | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 180 | 180 |
閉店 | MAX三宮店 | 神戸エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 186 | 80 | 266 |
閉店 | PLAZAⅡ | 明光商事グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 192 | 106 | 298 |
営業中 | アビック一番館 | アストリーツーコーポレーショングループ(アビック) | 兵庫県神戸市中央区 | 165 | 176 | 341 |
閉店 | PANDORA新神戸店 | アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) | 兵庫県神戸市中央区 | 217 | 144 | 361 |
閉店 | 三宮倶楽部 | 三宮倶楽部グループ | 兵庫県神戸市中央区 | 212 | 57 | 269 |
閉店 | 三宮マンモス | 未調査 | 兵庫県神戸市中央区 | 126 | 84 | 210 |
閉店 | ワンダーランド | ベネフィットグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 0 | 104 | 104 |
閉店 | DinoJoy | 豊栄興産グループ(Dino) | 兵庫県神戸市中央区 | 112 | 95 | 207 |
閉店 | アビック3番館 | アストリーツーコーポレーショングループ(アビック) | 兵庫県神戸市中央区 | 164 | 127 | 291 |
閉店 | キコーナ生田川インター店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市中央区 | 338 | 186 | 524 |
営業中 | アミューズ三ノ宮 | アミューズグループ | 兵庫県神戸市中央区 | 395 | 173 | 568 |
営業中 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 延田エンタープライズグループ(123) | 兵庫県神戸市灘区 | 483 | 528 | 1,011 |
閉店 | キコーナ六甲道店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市灘区 | 168 | 165 | 333 |
営業中 | Dino六甲道 | 豊栄興産グループ(Dino) | 兵庫県神戸市灘区 | 92 | 98 | 190 |
閉店 | BEAM六甲店 | 未調査 | 兵庫県神戸市灘区 | 179 | 21 | 200 |
閉店 | ビーカム灘店 | ビーカムグループ(ビーカム) | 兵庫県神戸市灘区 | 168 | 132 | 300 |
閉店 | ぱちんこホガラカ | 本田商事グループ | 兵庫県神戸市灘区 | 263 | 96 | 359 |
閉店 | スロットホガラカ | 本田商事グループ | 兵庫県神戸市灘区 | 263 | 96 | 359 |
閉店 | アムズ六甲店 | NEOグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 130 | 130 |
閉店 | Slot washington | 未調査 | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 172 | 172 |
閉店 | Fuji | 大永観光グループ(C-RIZE) | 兵庫県神戸市灘区 | 169 | 68 | 237 |
閉店 | 東天会館 | 勝間商事グループ | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 244 | 244 |
営業中 | METRO(六甲メトロ) | 協邦グループ(メトロ) | 兵庫県神戸市灘区 | 112 | 127 | 239 |
営業中 | タイヨー六甲道 | 新星興業グループ(タイヨー六甲道) | 兵庫県神戸市灘区 | 228 | 121 | 349 |
閉店 | メッチャライト館 | HANCULAグループ(はんくら) | 兵庫県神戸市灘区 | 209 | 98 | 307 |
閉店 | PHOENIX新在家店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市灘区 | 480 | 120 | 600 |
閉店 | バグジー | バグジーグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 168 | 140 | 308 |
閉店 | スロットクラブ アッシュ | スロットクラブ アッシュグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 192 | 192 |
閉店 | JOYTIME六甲店 | サンエイフレアグループ(ジョイタイム) | 兵庫県神戸市灘区 | 152 | 142 | 294 |
閉店 | セントラル | 神戸エンタープライズグループ | 兵庫県神戸市灘区 | 160 | 78 | 238 |
閉店 | 王子広場 | オーシャンズ倶楽部グループ(RAVE VOGUE、まるちゃんクラブ) | 兵庫県神戸市灘区 | 157 | 46 | 203 |
閉店 | メチャスロ | HANCULAグループ(はんくら) | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 105 | 105 |
営業中 | メッチャはんくら | HANCULAグループ(はんくら) | 兵庫県神戸市灘区 | 214 | 66 | 280 |
閉店 | T-PLUS六甲道店 | 都商事グループ(Taiyo) | 兵庫県神戸市灘区 | 120 | 79 | 199 |
閉店 | PHOENIX摩耶店 | 平和観光グループ(プレミオ) | 兵庫県神戸市灘区 | 560 | 120 | 680 |
閉店 | スーパーパチンコまるちゃん倶楽部 | オーシャンズ倶楽部グループ(RAVE VOGUE、まるちゃんクラブ) | 兵庫県神戸市灘区 | 126 | 35 | 161 |
閉店 | スロットまるちゃんクラブ | オーシャンズ倶楽部グループ(RAVE VOGUE、まるちゃんクラブ) | 兵庫県神戸市灘区 | 0 | 112 | 112 |
営業中 | キコーナ御影店 | アンダーツリーグループ(キコーナ) | 兵庫県神戸市東灘区 | 480 | 240 | 720 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2023/12/23
リニューアル等
10円スロット増台、6.25円スロット増台
画像を見る
2022/08/06
リニューアル等
2.5円パチンコ再導入
画像を見る
2022/02/11
リニューアル等
貸玉料金変更(2.5円→4円)
画像を見る
2019/10/05
リニューアル等
20円スロット営業形態変更(1000円46枚)
画像を見る
2016/10/22
リニューアル等
2.5円パチンコ・0.4円パチンコ導入
画像を見る
2016/04/16
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2014/04/19
リニューアル等
10円スロット増台、5円スロット増台
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2023/12/23 | リニューアル等 | 10円スロット増台、6.25円スロット増台 | 画像を見る |
2022/08/06 | リニューアル等 | 2.5円パチンコ再導入 | 画像を見る |
2022/02/11 | リニューアル等 | 貸玉料金変更(2.5円→4円) | 画像を見る |
2019/10/05 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更(1000円46枚) | 画像を見る |
2016/10/22 | リニューアル等 | 2.5円パチンコ・0.4円パチンコ導入 | 画像を見る |
2016/04/16 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2014/04/19 | リニューアル等 | 10円スロット増台、5円スロット増台 | 画像を見る |