パーラーニューヨーク国分中央店 【閉店】
店舗名 | パーラーニューヨーク国分中央店 【閉店】 | 総台数 | 377台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒899-4300 鹿児島県霧島市野口1768-1 |
パチンコ台数 | 272台 | グループ名 | 宮永商事グループ(ニューヨーク) | スロット台数 | 105台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL | http://www.datarobo.com/pc/dedama/index.jsp?h=17 |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | パーラーニューヨーク国分中央店 | 宮永商事グループ(ニューヨーク) | 鹿児島県霧島市 | 272 | 105 | 377 |
閉店 | ASTY隼人店 | 木村商事グループ(ASTY) | 鹿児島県霧島市 | 224 | 70 | 294 |
閉店 | アポロ2000 | アポロ2000グループ | 鹿児島県霧島市 | 0 | 130 | 130 |
閉店 | エーワン国分店 | エーワングループ | 鹿児島県霧島市 | 240 | 151 | 391 |
閉店 | ガイア国分中央店 | ガイアグループ | 鹿児島県霧島市 | 324 | 191 | 515 |
営業中 | がちゃぽん霧島店 | 立岩グループ(がちゃぽん) | 鹿児島県霧島市 | 440 | 252 | 692 |
営業中 | 金馬車隼人店 | 福徳開発グループ(金馬車) | 鹿児島県霧島市 | 440 | 200 | 640 |
営業中 | ゴールデン八光国分店 | 八光商事グループ(ゴールデン八光) | 鹿児島県霧島市 | 432 | 216 | 648 |
閉店 | ザ・チャンス国分店 | 大和観光開発グループ(フォーカス、イーゴス) | 鹿児島県霧島市 | 0 | 300 | 300 |
閉店 | 第一国分大栄グラハン | 長島商事グループ(グラハン) | 鹿児島県霧島市 | 313 | 72 | 385 |
営業中 | ダイナム国分店 | ダイナムグループ | 鹿児島県霧島市 | 360 | 243 | 603 |
閉店 | 第二国分大栄グラハン | 長島商事グループ(グラハン) | 鹿児島県霧島市 | 312 | 48 | 360 |
閉店 | ニューヨーク・イスパディオ | 宮永商事グループ(ニューヨーク) | 鹿児島県霧島市 | 306 | 124 | 430 |
閉店 | ニューヨーク駅前ザ・スロット | 宮永商事グループ(ニューヨーク) | 鹿児島県霧島市 | 0 | 114 | 114 |
閉店 | 隼人京極 | 同仁グループ | 鹿児島県霧島市 | 79 | 20 | 99 |
閉店 | 隼人京極 | 同仁グループ | 鹿児島県姶良郡 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パチンコプラザ国分2号店 | 吉本開発グループ | 鹿児島県国分市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パーラーニューヨーク・サウザー店 | 宮永商事グループ(ニューヨーク) | 鹿児島県霧島市 | 306 | 98 | 404 |
閉店 | フェスタ・隼人店 | テンガイグループ | 鹿児島県霧島市 | 352 | 191 | 543 |
閉店 | フェスタ・隼人店Ⅱ | テンガイグループ | 鹿児島県霧島市 | 336 | 0 | 336 |
閉店 | PLATINUM霧島店 | 福徳開発グループ(金馬車) | 鹿児島県霧島市 | 0 | 248 | 248 |
営業中 | まるみつ霧島店 | ひぐちグループ(まるみつ) | 鹿児島県霧島市 | 568 | 123 | 691 |
営業中 | まるみつ霧島店PLUS | ひぐちグループ(まるみつ) | 鹿児島県霧島市 | 0 | 356 | 356 |
閉店 | MOVE by MARUEI | 大福グループ(ニューマルエイ) | 鹿児島県国分市 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | モリナガ国分店 | モリナガグループ(MORINAGA) | 鹿児島県霧島市 | 384 | 96 | 480 |
閉店 | 森永娯楽センター国分店 | 宮本信商事グループ | 鹿児島県霧島市 | 384 | 96 | 480 |
閉店 | ユベントス11 | ゴールドエム商事グループ | 鹿児島県国分市 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | 夢屋霧島店 | ダイナムグループ | 鹿児島県霧島市 | 400 | 182 | 582 |
閉店 | レオン プレミアムスロット 霧島 | マンゲングループ | 鹿児島県霧島市 | 0 | 330 | 330 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |