ゴードン田町店Ⅱ 【閉店】
店舗名 | ゴードン田町店Ⅱ 【閉店】 | 総台数 | 166台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒108-0014 東京都港区芝5-20-20平山ビル1・2F |
パチンコ台数 | - | グループ名 | ユニカグループ(ゴードン) | スロット台数 | 166台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 備考 | ||
店舗URL |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名 | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総▲ | ||||
閉店 | ゴードン田町店Ⅱ | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都港区 | 0 | 166 | 166 |
閉店 | みゆき | 藤中グループ | 東京都千代田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スペースピン | 一グループ | 東京都港区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | スロットピジョン | 関宿産業グループ | 東京都中央区 | 0 | 27 | 27 |
閉店 | BELLAGIO | 未調査 | 東京都港区 | 0 | 65 | 65 |
閉店 | ニューマツヤ | 成和グループ | 東京都港区 | 72 | 0 | 72 |
閉店 | スロットハウス | 東和企業グループ | 東京都港区 | 0 | 90 | 90 |
閉店 | バンカー麻布十番店 | ピーオペレーショングループ(バンカー) | 東京都港区 | 40 | 57 | 97 |
営業中 | 麻布ニューマツヤ | 松村グループ(麻布ニューマツヤ) | 東京都港区 | 53 | 46 | 99 |
閉店 | キャラバン | 丸倉商事グループ | 東京都港区 | 53 | 54 | 107 |
閉店 | トヨタ新橋店 | トヨタ興業グループ | 東京都港区 | 93 | 47 | 140 |
閉店 | シルバースター新橋 | 東和企業グループ | 東京都港区 | 86 | 56 | 142 |
閉店 | Slot Club夢屋東京新橋店 | ダイナムグループ | 東京都港区 | 0 | 150 | 150 |
閉店 | セブンボンバー | ナショナル企業グループ(アサヒ) | 東京都港区 | 0 | 181 | 181 |
閉店 | サントロペ虎ノ門店 | サントロペグループ | 東京都港区 | 102 | 96 | 198 |
閉店 | 宇宙センター六本木店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都港区 | 120 | 78 | 198 |
閉店 | ガイア新橋銀座口店 | ガイアグループ | 東京都港区 | 111 | 92 | 203 |
閉店 | 芝浦エイト | 秀江グループ(エイト) | 東京都港区 | 118 | 88 | 206 |
閉店 | TOP | 秀江グループ(エイト) | 東京都港区 | 127 | 92 | 219 |
閉店 | KING EAGLES新橋店 | 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) | 東京都港区 | 0 | 220 | 220 |
閉店 | 一声ホール | エナブルグループ | 東京都港区 | 140 | 82 | 222 |
閉店 | フェニックス虎ノ門 | 鳳商事グループ | 東京都港区 | 139 | 100 | 239 |
閉店 | エテルナ5 | 大京コンチネンタルグループ | 東京都港区 | 84 | 162 | 246 |
閉店 | まつや | 成和グループ | 東京都港区 | 177 | 75 | 252 |
閉店 | えだまめ&GreenPeas新橋店 | ニュートングループ(グリンピース) | 東京都港区 | 84 | 193 | 277 |
閉店 | ゴードン田町店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都港区 | 191 | 86 | 277 |
営業中 | ヒノマル広尾店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 東京都渋谷区 | 131 | 176 | 307 |
閉店 | アルファファイブ田町店 | 山本ビルグループ(アルファ) | 東京都港区 | 200 | 124 | 324 |
閉店 | キングイーグルズ田町店 | 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) | 東京都港区 | 191 | 142 | 333 |
閉店 | アイゼン ラーガ銀座 | アイゼングループ | 東京都中央区 | 243 | 92 | 335 |
閉店 | ゴリMAX品川港南口店 | 遊楽グループ(ガーデン) | 東京都港区 | 152 | 186 | 338 |
閉店 | ミナミ六本木店 | プロスパグループ | 東京都港区 | 185 | 158 | 343 |
閉店 | 新橋UNO2号店 | 東和産業グループ(UNO) | 東京都港区 | 261 | 95 | 356 |
閉店 | キングイーグルズアネックス | 福神トータルアミューズメントグループ(キングイーグルズ) | 東京都港区 | 165 | 193 | 358 |
閉店 | 新橋トップス | ペリカン企業グループ(新橋トップス) | 東京都港区 | 229 | 129 | 358 |
閉店 | 太陽球殿 | 太陽球殿グループ | 東京都港区 | 300 | 63 | 363 |
営業中 | BIGディッパー新橋2号店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 東京都港区 | 126 | 244 | 370 |
閉店 | 新橋ニュー銀座センター | ニュートーキョーグループ | 東京都港区 | 252 | 129 | 381 |
閉店 | M-Station | M-Stationグループ | 東京都港区 | 268 | 115 | 383 |
閉店 | ピーアーク銀座ネオ | ピーアークグループ | 東京都中央区 | 228 | 164 | 392 |
閉店 | ガイア品川港南口店 | ガイアグループ | 東京都港区 | 214 | 195 | 409 |
閉店 | エスタディオ新橋店 | エスタディオグループ | 東京都港区 | 170 | 242 | 412 |
営業中 | ピーアーク三田 | ピーアークグループ | 東京都港区 | 172 | 294 | 466 |
閉店 | ゴードン品川店 | ユニカグループ(ゴードン) | 東京都港区 | 350 | 215 | 565 |
営業中 | 新橋UNO店 | 東和産業グループ(UNO) | 東京都港区 | 383 | 217 | 600 |
営業中 | スーパーハリウッド品川 | 成通グループ(ハリウッド) | 東京都港区 | 544 | 216 | 760 |
営業中 | BIGディッパー新橋1号店 | メビウスグループ(BIGディッパー) | 東京都港区 | 371 | 561 | 932 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
データが存在しません。
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
データが存在しません。 |