AION西千葉店 【閉店】
店舗名 | AION西千葉店 【閉店】 | 総台数 | 223台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-25-16 |
パチンコ台数 | 124台 | グループ名 | ガイアグループ | スロット台数 | 99台 |
喫煙環境 | 専門店 | ||
閉店・休業日 | 2017/07 | 備考 | |
店舗URL | http://www.p-world.co.jp/chiba/aion-n.htm |
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▼ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
閉店 | AION西千葉店 | ガイアグループ | 千葉県千葉市中央区 | 124 | 99 | 223 |
閉店 | ラッキー千葉店 | 未調査 | 千葉県千葉市中央区 | 0 | 93 | 93 |
閉店 | ラスベガス中央店 | ラスベガスグループ | 千葉県千葉市中央区 | 144 | 54 | 198 |
閉店 | やすだ千葉中央店 | 安田屋グループ(やすだ) | 千葉県千葉市中央区 | 203 | 99 | 302 |
閉店 | やすだ稲毛西口店 | 安田屋グループ(やすだ) | 千葉県千葉市稲毛区 | 234 | 39 | 273 |
営業中 | やすだ稲毛駅前店 | 安田屋グループ(やすだ) | 千葉県千葉市稲毛区 | 169 | 129 | 298 |
閉店 | メガガイア美浜 | ガイアグループ | 千葉県千葉市美浜区 | 489 | 553 | 1,042 |
閉店 | ミラノ | 並木商会グループ | 千葉県千葉市中央区 | 140 | 83 | 223 |
営業中 | マルハン千葉みなと店 | マルハングループ | 千葉県千葉市中央区 | 592 | 411 | 1,003 |
閉店 | Vmax中央店 | 永和商事グループ(Vmax) | 千葉県千葉市中央区 | 169 | 141 | 310 |
閉店 | ピーアークデジタルタウンch3 | ピーアークグループ | 千葉県千葉市中央区 | 180 | 115 | 295 |
営業中 | ピーアーク千葉駅前 | ピーアークグループ | 千葉県千葉市中央区 | 673 | 649 | 1,322 |
閉店 | ピクニック | スペース・ヴァリューグループ | 千葉県千葉市中央区 | 208 | 120 | 328 |
閉店 | ビッグスクエア | おおのやグループ(ビックスクエア) | 千葉県千葉市中央区 | 170 | 92 | 262 |
閉店 | 日の丸パチンコ千葉中央店 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 千葉県千葉市中央区 | 110 | 20 | 130 |
閉店 | パーラーMARINE | ビッグフィールドグループ | 千葉県千葉市中央区 | 136 | 103 | 239 |
閉店 | パーラーオアシス | 和幸グループ(ミュー) | 千葉県千葉市中央区 | 193 | 85 | 278 |
閉店 | パル京成千葉中央店 | パルグループ | 千葉県千葉市中央区 | 213 | 83 | 296 |
閉店 | パチンコ京葉線 | 京葉アトムグループ | 千葉県千葉市美浜区 | 207 | 137 | 344 |
閉店 | パチスロピュア新千葉 | ガイアグループ | 千葉県千葉市中央区 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | パシオン稲毛海岸店 | 泰綜グループ(パシオン) | 千葉県千葉市美浜区 | 167 | 96 | 263 |
営業中 | ハップス東寺山店(HAPS) | ヒカリシステムグループ(ハップス) | 千葉県千葉市若葉区 | 234 | 220 | 454 |
閉店 | ニュースター | 新星商事グループ | 千葉県千葉市中央区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ニューサントク | 三栄総業グループ(三栄ホール) | 千葉県千葉市美浜区 | 241 | 96 | 337 |
営業中 | ニュー後楽園JR千葉西口店 | 大和商事グループ(アスワン) | 千葉県千葉市中央区 | 298 | 196 | 494 |
閉店 | ドリームアンドドリーム | 銀鈴グループ | 千葉県千葉市美浜区 | 175 | 101 | 276 |
閉店 | ドラゴン千葉本店 | 光延グループ(ドラゴン) | 千葉県千葉市中央区 | 87 | 46 | 133 |
閉店 | トゥエンティーワン千葉富士見店 | トゥエンティーワングループ | 千葉県千葉市中央区 | 0 | 230 | 230 |
閉店 | テキサス | スペース・ヴァリューグループ | 千葉県千葉市中央区 | 0 | 263 | 263 |
営業中 | Super D’station千葉みなと店 | NEXUSグループ(D’station) | 千葉県千葉市中央区 | 560 | 458 | 1,018 |
閉店 | スロットスペース BIG | 未調査 | 千葉県千葉市美浜区 | 0 | 112 | 112 |
閉店 | スロットCLUBナンバー1 | 大都商事グループ | 千葉県千葉市中央区 | 0 | 149 | 149 |
閉店 | スタジアム ポラリス | スタジアムコーポレーショングループ(スタジアム ポラリス) | 千葉県千葉市美浜区 | 195 | 83 | 278 |
閉店 | ジャンボ西千葉店 | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 千葉県千葉市中央区 | 136 | 62 | 198 |
閉店 | JUMBO稲毛店 | 大星商事ジャンボグループ(ジャンボ) | 千葉県千葉市稲毛区 | 215 | 75 | 290 |
閉店 | サイバースロット美浜店 | ガイアグループ | 千葉県千葉市美浜区 | 0 | 383 | 383 |
閉店 | サイバースロット富士見店 | ガイアグループ | 千葉県千葉市中央区 | 0 | 224 | 224 |
閉店 | ガイア千葉駅前店 | ガイアグループ | 千葉県千葉市中央区 | 273 | 177 | 450 |
閉店 | エーエムピー | エーエムプランニンググループ | 千葉県千葉市中央区 | 0 | 162 | 162 |
閉店 | エスパス日拓千葉・富士見町店 | 日拓グループ(エスパス) | 千葉県千葉市中央区 | 170 | 141 | 311 |
閉店 | エスパス日拓稲毛低貸専門館 | 日拓グループ(エスパス) | 千葉県千葉市稲毛区 | 208 | 65 | 273 |
営業中 | エスパス日拓稲毛駅前新館 | 日拓グループ(エスパス) | 千葉県千葉市稲毛区 | 313 | 185 | 498 |
営業中 | 稲毛海岸UNO | 東和産業グループ(UNO) | 千葉県千葉市美浜区 | 316 | 239 | 555 |
閉店 | 一番舘千葉中央店 | 山和グループ(一番舘) | 千葉県千葉市中央区 | 264 | 88 | 352 |
営業中 | アミューズ千葉 | アミューズグループ | 千葉県千葉市中央区 | 616 | 495 | 1,111 |
閉店 | 穴川グランドホール | 未調査 | 千葉県千葉市稲毛区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | アイオン稲毛東口店 | ガイアグループ | 千葉県千葉市稲毛区 | 266 | 283 | 549 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2016/02/22
リニューアル等
6.25円スロット導入
画像を見る
2016/01/25
リニューアル等
1円パチンコ増台
画像を見る
2015/08/03
リニューアル等
4円パチンコ増台
画像を見る
2014/02/10
リニューアル等
データランプ変更
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2016/02/22 | リニューアル等 | 6.25円スロット導入 | 画像を見る |
2016/01/25 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 | 画像を見る |
2015/08/03 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 | 画像を見る |
2014/02/10 | リニューアル等 | データランプ変更 | 画像を見る |