プリマクラブエックス
店舗名 | プリマクラブエックス | 総台数 | 138台 |
---|---|---|---|
住所 | 〒136-0072 東京都江東区大島5-45-7五分利屋ビル |
パチンコ台数 | - | グループ名 | BIG WAVEグループ(プリマクラブエックス) | スロット台数 | 138台[21.74] |
喫煙環境 | 加熱式たばこプレイエリア完備 | 専門店 | 通常貸し専門店 | 通常貸玉スロット専門店 | スロット専門店 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/primax.htm |
「プリマクラブエックス」を含む記事
-
プリマクラブエックス(2021年4月6日リニューアル・東京都)
2021/04/14
周辺約3㎞以内の店舗
状態 | ホール名▲ | グループ名 | 住所 | 設置台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P | S | 総 | ||||
営業中 | プリマクラブエックス | BIG WAVEグループ(プリマクラブエックス) | 東京都江東区 | 0 | 138 | 138 |
閉店 | 赤玉 | 赤玉グループ | 東京都江東区 | 92 | 25 | 117 |
営業中 | アトラス2 | レジャーシステムグループ(アトラス2) | 東京都江戸川区 | 244 | 232 | 476 |
閉店 | アニマル | ワールドエンタープライズグループ | 東京都墨田区 | 0 | 46 | 46 |
閉店 | 今津屋パートⅡ | 今津屋グループ | 東京都江戸川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ウイング | 春日グループ | 東京都江戸川区 | 110 | 20 | 130 |
閉店 | 宇宙センター錦糸町店 | 松岡商事グループ(宇宙センター) | 東京都墨田区 | 195 | 140 | 335 |
閉店 | エムディー錦糸町店 | 成田興業グループ(エムディー) | 東京都墨田区 | 144 | 0 | 144 |
閉店 | 大番パステル | ゴールデンレイズグループ | 東京都江東区 | 168 | 72 | 240 |
営業中 | 亀戸スターダスト | 山形屋興業グループ(スターダスト) | 東京都江東区 | 314 | 126 | 440 |
閉店 | カーニバル | パチンコシンガシグループ | 東京都江東区 | 104 | 99 | 203 |
営業中 | ガイア大島店 | ガイアグループ | 東京都江東区 | 226 | 212 | 438 |
閉店 | GA王錦糸町店 | 未調査 | 東京都墨田区 | 167 | 112 | 279 |
閉店 | 菊川会館 | 菊川商事グループ | 東京都墨田区 | 76 | 27 | 103 |
閉店 | 銀星 | 銀星グループ | 東京都墨田区 | 204 | 27 | 231 |
閉店 | Queen | 菊川商事グループ | 東京都墨田区 | 0 | 100 | 100 |
閉店 | グランドファミリー大島店 | 葛西青果グループ(ビッグベアー) | 東京都江東区 | 96 | 95 | 191 |
閉店 | keiyo | 髙橋金太郎商店グループ(スロットkeiyo) | 東京都墨田区 | 40 | 63 | 103 |
閉店 | コルドバ | 小坂商事グループ | 東京都江東区 | 158 | 42 | 200 |
閉店 | サイバーパチンコ亀戸店 | ガイアグループ | 東京都江東区 | 211 | 429 | 640 |
閉店 | m@cs平井南店 | SunMaccsグループ(M@CS) | 東京都江戸川区 | 61 | 66 | 127 |
閉店 | サントク亀戸東口店 | 三栄総業グループ(三栄ホール) | 東京都江東区 | 147 | 99 | 246 |
閉店 | 三徳ホール | 三栄総業グループ(三栄ホール) | 東京都江東区 | 320 | 160 | 480 |
閉店 | シップ大島 | ニュースターグループ | 東京都江東区 | 286 | 127 | 413 |
営業中 | 新!ガーデン亀戸 | 遊楽グループ(ガーデン) | 東京都江東区 | 439 | 439 | 878 |
閉店 | スエヒロ平井店 | スエヒログループ | 東京都江戸川区 | 145 | 47 | 192 |
営業中 | スパークル亀戸店 | さくらコマースグループ(スパークル) | 東京都江東区 | 190 | 193 | 383 |
閉店 | スロットセブン | 幹グループ | 東京都江東区 | 0 | 111 | 111 |
閉店 | スロットマルハチ | ダイエックスグループ | 東京都江東区 | 0 | 78 | 78 |
閉店 | SLOT MINAMI | ミナミグループ | 東京都墨田区 | 0 | 94 | 94 |
営業中 | Super D’station錦糸町店 | NEXUSグループ(D’station) | 東京都墨田区 | 639 | 361 | 1,000 |
閉店 | センチュリー大島駅前 | 宏和グループ(センチュリー) | 東京都江東区 | 192 | 128 | 320 |
閉店 | ダイアナ | 丸吉商事グループ | 東京都江戸川区 | 156 | 92 | 248 |
閉店 | ダイアナパート2 | 丸吉商事グループ | 東京都江東区 | 89 | 48 | 137 |
閉店 | ダイアナ5 | 丸吉商事グループ | 東京都江東区 | 146 | 72 | 218 |
営業中 | ダイナム砂町銀座店 | ダイナムグループ | 東京都江東区 | 226 | 88 | 314 |
閉店 | 長有楼 | 長有楼グループ | 東京都墨田区 | 177 | 17 | 194 |
閉店 | ナポリ錦糸町店 | フェスタグループ(ナポリ) | 東京都墨田区 | 170 | 160 | 330 |
閉店 | ニューアポロ | ニューアポログループ | 東京都江戸川区 | 338 | 91 | 429 |
営業中 | ニュー今津屋 | 山形屋興業グループ(スターダスト) | 東京都江戸川区 | 333 | 188 | 521 |
閉店 | ニューセンダ | 中村グループ | 東京都江東区 | 110 | 52 | 162 |
営業中 | バンビー大島店 | バンビーグループ(パーラーバンビー) | 東京都江東区 | 201 | 0 | 201 |
閉店 | パスコ | パスコグループ | 東京都江戸川区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | pachinko&slot Time | ピー・エム・ティグループ | 東京都墨田区 | 135 | 56 | 191 |
閉店 | パチンコkeiyo | 髙橋金太郎商店グループ(スロットkeiyo) | 東京都墨田区 | 144 | 0 | 144 |
閉店 | ぱちんこ東大 | 大晃グループ | 東京都墨田区 | 117 | 45 | 162 |
閉店 | パチンコラッキー | パチンコラッキーグループ | 東京都江東区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | パトリオットM 本店 | skMグループ(パーラーパトリオットM) | 東京都江東区 | 247 | 148 | 395 |
閉店 | PANDORA錦糸町北口店 | アメニティーズグループ(よろこびの街100万ドル) | 東京都墨田区 | 291 | 295 | 586 |
営業中 | パーラーアップル砂町店 | 中央ライフグループ(パーラーアップル) | 東京都江東区 | 156 | 79 | 235 |
営業中 | パーラーアップル住吉店 | 中央ライフグループ(パーラーアップル) | 東京都江東区 | 142 | 72 | 214 |
営業中 | パーラーコア21 | 美都グループ(パーラーコア21) | 東京都江戸川区 | 248 | 150 | 398 |
営業中 | パーラー サークル | 高和興産グループ(サークル) | 東京都江東区 | 170 | 25 | 195 |
閉店 | パーラー砂町 | ダイエックスグループ | 東京都江東区 | 210 | 28 | 238 |
閉店 | パーラーセブン | 幹グループ | 東京都江東区 | 322 | 0 | 322 |
閉店 | パーラーダイコクSUN | 大黒グループ(パーラーダイコクSUN) | 東京都江東区 | 131 | 69 | 200 |
閉店 | パーラートップワン | 海南商事グループ | 東京都江東区 | 126 | 29 | 155 |
閉店 | パーラーミナミ北口店 | ミナミグループ | 東京都墨田区 | 208 | 120 | 328 |
閉店 | パーラーミナミ本店 | ミナミグループ | 東京都墨田区 | 223 | 150 | 373 |
営業中 | パーラーメッセ | キムプロダクショングループ(パーラーメッセ) | 東京都江東区 | 175 | 64 | 239 |
営業中 | ヒノマル錦糸町店スロット館 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 東京都墨田区 | 0 | 369 | 369 |
営業中 | ヒノマル錦糸町店Ⅱパチンコ館 | トリックスターズ・アレアグループ(ヒノマル) | 東京都墨田区 | 414 | 0 | 414 |
閉店 | 平井夢らんど | 太平グループ(夢らんど) | 東京都江戸川区 | 288 | 213 | 501 |
閉店 | ビッグバン | ビッグバングループ | 東京都墨田区 | 0 | 0 | 0 |
閉店 | ピンポンパン | ピンポンパングループ | 東京都江東区 | 80 | 0 | 80 |
閉店 | ブルーリボン | カルタスグループ | 東京都墨田区 | 160 | 60 | 220 |
営業中 | プライム平井 | 福日観光グループ(サンパレス) | 東京都江戸川区 | 167 | 128 | 295 |
閉店 | ホワイトベアー北葛西店 | 葛西産業グループ | 東京都江戸川区 | 175 | 129 | 304 |
閉店 | マックススロット館 | SunMaccsグループ(M@CS) | 東京都江戸川区 | 0 | 88 | 88 |
閉店 | M@CS平井駅前店 | SunMaccsグループ(M@CS) | 東京都江戸川区 | 147 | 102 | 249 |
閉店 | マンテン | マンテングループ | 東京都墨田区 | 146 | 72 | 218 |
閉店 | ミッキー | 佐々木商事グループ | 東京都江東区 | 0 | 0 | 0 |
営業中 | みとや錦糸町北口店 | みとやグループ | 東京都墨田区 | 381 | 289 | 670 |
営業中 | みとや錦糸町南口店 | みとやグループ | 東京都墨田区 | 168 | 150 | 318 |
営業中 | みとやジャックポット錦糸町店 | みとやグループ | 東京都墨田区 | 0 | 176 | 176 |
閉店 | ラウェール大島店 | 光喜グループ(ラウェール) | 東京都江東区 | 151 | 59 | 210 |
閉店 | ラッキーゾーン亀戸 | 新進商事グループ | 東京都江東区 | 157 | 0 | 157 |
閉店 | ラプター | おおのやグループ(ビックスクエア) | 東京都江東区 | 301 | 100 | 401 |
閉店 | リオ | エル・アイ・オグループ | 東京都江東区 | 160 | 100 | 260 |
リニューアル・グランドオープン情報
日付
オープン情報
備考
2024/09/03
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2024/05/08
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2023/12/12
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2023/10/16
リニューアル等
スマスロ増台
画像を見る
2021/04/06
リニューアル等
10円スロット導入
画像を見る
2019/06/04
リニューアル等
沖スロ30φ導入
画像を見る
2014/07/28
リニューアル等
5円スロット導入
画像を見る
2014/06/16
リニューアル等
5円スロット導入
画像を見る
2014/05/19
リニューアル等
スロット営業方針変更
画像を見る
日付 | オープン情報 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024/09/03 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2024/05/08 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2023/12/12 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2023/10/16 | リニューアル等 | スマスロ増台 | 画像を見る |
2021/04/06 | リニューアル等 | 10円スロット導入 | 画像を見る |
2019/06/04 | リニューアル等 | 沖スロ30φ導入 | 画像を見る |
2014/07/28 | リニューアル等 | 5円スロット導入 | 画像を見る |
2014/06/16 | リニューアル等 | 5円スロット導入 | 画像を見る |
2014/05/19 | リニューアル等 | スロット営業方針変更 | 画像を見る |